Resultatliste N-�pen L�ypelengde: 1,2 KM Start: 1 Antall poster: 6 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Arnesen,Thomas | Kolbotn & Skimt OL | 19:46 | |
Arntzen,Dina | Raumar Orientering | 11:58 | |
DNS | Ask,Hannah Haugen | Lierbygda O-lag | |
DNS | Ask,Hedda Haugen | Lierbygda O-lag | |
Aure Skogedal,Simen | Asker SK | 15:13 | |
Bakke,Marius | Fossum IF | 13:33 | |
Bakken,Marte Madslien | Nydalens SK | 11:01 | |
DNS | Berge,Louise | M�ren OK | |
DNS | Bjerke,Felix | Lillomarka OL | |
Bj�rklund,Alexander Ottesen | Lillomarka OL | 46:24 | |
Bj�rner�d,Alfred | Moss, OK | 10:10 | |
Bj�rner�d,Karoline | Moss, OK | 12:20 | |
B�rdsen,Rachel Mar�y | Heming/Nj�rd OL | 14:47 | |
Dirro,Noor | M�ren OK | 11:55 | |
Engen,Daniel | Raumar Orientering | 12:25 | |
Eriksen,Anna Trindade | Nydalens SK | 14:09 | |
Eriksen,Jon Martin | Lillomarka OL | 17:05 | |
Fossgard,Erik H�st | Lillomarka OL | 17:57 | |
Fossgard,Ingunn H�st | Lillomarka OL | 21:51 | |
Fossgard,Synne-Marie | Asker SK | 23:32 | |
Gisholt,Petter | Fossum IF | 22:40 | |
Gisholt,Sindre | Fossum IF | 13:53 | |
Gjerdalen,Live | Asker SK | 23:30 | |
Granerud,Karoline Egner | Asker SK | 14:02 | |
Gravir,Anna �fsthus | Asker SK | 13:55 | |
DNS | Halden,Halvor T�rnqvist | Nydalens SK | |
Hauge,Elise W�rp | OSI Orientering | 16:32 | |
Heir,Eirik | Nydalens SK | 09:39 | |
Henriksen,Magnus | Lillomarka OL | 31:23 | |
Heyn,Elise | Lillomarka OL | 12:49 | |
Heyn,Thomas | Lillomarka OL | 12:21 | |
Hoogendoorn,Johannes Solvoll | M�ren OK | 14:32 | |
Krogh,Ane Sofie | Oppsal IF | 12:43 | |
Kvile,Lars | Nydalens SK | 09:43 | |
Kv�lsgard,Anders | Fossum IF | 13:40 | |
Larsson,Cecilie Holt | Lillomarka OL | 15:59 | |
Liholt,Martin Oseng | Lillomarka OL | 29:39 | |
Liland,Marie | Nydalens SK | 12:55 | |
L�mo,Tobias | Nydalens SK | 12:08 | |
Martini,Ina | Asker SK | 13:39 | |
Myhr,Jonas | Asker SK | 31:10 | |
Norderud,Maren | Tyrving, IL | 11:00 | |
Nordvik,Ida | Asker SK | 21:24 | |
Nyberg,Magnus | Nydalens SK | 16:42 | |
Oldernes,Torill | Lillomarka OL | 16:30 | |
DNS | Onstad,William Bureid | Nydalens SK | |
Pellicer-Ruud,Helene | Lillomarka OL | 16:23 | |
DNS | Rapp,Hanne | Raumar Orientering | |
DNS | Rapp,Kristine | Raumar Orientering | |
Roark,Lars Michael | Asker SK | 31:17 | |
Setvik,Halfdan H�ys�ter | Lillomarka OL | 15:50 | |
Skaret,Eskil | Lillomarka OL | 14:19 | |
Skei,Magnus Morgenlie | Nydalens SK | 13:09 | |
Skurdal,Frida | Nydalens SK | 16:29 | |
Slungaard,Silje | Tyrving, IL | 22:36 | |
Smeby,Alexander A | Nydalens SK | 08:48 | |
Sogn-Larssen,Martine | Heming/Nj�rd OL | 14:49 | |
Stokke,Alexander T | Lillomarka OL | 11:12 | |
Stur�d,Henrik | Nydalens SK | 10:14 | |
Sveen,Anna Austad | Raumar Orientering | 19:12 | |
Sverdrup-Thygeson,Karine | �stmarka OK | 14:57 | |
DNS | Svoren,Peter Horvati | Tyrving, IL | |
S�ther,J�rgen Vamnes | Hamar OK | 21:02 | |
S�nsterudbr�ten,Pernille | Raumar Orientering | 12:00 | |
Tandberg,Ida Kristine | Nydalens SK | 13:11 | |
Thorstensen,Birk | Oppsal IF | 11:40 | |
Ulseth,Kasper Bakken | Nydalens SK | 10:28 | |
Vik,Lars Young | Nydalens SK | 10:35 | |
Wallenius,Jakob | Lillomarka OL | 14:50 | |
Wasberg,Kaja Hetle | Oppsal IF | 31:53 | |
Wasberg,Line Hetle | Oppsal IF | 33:15 | |
Winsvold,Jenny | Sentrum OK | 18:00 | |
Wulfsberg,Ada | Nydalens SK | 11:49 | |
�vstedal,Eirik Thunshelle | Nydalens SK | 12:40 | |
�yane,Oliver Christoffersen | Lillomarka OL | 11:29 | |
�yen,Audun | Asker SK | 21:46 | |
�sberg,Guro | Nydalens SK | 18:12 |
06.06.10 15:17:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka