Resultatliste Tyrving, IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
8 | Berge,Berit | D50 | 53:41 +09:57 |
10 | Bergstr�m,Hasse | H60 | 1:09:05 +25:46 |
10 | Eide,Egil | H45 | 1:01:00 +15:25 |
4 | Falck,Heidi | D50 | 48:29 +04:45 |
7 | Falck,Stian | H55 | 1:05:35 +14:33 |
DSQ | Fiskum,Astrid | D13-14 | 45:12 |
DSQ | Fiskum,Gunnar | H19-20 | 56:54 |
6 | Fiskum,Gustav | H15-16 | 1:01:56 +08:43 |
13 | Fiskum,Lars-Erik | H50 | 1:03:21 +20:15 |
10 | Grotnes,Christian | H40 | 1:08:05 +14:25 |
1 | Gunnes,Inge | H40 | 53:40 +00:00 |
16 | G�hlman,Anna | D45 | 1:26:27 +33:38 |
3 | Holmboe,J�rgen | H60 | 50:27 +07:08 |
2 | Holmboe,Siri | D65 | 53:56 +02:26 |
3 | Horvati,Gy�rgy | H65 | 48:23 +08:19 |
3 | Horvati,Ildiko | D60 | 1:05:25 +03:05 |
1 | Hultgreen,Wenche | D55 | 47:48 +00:00 |
2 | Hultgreen Weltzien,Ingunn | D21 | 56:31 +00:53 |
19 | Hundseid,Helle | D45 | 1:38:28 +45:39 |
7 | Johansen,�ge | H65 | 58:11 +18:07 |
18 | Kamsv�g,Frode | H45 | 1:18:30 +32:55 |
23 | Kamsv�g,Skjalg Hundseid | H13-14 | 59:08 +30:46 |
17 | Kamsv�g,Styrk Hundseid | H11-12 | 19:12 +06:02 |
10 | Kl�getvedt,Jan | H17C | 1:24:24 +54:08 |
3 | Kl�getvedt,Jostein | H11-12N | 14:46 +00:10 |
13 | Kl�getvedt,Vebj�rn | H13-14 | 44:38 +16:16 |
1 | Mathisen,Terje | H50 | 43:06 +00:00 |
19 | Neg�rd,May-Evy | D17C | 1:09:07 +33:30 |
11 | Norderud,Anne Kristine | D45 | 1:07:23 +14:34 |
Norderud,Maren | N-�pen | 11:00 | |
6 | Norderud,Nanna | D13-14 | 46:13 +09:52 |
13 | Opsahl,Ivar | H60 | 2:00:01 +1:16:42 |
5 | Pettersen,Alf | H55 | 1:01:46 +10:44 |
5 | R�kke,Kjell | H65 | 51:23 +11:19 |
12 | Skantze,Lars | H15-16 | 1:10:25 +17:12 |
Slungaard,Silje | N-�pen | 22:36 | |
12 | Solstad,Hanna Eide | D13-14 | 1:40:00 +1:03:39 |
17 | Solstad,Siw | D45 | 1:26:46 +33:57 |
16 | Spjelkavik,Aud I | D17C | 56:53 +21:16 |
11 | Spjelkavik,Bj�rn | H60 | 1:09:06 +25:47 |
19 | Spjelkavik,Siri | D17AK | 1:09:28 +26:29 |
DNS | Svoren,Matias Horvati | H11-12 | 00:00 |
DNS | Svoren,Peter Horvati | N-�pen | 00:00 |
9 | Weltzien,Eystein | H60 | 1:02:08 +18:49 |
DNS | W�lneberg,Hege Marie | D40 | 00:00 |
W�lneberg,Ingrid Marie | D10 | 32:16 | |
17 | W�lneberg,Magnus | H13-14 | 46:42 +18:20 |
6 | �hlckers,Milda | D17AK | 49:57 +06:58 |
4 | �hlckers,Per | H60 | 50:58 +07:39 |
7 | �ver�yen,Kari | D50 | 51:57 +08:13 |
06.06.10 15:17:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka