Resultatliste Kolbotn & Skimt OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Arnesen,Per Arne | H45AK | 42:18 +02:50 |
Arnesen,Thomas | N-�pen | 19:46 | |
4 | Berg-Domaas,Toril | D17N | 1:14:54 +52:21 |
5 | Bj�rkelo,Knut | H50 | 54:35 +11:29 |
DNS | Forthun,Svein M. | H75 | 00:00 |
1 | F�rden,Anne Marit | D60 | 1:02:20 +00:00 |
3 | F�rden,Fredrik | H17C | 33:47 +03:31 |
8 | F�rden,Jon | H60 | 56:36 +13:17 |
11 | Gulheim,Bj�rn Sverre | H45AK | 1:02:47 +23:19 |
DSQ | Gulheim,Kristoffer L. | H11-12N | 19:08 |
DSQ | Hiller,Filip | H13-14 | 1:16:09 |
5 | Hiller,Monica Diana | D17AK | 48:53 +05:54 |
12 | Hiller,Victor | H13-14 | 44:26 +16:04 |
2 | Krogvig,Ragnhild | D70 | 49:30 +03:24 |
8 | Kvale,Ane Granne | D11-12 | 21:43 +05:48 |
DSQ | Kvale,Tonje Granne | D17-18 | 1:01:46 |
8 | Nordvik,Bj�rn | H45AK | 51:59 +12:31 |
5 | Olaisen,Sissel | D60 | 1:10:23 +08:03 |
1 | Palmgren,Cathrine | D17C | 35:37 +00:00 |
1 | Sm�dahl,Bjarne | H85 | 1:20:15 +00:00 |
15 | Svendsen,Vidar | H50 | 1:08:34 +25:28 |
DSQ | Theisen,Johan | H75 | 49:38 |
7 | V�gsnes,Marit | D60 | 1:19:40 +17:20 |
06.06.10 15:17:20 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka