Resultatliste Nydalens SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Ahlsand,Gry | D40 | 53:54 |
11 | Ahlsand,Ingvil | D11-12 | 25:04 +09:09 |
13 | Ahlsand,Torleif | H40 | 1:17:25 +23:45 |
8 | Are,Kirsti Gimnes | D17AK | 52:02 +09:03 |
2 | Axelsson,Helena | D17AK | 44:02 +01:03 |
13 | Bakke,Harald | H35 | 1:22:23 +14:21 |
7 | Bakken,Jon Iver | H35 | 1:14:13 +06:11 |
Bakken,Marte Madslien | N-�pen | 11:01 | |
5 | Bakken,Stine Madslien | D13-14 | 40:35 +04:14 |
Bergan,Audun | H10 | 23:38 | |
Bergan,Gaute | H10 | 29:26 | |
12 | Bergan,�se | D11-12 | 25:30 +09:35 |
DNS | Bjergaard,Anders | H21 | 00:00 |
4 | Bjergaard,Anne Marit | D45 | 55:49 +03:00 |
4 | Bjergaard,Karen | D13-14 | 39:29 +03:08 |
3 | Bjergaard,Stig | H35 | 1:09:27 +01:25 |
17 | Bj�rn Edvard,Seim | H40 | 1:59:53 +1:06:13 |
12 | Breistrand,Torbj�rn | H55 | 1:31:51 +40:49 |
1 | Breivik,Eirik | H11-12N | 14:36 +00:00 |
DSQ | Clasen,Claus Frimann | H50 | 1:09:10 |
3 | Clausen,Camilla | D11-12N | 18:51 +03:42 |
24 | Clausen-Bekkelien,Gjermund | H11-12 | 25:50 +12:40 |
Dengerud,Karianne Olsvik | D10 | 25:22 | |
8 | Dyrstad,Sigurd | H11-12N | 17:29 +02:53 |
5 | Eggen,Lars Eirik | H17C | 44:10 +13:54 |
3 | Eid,Anne Berit | D50 | 44:34 +00:50 |
12 | Eikeland,Inger Johanne | D45 | 1:08:23 +15:34 |
19 | Erichsen,Andreas | H50 | 1:14:40 +31:34 |
Eriksen,Anna Trindade | N-�pen | 14:09 | |
1 | Fismen,Britta | D17AK | 42:59 +00:00 |
1 | Fismen,Morten | H35 | 1:08:02 +00:00 |
4 | Fjelang,Georg Balke | H13-16C | 1:00:58 +24:59 |
14 | Fl�gen,Anders | H17AK | 1:14:35 +25:57 |
DNS | Furuheim Kr�kenes,Synne | D11-12 | 00:00 |
4 | Haflan,Tord | H15-16 | 1:00:08 +06:55 |
2 | Halden,Gjermund T�rnqvist | H11-12 | 13:29 +00:19 |
DNS | Halden,Halvor T�rnqvist | N-�pen | 00:00 |
7 | Halden,Monica T�rnqvist | D40 | 50:58 +08:21 |
13 | Halden,Vegard | H17AK | 1:10:49 +22:11 |
7 | Hall�n,Anine | D11-12 | 20:30 +04:35 |
20 | Hall�n,Martin | H21 | 1:36:32 +21:28 |
19 | Hall�n,Stian | H21 | 1:36:11 +21:07 |
4 | Haugberg,Simen Eivindson | H17AK | 52:22 +03:44 |
Heir,Eirik | N-�pen | 09:39 | |
DSQ | Heir,Kjersti | D13-14 | 1:01:32 |
28 | Heir,Tore | H11-12 | 2:08:42 +1:55:32 |
DNS | Hermanrud,Harald | H21 | 00:00 |
DSQ | Hetland,Jens | H45 | 1:26:24 |
9 | Hoksrud,Aasne Fenne | D17AK | 54:00 +11:01 |
DSQ | Hole,Alexander | H11-12 | 17:25 |
3 | Hole,Torstein | H17AK | 51:34 +02:56 |
16 | Hole,Victoria | D11-12N | 26:03 +10:54 |
2 | Holte,Idunn | D11-12N | 18:34 +03:25 |
8 | Holter,Rebekka | D11-12N | 21:41 +06:32 |
15 | Hovi,Inger Beate | D40 | 1:17:27 +34:50 |
7 | H�ydal,Eivind | H15-16 | 1:02:54 +09:41 |
H�ydal,Ingvild | D10 | 33:38 | |
3 | H�ydal,Line Telje | D17C | 39:34 +03:57 |
19 | H�ydal,Svein Helge | H45 | 1:22:42 +37:07 |
5 | Haavengen,P�l | H35 | 1:10:13 +02:11 |
17 | Ihlen,Nils | H45 | 1:18:20 +32:45 |
DSQ | Ihlen,Nils August | H11-12N | 15:55 |
17 | Ingierd,P�l Christian | H35 | 1:28:07 +20:05 |
1 | Ingvaldsen,Elisabeth | D21 | 55:38 +00:00 |
9 | Ingvaldsen,Haakon | H17AK | 1:00:29 +11:51 |
11 | Inngjerdingen,Kari Tvete | D17AK | 56:14 +13:15 |
DNF | Jahren Nilsen,Harald | H13-14 | 00:00 |
15 | Jansson,Lisa | D21 | 1:23:24 +27:46 |
17 | Jaramillo,Yelitza | D17C | 1:03:40 +28:03 |
9 | Jensen,Einar | H35 | 1:15:25 +07:23 |
4 | Jonsson,Elias | H11-12 | 14:42 +01:32 |
Jonsson,Isak | H10 | 22:44 | |
11 | Jonsson,S�ren | H35 | 1:20:52 +12:50 |
2 | Korvald,Birgit | D55 | 49:29 +01:41 |
2 | Kristiansen,Roy | H17AK | 49:06 +00:28 |
10 | Kr�ger,Espen Hegstad | H11-12 | 16:09 +02:59 |
5 | Kr�ger,Lars | H45 | 55:14 +09:39 |
4 | Kr�knes,Synne Furuheim | D11-12N | 20:45 +05:36 |
Kvile,Lars | N-�pen | 09:43 | |
3 | Kaas,Sverre Waaler | H21 | 1:15:43 +00:39 |
14 | Langaas,Anders | H11-12 | 18:53 +05:43 |
13 | Langaas,Gaute | H45 | 1:04:57 +19:22 |
Liland,Marie | N-�pen | 12:55 | |
9 | Lindqvist,Ola | H21 | 1:22:26 +07:22 |
6 | Lygree,Jan Kristian | H17AK | 55:08 +06:30 |
9 | L�gran,Johanne | D13-14 | 59:24 +23:03 |
7 | L�gran,Oda | D13-14 | 53:24 +17:03 |
1 | L�gran,Snorre | H17C | 30:16 +00:00 |
L�mo,Tobias | N-�pen | 12:08 | |
1 | Madslien,Aksel | H13-14 | 28:22 +00:00 |
9 | Madslien,Anne | D40 | 55:26 +12:49 |
12 | Madslien,Ingrid | D11-12N | 22:39 +07:30 |
12 | Madslien,Kari | D40 | 59:57 +17:20 |
11 | Mellings�ter,Julian | H11-12N | 23:26 +08:50 |
7 | Michelsen,Johan | H21 | 1:18:29 +03:25 |
4 | Moe,Lene | D21 | 59:57 +04:19 |
DNS | Moen,Ellen | D21 | 00:00 |
15 | Morgenlie,Inga Dalseth | D17AK | 1:00:23 +17:24 |
16 | Morken,Ask Norheim | H13-14 | 46:14 +17:52 |
Morken,Maria Norheim | D10 | 28:39 | |
9 | Myhr,Anne | D17C | 45:58 +10:21 |
8 | Nes,Toril | D21 | 1:07:21 +11:43 |
27 | Nesset,Erling | H11-12 | 35:59 +22:49 |
9 | Nielsen,Simen Eid | H15-16 | 1:05:28 +12:15 |
7 | Norling,Vilde Frydenlund | D11-12N | 21:28 +06:19 |
Nyberg,Magnus | N-�pen | 16:42 | |
DSQ | N�sholm,Peter | H17AK | 22:17 |
2 | N�ss-Ulseth,Eirik | H35 | 1:09:23 +01:21 |
14 | N�ss-Ulseth,Selma | D17AK | 58:32 +15:33 |
12 | Omestad,Magne | H21 | 1:25:27 +10:23 |
DNS | Onstad,William Bureid | N-�pen | 00:00 |
4 | Pedersen,Malene Tangen | D11-12 | 19:01 +03:06 |
7 | Pelli-Nilsen,Peter | H11-12N | 17:14 +02:38 |
Ragne,Wiklund | D10 | 23:05 | |
3 | Ragvin,Nicole | D21 | 58:39 +03:01 |
26 | Reinseth,Johannes Finne | H11-12 | 29:25 +16:15 |
10 | Riktor,Marit | D40 | 58:40 +16:03 |
DSQ | Rodem,�ystein | H17AK | 1:48:24 |
15 | Rystad,Rune | H21 | 1:29:13 +14:09 |
13 | R�nning Strand,�ystein | H11-12 | 18:06 +04:56 |
9 | R�stadsand,Synne Eikeland | D11-12 | 22:15 +06:20 |
DNS | Scheele,Oda | D11-12N | 00:00 |
21 | Skei,Emil Morgenlie | H11-12 | 20:16 +07:06 |
Skei,Magnus Morgenlie | N-�pen | 13:09 | |
Skei,Marte Morgenlie | D10 | 31:08 | |
Skurdal,Frida | N-�pen | 16:29 | |
4 | Skurdal,Aasmund | H11-12N | 15:01 +00:25 |
2 | Sl�rdahl Conradi,Hilde | D17AK | 44:02 +01:03 |
Smeby,Alexander A | N-�pen | 08:48 | |
5 | Smeby,Henriette Apen�s | D11-12 | 19:17 +03:22 |
12 | Smeby,Ivar H | H17AK | 1:10:47 +22:09 |
9 | Stenberg-Nilsen,Peder | H11-12 | 16:05 +02:55 |
9 | Stene,Dana B. | D21 | 1:08:25 +12:47 |
2 | Stene,Per �yvind | H21 | 1:15:14 +00:10 |
DNS | Stiansen,Markus Gran | H15-16 | 00:00 |
14 | Stiansen,Peer | H50 | 1:03:25 +20:19 |
Stur�d,Henrik | N-�pen | 10:14 | |
5 | Stur�d,H�kon | H11-12N | 15:17 +00:41 |
14 | Svenn,Carl Joachim | H21 | 1:27:59 +12:55 |
Tandberg,Ida Kristine | N-�pen | 13:11 | |
16 | Tandberg,Joste | H11-12 | 19:08 +05:58 |
2 | Tandberg,Vebj�rn | H13-14 | 30:55 +02:33 |
9 | Tandberg,�ystein | H45 | 58:46 +13:11 |
11 | Tandberg,�se Kristine | D17C | 48:51 +13:14 |
13 | Tangen,Ida | D21 | 1:12:12 +16:34 |
6 | Thomsen,Hanna | D11-12N | 21:08 +05:59 |
20 | Thomsen,Jan | H45 | 1:24:09 +38:34 |
2 | Tonjer,Markus | H17-18 | 1:16:12 +14:57 |
10 | Tonjer,Ragnar | H21 | 1:23:18 +08:14 |
14 | Tronb�l,Heidi | D21 | 1:12:59 +17:21 |
2 | Turter,Anne C. | D45 | 54:21 +01:32 |
1 | Ulseth,Anne-Lene Bakken | D40 | 42:37 +00:00 |
11 | Ulseth,Frida Bakken | D11-12N | 22:36 +07:27 |
Ulseth,Kasper Bakken | N-�pen | 10:28 | |
16 | Ulseth,Per Ola | H35 | 1:26:59 +18:57 |
1 | Ulvang,Nora | D11-12N | 15:09 +00:00 |
1 | Vik,Alix Young | D45 | 52:49 +00:00 |
7 | Vik,Gunnar Engen | H40 | 1:01:28 +07:48 |
Vik,Lars Young | N-�pen | 10:35 | |
4 | Vogelsang,Christian | H40 | 56:55 +03:15 |
6 | Weidemann,J�rgen | H13-14 | 38:38 +10:16 |
5 | Wiklund,Berit Sofie | D21 | 1:02:21 +06:43 |
3 | Wiklund,Elias | H13-14 | 32:18 +03:56 |
13 | Wiklund,Jo | H21 | 1:27:15 +12:11 |
Wulfsberg,Ada | N-�pen | 11:49 | |
DNS | Wulfsberg,J�rgen | H11-12 | 00:00 |
12 | �en,Anny | D17AK | 57:05 +14:06 |
23 | �ksenholt,Anders B. | H21 | 1:43:37 +28:33 |
DSQ | �vreeide,Vilde | D11-12N | 19:43 |
�vstedal,Eirik Thunshelle | N-�pen | 12:40 | |
DNS | �vstedal,H�kon Thunshelle | H11-12 | 00:00 |
16 | �vstedal,Jarl | H45 | 1:12:44 +27:09 |
14 | Aalde,Knut | H35 | 1:22:31 +14:29 |
DSQ | Aamodt,Erlend | H55 | 43:40 |
DSQ | Aamodt Resell,Anders | H15-16 | 1:31:00 |
Aamodt Resell,Sturla | H10 | 26:57 | |
8 | Aamodt Resell,�smund | H13-14 | 40:40 +12:18 |
10 | Aarrestad,Anniken | D13-14 | 1:03:21 +27:00 |
15 | Aarrestad,Sondre | H40 | 1:38:52 +45:12 |
18 | �sberg,Anders | H40 | 2:50:39 +1:56:59 |
6 | �sberg,Erika | D11-12 | 20:12 +04:17 |
�sberg,Guro | N-�pen | 18:12 | |
1 | �sberg,Sissel | D17N | 22:33 +00:00 |
06.06.10 15:17:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka