Resultatliste OSI Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
18 | Brox,Hans Thomas | H35 | 2:30:02 +1:22:00 |
6 | Egge,Guttorm L | H45 | 55:39 +10:04 |
2 | Eriksen,Are | H45AK | 42:17 +02:49 |
10 | Gramstad,Odin | H17AK | 1:04:32 +15:54 |
12 | Hauge,Bj�rn | H35 | 1:21:51 +13:49 |
Hauge,Elise W�rp | N-�pen | 16:32 | |
15 | Haugland,�yvind | H35 | 1:26:41 +18:39 |
18 | Mogstad,Heidi | D21 | 1:37:21 +41:43 |
DSQ | Onstad,Lars | H35 | 1:30:41 |
14 | Rinden,Bent Ove Barmoen | H40 | 1:17:52 +24:12 |
2 | Tolarova,Sona | D17C | 37:25 +01:48 |
1 | Utskarpen,Audrun | D35 | 1:08:21 +00:00 |
9 | Vollen,Magne | H55 | 1:12:14 +21:12 |
8 | Walpen,Alexander | H17C | 57:09 +26:53 |
06.06.10 15:17:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka