| Resultatliste Asker SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Augedal,Hans O | H60 | 43:19 +00:00 |
| 4 | Aure Skogedal,Ellen | D17AK | 46:03 +03:04 |
| Aure Skogedal,Simen | N-�pen | 15:13 | |
| 5 | Bakken,Erling | H75 | 48:19 +09:36 |
| 1 | Bang,Cathrine | D13-16N | 22:44 +00:00 |
| 5 | Bertalan,Enik� | D17C | 41:56 +06:19 |
| 3 | Bleikvin,Sveinung | H75 | 42:37 +03:54 |
| 11 | Egner,Marit | D40 | 59:01 +16:24 |
| 10 | Engzelius,Margrete | D45 | 1:05:35 +12:46 |
| 1 | Eriksen,Jan Richard | H45 | 45:35 +00:00 |
| 17 | Fossgard,Hege Marie | D40 | 1:25:38 +43:01 |
| 9 | Fossgard,Lars-Martin | H11-12N | 19:02 +04:26 |
| Fossgard,Synne-Marie | N-�pen | 23:32 | |
| 4 | Fossum,Reidar | H55 | 57:37 +06:35 |
| Gjerdalen,Live | N-�pen | 23:30 | |
| DNS | Granerud,Halvor Egner | H13-14 | 00:00 |
| Granerud,Karoline Egner | N-�pen | 14:02 | |
| 5 | Granerud,Svein | H40 | 57:30 +03:50 |
| Gravir,Anna �fsthus | N-�pen | 13:55 | |
| 1 | Gravir,Eivind �fsthus | H11-12 | 13:10 +00:00 |
| 8 | Gravir,Gjermund | H40 | 1:04:03 +10:23 |
| 1 | Gravir,Selma | D13-14 | 36:21 +00:00 |
| 3 | Gulbrandsen,Vegard | H11-12 | 13:59 +00:49 |
| 3 | Gylver,B�rd Engzelius | H15-16 | 56:39 +03:26 |
| 11 | Gylver,�yvind | H55 | 1:24:36 +33:34 |
| 15 | Henriksen,Terje | H45 | 1:06:46 +21:11 |
| 6 | Jauhoj�rvi,Tommy | H40 | 59:03 +05:23 |
| 5 | Karlsson,Nan | D50 | 49:13 +05:29 |
| DSQ | L�vli,Gyrid | D45 | 1:09:23 |
| DSQ | L�vli,Ragnhild | D15-16 | 1:05:53 |
| L�vli,Vegard | H10 | 19:58 | |
| 11 | Marcussen,Andreas | H13-14 | 43:49 +15:27 |
| DNS | Markussen,Lotte Jauhoj�rvi | D11-12N | 00:00 |
| 11 | Martini,Bj�rn | H40 | 1:09:20 +15:40 |
| Martini,Ina | N-�pen | 13:39 | |
| 3 | Martini,S�lvi Skilbrei | D17N | 44:10 +21:37 |
| 23 | Moian,Rune | H50 | 2:06:10 +1:23:04 |
| 4 | Myhr,Gunhild | D17C | 40:13 +04:36 |
| Myhr,Jonas | N-�pen | 31:10 | |
| Myhr,Trygve | H10 | 24:11 | |
| 9 | Nicolaisen,Randi | D45 | 1:04:43 +11:54 |
| DNS | Nilsen,Edel Sofie | D50 | 00:00 |
| Nordvik,Ida | N-�pen | 21:24 | |
| 4 | Nordvik,Silje | D13-16C | 52:51 +13:33 |
| 12 | Nygaard,Lars-Erik | H45 | 1:02:51 +17:16 |
| 3 | Olsen,Ann Katrin | D45 | 55:14 +02:25 |
| 10 | Plaian,Anton | H50 | 1:02:27 +19:21 |
| 2 | Plaian,Julia | D13-16N | 23:52 +01:08 |
| 22 | Roark,Camilla | D17C | 1:28:41 +53:04 |
| Roark,Lars Michael | N-�pen | 31:17 | |
| DSQ | Roark,Thor Aksel | H11-12N | 37:02 |
| DNS | Ryan,Sigurd Tandberg | H15-16 | 00:00 |
| 6 | R�nneberg,Marie | D13-16C | 1:38:31 +59:13 |
| 6 | Skogedal,Ole | H65 | 56:51 +16:47 |
| 1 | Skogedal,P�l | H21 | 1:15:04 +00:00 |
| 18 | Storebakken,Brage | H15-16 | 1:28:55 +35:42 |
| 9 | Storebakken,B�rre | H17C | 1:12:06 +41:50 |
| 19 | Storebakken,Sunniva | D11-12N | 44:38 +29:29 |
| 20 | Swensen,Eilif | H13-14 | 50:19 +21:57 |
| 22 | S�tra,Hans-Ingar | H50 | 1:29:48 +46:42 |
| 12 | S�tra,Siri Scherdin | D50 | 1:12:51 +29:07 |
| 2 | Tandberg,Ingvild | D45AK | 45:06 +06:12 |
| DNS | Tandberg,Kristin | D50 | 00:00 |
| 16 | Tellnes,Jostein | H21 | 1:29:46 +14:42 |
| 7 | Woxholth,Christoffer | H17C | 55:24 +25:08 |
| 2 | W�ien,Esten Nicolai | H15-16 | 55:39 +02:26 |
| 7 | �fsthus,Anne Lise | D65 | 1:14:27 +22:57 |
| 2 | �fsthus,Hilda | D40 | 45:37 +03:00 |
| �yen,Audun | N-�pen | 21:46 | |
| 17 | �yen,Halvor | H11-12 | 19:12 +06:02 |
| Aas,Henrik F. | H10 | 22:00 | |
| 4 | Aas,Magne | H17C | 38:18 +08:02 |
06.06.10 15:17:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka