| Resultatliste Raumar Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Arntzen,Dina | N-�pen | 11:58 | |
| 10 | Austad,Anne-Grete | D17AK | 56:02 +13:03 |
| 4 | D�hlen,Inger | D65 | 1:03:16 +11:46 |
| 6 | Ellingsen,Trine Marie | D17C | 42:04 +06:27 |
| Engen,Daniel | N-�pen | 12:25 | |
| 1 | Engen,Ida | D45AK | 38:54 +00:00 |
| 9 | Engen,Knut | H50 | 57:01 +13:55 |
| 5 | Engen,Linda | D17-18 | 1:38:11 +37:28 |
| 11 | Hoel,Johan | H15-16 | 1:10:08 +16:55 |
| 8 | Hoel,Torunn | D17C | 45:55 +10:18 |
| 11 | Hovind,Eirik Kamstrup | H21 | 1:23:20 +08:16 |
| DNS | Larsen,Hans | H75 | 00:00 |
| 6 | Lund,�yvind | H21 | 1:17:45 +02:41 |
| 15 | Melby,Henriette Haugen | D11-12N | 24:14 +09:05 |
| DSQ | Melby,John Olav | H17C | 1:04:40 |
| 2 | Melby,Line Maria Haugen | D15-16 | 47:26 +01:55 |
| DNS | Rapp,Hanne | N-�pen | 00:00 |
| DNS | Rapp,Kristine | N-�pen | 00:00 |
| DNS | Rapp,Synne | D11-12 | 00:00 |
| 5 | Rustad,Anne Grethe | D45 | 59:07 +06:18 |
| 4 | Rustad,Eirik | H21 | 1:15:52 +00:48 |
| 8 | Rustad,Simen | H21 | 1:18:43 +03:39 |
| Sveen,Anna Austad | N-�pen | 19:12 | |
| 10 | Sveen,Jan | H55 | 1:24:16 +33:14 |
| S�nsterudbr�ten,Pernille | N-�pen | 12:00 | |
| 8 | S�nsterudbr�ten,St�le | H35 | 1:14:43 +06:41 |
06.06.10 15:17:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka