Resultatliste Fossum IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Arnesen,Joachim | H15-16 | 1:18:31 |
17 | Bakke,Julie | D11-12N | 26:22 +11:13 |
Bakke,Marius | N-�pen | 13:33 | |
6 | Bratland,Turid | D65 | 1:13:11 +21:41 |
DNS | Carlsson,Bj�rn | H50 | 00:00 |
DSQ | Carlsson,Knut Magnus | H13-14 | 48:41 |
14 | Chambenoit,Pierre | H15-16 | 1:12:46 +19:33 |
1 | Eriksen,Kjell H. | H75 | 38:43 +00:00 |
8 | Fanuelsen,Brynhild | D60 | 1:27:08 +24:48 |
2 | Foss,Fredrik | H13-16C | 50:03 +14:04 |
16 | Foss Vaaland,Toralf | H15-16 | 1:16:44 +23:31 |
Gisholt,Petter | N-�pen | 22:40 | |
Gisholt,Sindre | N-�pen | 13:53 | |
DNS | Gylterud,Sven Arne | H40 | 00:00 |
Haugland,Harald Ramm | H10 | 25:59 | |
21 | Haugland,Mathias Ramm | H13-14 | 57:54 +29:32 |
1 | Heir,Marius Borge | H15-16 | 53:13 +00:00 |
8 | Heir,Martin Borge | H11-12 | 15:55 +02:45 |
DNS | Hengeb�l,Camilla | D15-16 | 00:00 |
6 | Hjermstad,Erling | H11-12 | 14:51 +01:41 |
5 | Hjermstad,H�vard | H11-12 | 14:43 +01:33 |
15 | Hjermstad,J�rgen | H15-16 | 1:14:43 +21:30 |
8 | Hjermstad,Lars | H50 | 56:19 +13:13 |
DSQ | Hjermstad,Marianne | D45AK | 35:17 |
7 | Hjermstad,�yvind | H11-12 | 15:48 +02:38 |
12 | Hoff,Fredrik Ramstad | H11-12 | 17:25 +04:15 |
3 | Jebsen,Ingrid | D40 | 48:31 +05:54 |
6 | Krogs�ter,Hans Olav | H45AK | 50:47 +11:19 |
10 | Krogs�ter,Henrik | H15-16 | 1:08:27 +15:14 |
Kv�lsgard,Anders | N-�pen | 13:40 | |
Kv�lsgard,Ingrid | D10 | 22:12 | |
11 | Melsom,Einar | H11-12 | 16:50 +03:40 |
4 | Melsom,Sigurd | H13-14 | 35:19 +06:57 |
14 | Melsom,Terje | H45 | 1:06:13 +20:38 |
5 | Modalsli,Sigbj�rn | H45AK | 50:35 +11:07 |
3 | M�lnvik,Ivar | H40 | 56:10 +02:30 |
18 | M�lnvik,Magnhild | D45 | 1:29:14 +36:25 |
2 | Ramm,Kristin | D17N | 25:31 +02:58 |
14 | Roti,Tora Drage | D11-12N | 23:50 +08:41 |
4 | Roti,Torunn Drage | D40 | 48:50 +06:13 |
1 | Sand,Eskil Lindl�v | H13-16C | 35:59 +00:00 |
3 | Sivertsg�rd,Andrea Rydland | D13-16N | 32:14 +09:30 |
DNS | Skattum,Erlend | H15-16 | 00:00 |
4 | Ursin,Nora | D60 | 1:08:35 +06:15 |
8 | Williksen H�iland,Christine | D13-14 | 55:35 +19:14 |
5 | Aa,Sofie Winona | D13-16C | 1:31:28 +52:10 |
06.06.10 15:17:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka