Resultatliste H50 L�ypelengde: 5,7 KM Antall poster: 13 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | N�ss-Ulseth,Eirik | Nydalens SK | 43:43 + 00:00 |
2 | Mathisen,Terje | Tyrving, IL | 44:49 + 01:06 |
3 | Jonsson,S�ren | Nydalens SK | 52:41 + 08:58 |
4 | Strandhagen,Torgeir | R�yken OL | 53:11 + 09:28 |
5 | Martinsen,Ove | Hauketo IF | 53:24 + 09:41 |
6 | Hjermstad,Lars | Fossum IF | 53:46 + 10:03 |
7 | Hansen,�yvind Roger | R�yken OL | 53:58 + 10:15 |
8 | Markset,Kjell | Koll, IL | 54:12 + 10:29 |
9 | Maurset,Magne | �s-UMB Orientering | 54:58 + 11:15 |
10 | Jansson Haverstad,Ingemar | Lierbygda O-lag | 55:47 + 12:04 |
11 | Rundberget,Egil | Nydalens SK | 55:51 + 12:08 |
12 | Hansson,Jeppe | Fossum IF | 56:04 + 12:21 |
13 | Jensen,Einar | Nydalens SK | 57:06 + 13:23 |
14 | Tandrevold,Eirik | Fossum IF | 57:07 + 13:24 |
15 | Dahl,Per Gunnar | Ringerike OL | 57:18 + 13:35 |
16 | Kildahl,�ystein | �stmarka OK | 58:16 + 14:33 |
17 | Erichsen,Andreas | Nydalens SK | 59:41 + 15:58 |
18 | Haugland,Dag | �stmarka OK | 1:00:05 + 16:22 |
19 | Karlsen,Morten | M�ren OK | 1:03:44 + 20:01 |
20 | Gottfridsson,Yngve | Nittedal OL | 1:05:42 + 21:59 |
21 | Schanche,Per | Asker SK | 1:07:10 + 23:27 |
22 | Saue,Knut | Tyrving, IL | 1:09:01 + 25:18 |
23 | Bj�rne-Larsen,Knud | Lyberg & Partnere | 1:10:01 + 26:18 |
24 | Myrvold,Bernt O. | Sarpsborg OL | 1:11:21 + 27:38 |
25 | Clasen,Claus Frimann | Lyberg & Partnere | 1:12:14 + 28:31 |
26 | Kv�rna,Tormod | �stmarka OK | 1:12:23 + 28:40 |
27 | Ourom,J�rn | Oppsal IF | 1:12:24 + 28:41 |
28 | Andreassen,Arnstein | Raumar OL | 1:13:02 + 29:19 |
29 | Moian,Rune | Asker SK | 1:24:06 + 40:23 |
30 | S�tra,Hans-Ingar | Asker SK | 1:25:07 + 41:24 |
31 | Gjerding,Roy | Moss, OK | 1:25:42 + 41:59 |
32 | Gylver,�yvind | Asker SK | 1:29:17 + 45:34 |
33 | Zachariasen,Hans | Oppsal IF | 1:48:25 +1:04:42 |
DSQ | Emilsson,Bo | Oppsal IF | |
DSQ | R�nneberg,Kjell | R�yken OL | |
DSQ | Skantze,Don | Tyrving, IL | |
DNS | Onsager,Knut | GeoForm |
17-05-09 14:50:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA