Resultatliste Tyrving, IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
4 | Berge,Berit | D50 | 37:48 +02:30 |
4 | Berge,Ingrid | D17AK | 35:33 +03:40 |
2 | Danielsen,Berit | D50 | 36:24 +01:06 |
10 | Eide,Egil | H45 | 54:52 +10:36 |
9 | Ellefsen,Unn | D60 | 59:22 +22:29 |
5 | Fey,Zsuzsa | D21 | 1:06:50 +08:34 |
3 | Fiskum,Astrid | D11-12 | 24:13 +04:28 |
4 | Fiskum,Gunnar | H17-18 | 54:39 +06:47 |
27 | Fiskum,Gustav | H15-16 | 1:09:35 +25:25 |
Gedde-Dahl,Emil | H10 | 1:01:00 | |
Gedde-Dahl,Hanne | N-�pen | 43:28 | |
22 | Gedde-Dahl,Johan | H40 | 1:20:56 +30:56 |
37 | Gedde-Dahl,Jonas | H15-16 | 1:26:28 +42:18 |
4 | Gedde-Dahl,Martin | H13-16C | 31:01 +08:13 |
DNS | Gedde-Dahl,Merete | D17C | 00:00 |
DSQ | Grandal,Bj�rn Henning | H45 | 51:14 |
9 | Grandal,Else | D45 | 41:22 +05:36 |
6 | Grandal,Hanne | D11-12N | 30:58 +07:18 |
DNS | Grandal,Kaja | N-�pen | 00:00 |
6 | Grandal,Siri | D11-12 | 24:41 +04:56 |
2 | Gunnes,Inge | H35 | 1:05:56 +02:43 |
7 | G�hlman,Anna | D45AK | 40:27 +09:55 |
1 | Holmboe,J�rgen | H60 | 38:10 +00:00 |
5 | Holmboe Eggen,Elisabeth | D35 | 1:06:47 +06:04 |
2 | Horne,Eline Hjellup | D13-16C | 33:40 +02:47 |
Horne,Henrik Hjellup | N-�pen | 20:37 | |
25 | Horne,J�rgen Hjellup | H15-16 | 1:05:39 +21:29 |
33 | Horne,Klaus | H45 | 1:13:35 +29:19 |
22 | Horne,Kristine Hjellup | D40 | 56:16 +16:12 |
8 | Horvati,Gy�rgy | H65 | 48:51 +10:29 |
4 | Horvati,Ildiko | D60 | 54:59 +18:06 |
9 | Hultgreen,Wenche | D50 | 42:49 +07:31 |
20 | Ivar,Opsahl | H60 | 1:18:31 +40:21 |
1 | Kinneberg,H�kon Andre | H13-16N | 33:12 +00:00 |
22 | Kinneberg,Julie Marie | D13-14 | 52:26 +25:19 |
19 | Kinneberg,�yvind | H11-12 | 30:04 +10:55 |
4 | Kolberg,Nina | D55 | 44:53 +07:17 |
DNS | Kongsberg,Markus Knapp | H15-16 | 00:00 |
11 | Kongsberg,Morten | H45AK | 41:46 +10:54 |
3 | Kaarby,Per | H45AK | 33:59 +03:07 |
3 | Lindemark,Live | D35 | 1:04:06 +03:23 |
5 | Lye,Helge | H60 | 42:31 +04:21 |
10 | Lye,Tone | D21 | 1:11:26 +13:10 |
2 | Mathisen,Terje | H50 | 44:49 +01:06 |
DSQ | Nilstad,Randi | D50 | 53:53 |
28 | Nj�stein,H�kon | H15-16 | 1:09:52 +25:42 |
3 | N�rsteb�,Sidsel | D50 | 37:04 +01:46 |
7 | Reistad,Petter | H15-16 | 49:11 +05:01 |
3 | R�kke,Kjell | H65 | 41:03 +02:41 |
22 | Saue,Knut | H50 | 1:09:01 +25:18 |
2 | Saue,Morten | H17-18 | 48:34 +00:42 |
25 | Sikkeland,Oda | D11-12 | 51:13 +31:28 |
8 | Sikkeland,Solveig | D45 | 39:25 +03:39 |
DSQ | Skantze,Don | H50 | 1:06:51 |
12 | Skantze,Kjersti | D45 | 44:27 +08:41 |
35 | Skantze,Lars | H15-16 | 1:23:12 +39:02 |
8 | Slungaard,Karianne | D13-16C | 47:50 +16:57 |
6 | Slungaard,Per | H45 | 50:26 +06:10 |
6 | Solstad,Siw | D45AK | 39:36 +09:04 |
5 | Solstad,Torkil Eide | H17-18 | 55:41 +07:49 |
8 | Spjelkavik,Aud I | D45AK | 1:08:11 +37:39 |
17 | Spjelkavik,Bj�rn | H60 | 1:03:28 +25:18 |
12 | Spjelkavik,Henning | H21 | 1:22:56 +16:07 |
21 | Spjelkavik,Siri | D17AK | 1:18:47 +46:54 |
2 | Stenstadvold,Kjell | H65 | 40:02 +01:40 |
16 | S�vik,Atle | H45AK | 48:30 +17:38 |
DNS | S�vik,Eva Mathisen | D45AK | 00:00 |
DNS | S�vik,Marius Mathisen | H17C | 00:00 |
5 | Tiltnes,Arne | H55 | 1:00:06 +07:31 |
2 | Weltzien,Espen Hultgreen | H19-20 | 56:24 +00:24 |
9 | Weltzien,Eystein | H60 | 45:25 +07:15 |
1 | Weltzien,Ingunn | D21 | 58:16 +00:00 |
W�lneberg,Ingrid Marie | N-�pen | 34:30 | |
22 | W�lneberg,Magnus | H11-12 | 31:05 +11:56 |
6 | �hlckers,Milda | D35 | 1:10:26 +09:43 |
12 | �hlckers,Per | H55 | 1:10:13 +17:38 |
DNS | �ver�yen,Kari W | D50 | 00:00 |
1 | �ver�yen,Rannveig W | D19-20 | 56:20 +00:00 |
17-05-09 14:50:26 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA