Resultatliste Asker SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
4 | Arnesen,Marianne | D45AK | 36:32 +06:00 |
9 | Augedal,Hans O | H55 | 1:03:29 +10:54 |
3 | Bakken,Erling | H75 | 35:19 +03:38 |
1 | Bleikvin,Sveinung | H75 | 31:41 +00:00 |
6 | Br�ten,Ola L�vald | H11-12 | 22:37 +03:28 |
16 | Br�ten,Olav Frode | H60 | 1:02:12 +24:02 |
16 | Christensen,Ingvild Riiser | D11-12 | 31:55 +12:10 |
DSQ | Didriksen,Eirik | H11-12 | 36:33 |
DNS | Egner,Marit | D40 | 00:00 |
22 | Engzelius,Margrete | D45 | 52:53 +17:07 |
1 | Fossum,Jon Arvid | H55 | 52:35 +00:00 |
13 | Gjeruldsen,Emilie | D11-12 | 30:35 +10:50 |
6 | Gjeruldsen,Morten | H17C | 27:57 +06:15 |
31 | Granerud,Halvor Egner | H13-14 | 51:38 +25:11 |
Granerud,Karoline Egner | N-�pen | 35:24 | |
7 | Granerud,Svein | H40 | 1:01:09 +11:09 |
Gravir,Anna �fsthus | N-�pen | 35:12 | |
1 | Gravir,Eivind �fsthus | H11-12 | 19:09 +00:00 |
8 | Gravir,Gjermund | H40 | 1:02:02 +12:02 |
10 | Gravir,Selma �fsthus | D13-14 | 40:41 +13:34 |
2 | Gulbrandsen,Ingrid | D13-14 | 32:32 +05:25 |
3 | Gulbrandsen,Vegard | H11-12 | 20:56 +01:47 |
5 | Gunner�d,Bj�rn | H70 | 50:24 +09:27 |
31 | Gylver,B�rd Engzelius | H15-16 | 1:11:06 +26:56 |
30 | Gylver,Erlend Engzelius | H15-16 | 1:10:58 +26:48 |
34 | Gylver,Sindre Engzelius | H15-16 | 1:18:23 +34:13 |
32 | Gylver,�yvind | H50 | 1:29:17 +45:34 |
Hansteen,Marius | N-�pen | 21:51 | |
27 | Henriksen,Terje | H45 | 1:08:59 +24:43 |
18 | Isachsen,Erlend | H15-16 | 1:00:59 +16:49 |
5 | Jauhoj�rvi,Tommy | H40 | 1:01:02 +11:02 |
6 | J�rgensen,Eirik | H35 | 1:13:29 +10:16 |
2 | J�rgensen,Kristin Ulven | D35 | 1:03:26 +02:43 |
J�rgensen,Sindre Ulven | N-�pen | 30:15 | |
22 | Kalager,Harald | H15-16 | 1:02:46 +18:36 |
29 | Kalager,Kristian | H45 | 1:11:18 +27:02 |
DNS | Karlsson,Nan | D50 | 00:00 |
26 | Lervik,Anne Siri | D13-14 | 1:06:38 +39:31 |
7 | L�vald,Grethe K. | D45 | 39:08 +03:22 |
18 | L�vald,Kaja Br�ten | D13-14 | 47:34 +20:27 |
10 | L�vli,Bj�rnar | H11-12 | 25:01 +05:52 |
18 | L�vli,Gyrid | D40 | 48:44 +08:40 |
L�vli,Vegard | N-�pen | 29:32 | |
14 | Markussen,Fanni Jauhoj�rvi | D11-12 | 31:24 +11:39 |
26 | Martinsen,Sjur | H45 | 1:05:50 +21:34 |
29 | Moian,Rune | H50 | 1:24:06 +40:23 |
11 | Muren,Kristin Maukon | D40 | 43:38 +03:34 |
12 | Muren,Lars Maukon | H15-16 | 56:19 +12:09 |
7 | Myhr,Gunhild | D17C | 33:58 +09:18 |
Myhr,Trygve | N-�pen | 19:03 | |
17 | Nicolaisen,Randi | D45 | 49:23 +13:37 |
DNS | Nydal,Anne Moian | D45 | 00:00 |
2 | Olsen,Ann Katrin | D45 | 36:35 +00:49 |
6 | Olsen,Kjersti Fuglseth | D17AK | 37:27 +05:34 |
8 | Olsen,Thomas | H17AK | 55:04 +09:50 |
Ryan,Ingrid Tandberg | N-�pen | 19:48 | |
11 | Ryan,Ola Tandberg | H11-12 | 25:10 +06:01 |
24 | Ryan,Sigurd Tandberg | H13-14 | 44:45 +18:18 |
18 | Rye,Elin Fossum | D11-12 | 34:14 +14:29 |
23 | Rye,Ingrid Fossum | D15-16 | 1:06:12 +27:16 |
5 | Rye,Unni | D45AK | 38:14 +07:42 |
21 | Schanche,Per | H50 | 1:07:10 +23:27 |
11 | Skogedal,Ole | H65 | 52:14 +13:52 |
2 | Skogedal,P�l | H21 | 1:09:23 +02:34 |
43 | Swensen,Eilif | H13-14 | 1:19:34 +53:07 |
7 | Swensen,Mari Emilie | D11-12N | 37:10 +13:30 |
30 | S�tra,Hans-Ingar | H50 | 1:25:07 +41:24 |
5 | S�tra,Ove | H17AK | 51:55 +06:41 |
13 | S�tra,Siri Scherdin | D50 | 52:21 +17:03 |
16 | Tandberg,Kristin | D45 | 47:35 +11:49 |
9 | Tryti,Anja | D13-14 | 39:48 +12:41 |
6 | Veslum,Truls A | H17AK | 51:58 +06:44 |
Veslum B�ckman,Martin | N-�pen | 20:00 | |
12 | Vaaje,Tore | H65 | 54:06 +15:44 |
23 | Woxholth,Nora Synn�ve | D11-12 | 48:32 +28:47 |
Woxholth,Ole Henrik | N-�pen | 37:40 | |
11 | W�ien,Esten Nicolai | H13-14 | 35:09 +08:42 |
5 | W�ien,Vibeke | D55 | 45:31 +07:55 |
DNS | Ytterb�,Per Anders | H17C | 00:00 |
13 | Ytterb�,Sigrun Hernes | D40 | 44:12 +04:08 |
Ytterb�,Sondre | N-�pen | 31:26 | |
3 | �fsthus,Anne Lise | D65 | 51:26 +03:42 |
4 | �fsthus,Hilda | D40 | 40:51 +00:47 |
19 | �yen,Arne | H40 | 1:10:53 +20:53 |
�yen,Audun | N-�pen | 37:20 | |
17 | �yen,Halvor | H11-12 | 29:23 +10:14 |
38 | �ystese,Fredrik | H15-16 | 1:30:52 +46:42 |
17-05-09 14:50:20 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA