Resultatliste Fossum IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
14 | Ahlb�ck,Emil | H15-16 | 58:16 +14:06 |
3 | Batalden,Cecilie Mo | D17N | 39:05 +12:45 |
36 | Berntsen Flobak,Bendik | H13-14 | 59:41 +33:14 |
3 | Berteig,Julie | D19-20 | 58:50 +02:30 |
25 | Bjerkreim,Marit | D15-16 | 1:11:37 +32:41 |
20 | Bjerkreim,Venche | D45 | 50:33 +14:47 |
DNS | Bredesen,Ingrid Opsahl | D45 | 00:00 |
17 | Bredesen,Marianne Opsahl | D15-16 | 55:02 +16:06 |
14 | Bredesen,Rolf | H45AK | 43:18 +12:26 |
10 | Brende,Hanne | D17C | 40:07 +15:27 |
21 | Brende,Ingrid | D15-16 | 1:04:12 +25:16 |
34 | Brende,Ola | H13-14 | 54:39 +28:12 |
35 | Brende,Terje | H45 | 1:18:18 +34:02 |
DSQ | Brevik,Trond | H40 | 1:00:32 |
19 | Bu�en,Ida Gotaas | D11-12 | 36:26 +16:41 |
DNS | Bu�en,Marie Gotaas | D15-16 | 00:00 |
20 | Bu�en,Nora Gotaas | D15-16 | 1:00:13 +21:17 |
24 | Bu�en,Roar | H45 | 1:04:22 +20:06 |
37 | Chambenoit,Pierre | H13-14 | 1:00:03 +33:36 |
4 | Eriksen,Kjell H. | H75 | 35:34 +03:53 |
10 | Fanuelsen,Brynhild | D60 | 59:47 +22:54 |
42 | Foss,Fredrik | H13-14 | 1:18:17 +51:50 |
26 | Gotaas,Anne Cathrine | D40 | 1:11:34 +31:30 |
DNS | Gylterud,Sven Arne | H40 | 00:00 |
12 | Hansson,Jeppe | H50 | 56:04 +12:21 |
7 | Haug,Halvor Sogn | H11-12N | 37:44 +12:48 |
23 | Haugland,Mathias Ramm | H11-12 | 31:49 +12:40 |
3 | Heir,Marius Borge | H15-16 | 47:23 +03:13 |
4 | Heir,Martin Borge | H11-12 | 22:25 +03:16 |
12 | Heir,Morten | H40 | 1:04:59 +14:59 |
21 | Herud,Mari | D11-12 | 42:27 +22:42 |
13 | Herud,Tone Jahren | D45 | 46:04 +10:18 |
Hjermstad,Erling | H10 | 21:17 | |
Hjermstad,H�vard | H10 | 23:11 | |
1 | Hjermstad,J�rgen | H13-16C | 22:48 +00:00 |
6 | Hjermstad,Lars | H50 | 53:46 +10:03 |
21 | Hjermstad,Ragnhild | D13-14 | 51:38 +24:31 |
Hjermstad,�yvind | H10 | 25:42 | |
1 | Hoff,Fredrik Ramstad | H11-12N | 24:56 +00:00 |
DSQ | Hoff,P�l | H45 | 1:19:56 |
3 | Hov,Kjersti | D45 | 37:03 +01:17 |
9 | Husev�g,Margit | D17C | 36:36 +11:56 |
2 | H�ydal,Gunvor Hov | D15-16 | 42:10 +03:14 |
5 | Jebsen,Ingrid | D40 | 40:54 +00:50 |
1 | Johnsen,Jan Arild | H45AK | 30:52 +00:00 |
5 | Krogs�ter,Hans Olav | H45AK | 38:05 +07:13 |
23 | Krogs�ter,Henrik | H15-16 | 1:04:00 +19:50 |
Kv�lsgard,Ingrid | N-�pen | 21:11 | |
11 | Landmark,Bente | D45 | 43:50 +08:04 |
4 | Melsom,Borger | H15-16 | 48:20 +04:10 |
Melsom,Einar | H10 | 23:38 | |
10 | Melsom,Sigurd | H13-14 | 34:48 +08:21 |
28 | Melsom,Terje | H45 | 1:09:45 +25:29 |
5 | Midttun,Berit | D17C | 31:40 +07:00 |
28 | Moan,Andreas Bakke | H13-14 | 47:10 +20:43 |
DSQ | Moan,Terje | H17AK | 37:03 |
17 | Modalsli,Sigbj�rn | H17C | 44:42 +23:00 |
1 | Mortensen,Vilde H | D13-16N | 52:12 +00:00 |
5 | M�lnvik,Elias | H13-14 | 30:05 +03:38 |
3 | M�lnvik,Ivar | H40 | 59:26 +09:26 |
27 | M�lnvik,Magnhild | D45 | 58:05 +22:19 |
DNS | Nersten,Marit | D13-14 | 00:00 |
DSQ | Neraas,Bendik | H13-14 | 1:04:08 |
15 | Neraas,Benoni | H17C | 40:12 +18:30 |
39 | Neraas,Tobias | H15-16 | 1:33:03 +48:53 |
15 | Roti,Jakob Drage | H11-12 | 26:14 +07:05 |
DSQ | Roti,Jarle | H40 | 57:24 |
DSQ | Roti,Tobias Drage | H13-16C | 26:33 |
Roti,Tora Drage | D10 | 34:57 | |
6 | Roti,Torunn Drage | D40 | 41:24 +01:20 |
10 | Rustad,Hege Hennig | D17AK | 39:55 +08:02 |
32 | Sand,Eskil | H13-14 | 52:44 +26:17 |
36 | Skattum,Erlend | H15-16 | 1:24:11 +40:01 |
Skattum,Live | N-�pen | 21:09 | |
20 | Skattum,Petter | H40 | 1:15:07 +25:07 |
2 | Sogn,Kirsti Aulstad | D17N | 28:19 +01:59 |
DSQ | Steen,Kjetil | H40 | 1:10:29 |
St�rmer,Emil | H10 | 29:06 | |
4 | St�rmer,Julie | D15-16 | 43:52 +04:56 |
7 | St�rmer,Leif | H21 | 1:15:46 +08:57 |
2 | St�rmer,Lucie | D40 | 40:20 +00:16 |
13 | St�rmer,Oskar | H13-14 | 36:29 +10:02 |
14 | Tandrevold,Eirik | H50 | 57:07 +13:24 |
14 | Tandrevold,Ingrid Landmark | D13-14 | 44:52 +17:45 |
3 | Ursin,Nora | D60 | 52:11 +15:18 |
9 | Vestre,Ingvild Benum | D11-12 | 26:51 +07:06 |
Vestre,Kristin Benum | N-�pen | 22:25 | |
13 | Vestre,Solveig Benum | D15-16 | 50:50 +11:54 |
8 | Vigander,Kristin | D60 | 58:55 +22:02 |
39 | Vaaland,Toralf Foss | H13-14 | 1:01:18 +34:51 |
20 | Williksen,Turid | D17C | 50:12 +25:32 |
25 | Williksen H�iland,Christine | D13-14 | 1:05:33 +38:26 |
23 | �degaard,Thea-Elise | D13-14 | 57:04 +29:57 |
2 | �degaard,Tom | H17N | 31:57 +01:51 |
17-05-09 14:50:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA