Resultatliste Oppsal IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
17 | Andersen,Torill | D50 | 1:14:44 +39:26 |
6 | Anisdahl,Agnete | D13-16C | 39:52 +08:59 |
6 | Bergh,Espen | H45AK | 39:08 +08:16 |
DNS | Bergh,Julie | D15-16 | 00:00 |
Bergh,J�rgen | N-�pen | 20:22 | |
21 | Bergo,Hilde | D17C | 52:35 +27:55 |
4 | Bjordal,Roar | H65 | 45:04 +06:42 |
9 | Bratlie,Una | D15-16 | 47:25 +08:29 |
9 | Emilsson,Anders | H15-16 | 54:12 +10:02 |
DSQ | Emilsson,Bo | H50 | 58:01 |
3 | Fjogstad,Bj�rg Ingunn | D55 | 40:33 +02:57 |
15 | Fure,Petter | H45AK | 44:57 +14:05 |
3 | Granum,Lars | H45 | 47:26 +03:10 |
11 | Gr�nlie,Gunn | D50 | 47:09 +11:51 |
11 | Haugen,Steinar Tofte | H17-18 | 1:27:36 +39:44 |
15 | Hult,Astrid | D15-16 | 51:16 +12:20 |
DSQ | H�glund,Torstein Toverud | H11-12 | 49:35 |
17 | Haave,Sunniva Eik | D11-12 | 32:32 +12:47 |
17 | Kapperud,Georg | H55 | 1:52:22 +59:47 |
Knudsen,Henrik | N-�pen | 29:19 | |
8 | Knudsen,Haakon | H17C | 28:59 +07:17 |
16 | Kristofersen,Ove | H55 | 1:34:18 +41:43 |
Krogh,Ane Sofie | N-�pen | 26:16 | |
8 | Krogh,Arnhild | D17AK | 39:17 +07:24 |
6 | Langaard,Tore | H65 | 47:45 +09:23 |
17 | Lund,Kristin | D17C | 43:40 +19:00 |
25 | Onstad,Martin Ekeli | H11-12 | 36:19 +17:10 |
27 | Ourom,J�rn | H50 | 1:12:24 +28:41 |
16 | Roseveare,Margaret | D50 | 1:04:07 +28:49 |
26 | Tengbom,Trine | D45 | 57:06 +21:20 |
23 | Thorstensen,Anne Karin | D40 | 1:00:33 +20:29 |
Thorstensen,Birk | N-�pen | 26:51 | |
Thorstensen,Lavran | H10 | 37:07 | |
1 | Thorstensen,Runar | H17C | 21:42 +00:00 |
22 | Tofte,Marit | D17C | 55:10 +30:30 |
Torgersen,Olav | N-�pen | 29:24 | |
DSQ | Toverud H�glund,Gudmund | H17-18 | 1:40:09 |
DSQ | Vinje,Marit | D17C | 1:05:04 |
17 | Wasberg,Carl Erik | H45 | 1:00:36 +16:20 |
Wasberg,Kaja Hetle | N-�pen | 52:59 | |
Wasberg,Line Hetle | N-�pen | 53:25 | |
Westgaard,Einar Lund | N-�pen | 42:09 | |
DSQ | Westgaard,Eline Lund | D11-12 | 39:52 |
40 | Wigaard,Endre | H13-14 | 1:05:15 +38:48 |
DSQ | Winsvold,Odin | H13-16C | 51:39 |
33 | Zachariasen,Hans | H50 | 1:48:25 +1:04:42 |
20 | Zachariasen,Magnus | H17AK | 1:14:25 +29:11 |
17 | Zaharinova,Mila | D21 | 1:36:22 +38:06 |
14 | �steb�l,Anne Marie | D50 | 1:00:55 +25:37 |
8 | �steb�l,Hedvig | D15-16 | 46:30 +07:34 |
17-05-09 14:50:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA