Resultatliste M�ren OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Bakken,Ingeborg | D55 | 00:00 |
DNS | Bakken,Irene | D17AK | 00:00 |
15 | Berntsen,Grete | D50 | 1:01:46 +26:28 |
2 | B�hlerengen,Unni | D70 | 39:10 +06:45 |
Dirro,Carmen | N-�pen | 28:00 | |
7 | Dirro,Kim | D13-16C | 39:54 +09:01 |
5 | Dirro,Marian | D13-16C | 39:38 +08:45 |
2 | Golden,Aase Tove | D65 | 50:19 +02:35 |
DNS | Grindheim,Anbj�rn | H35 | 00:00 |
17 | Hanssen,Kjersti Holt | D40 | 46:20 +06:16 |
19 | Hillestad,Marius | H17C | 1:05:24 +43:42 |
15 | Hillestad,Nina | D17C | 42:52 +18:12 |
15 | Johansen,Knut Vidar | H60 | 58:02 +19:52 |
19 | Karlsen,Morten | H50 | 1:03:44 +20:01 |
7 | Kr�ger,Per Hermann | H55 | 1:01:12 +08:37 |
1 | Ludvigsen,Gro Hege | D45AK | 30:32 +00:00 |
Odden,Fanny | N-�pen | 27:58 | |
12 | Odden,Sigbj�rn | H45AK | 42:30 +11:38 |
Odden,Tessa | N-�pen | 33:33 | |
8 | Opheim,Adrian | H15-16 | 49:57 +05:47 |
15 | Opheim,Arve | H45 | 58:38 +14:22 |
10 | Strand,Beate | D15-16 | 47:36 +08:40 |
14 | Turtum�ygard,Stein | H55 | 1:12:06 +19:31 |
17-05-09 14:50:23 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA