Resultatliste Raumar OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
12 | Aln�s,Anikken Gjerde | D15-16 | 50:02 +11:06 |
19 | Aln�s,Sindre Gjerde | H17AK | 1:11:12 +25:58 |
8 | Aln�s,Stein-Arne | H45 | 51:22 +07:06 |
28 | Andreassen,Arnstein | H50 | 1:13:02 +29:19 |
18 | Arntzen,Anne | D17AK | 54:43 +22:50 |
13 | Arntzen,Tiril | D11-12N | 58:19 +34:39 |
8 | Bakkel�kken,Arne | H75 | 42:39 +10:58 |
18 | Beitnes,Synn�ve St�verud | D15-16 | 59:04 +20:08 |
15 | Breen,Silje | D13-14 | 45:56 +18:49 |
5 | Breen,Trine | D17-18 | 55:26 +03:36 |
6 | Br�ten,Sondre Ruud | H15-16 | 48:38 +04:28 |
25 | Br�ten,Terje | H45 | 1:05:15 +20:59 |
4 | Br�ten,Tiril Ruud | D11-12 | 24:27 +04:42 |
1 | Br�ten,Vetle Ruud | H19-20 | 56:00 +00:00 |
2 | Christiansen,Vetle | H13-14 | 27:15 +00:48 |
5 | Haga,Anders | H11-12 | 22:29 +03:20 |
2 | Haga,H�vard | H15-16 | 45:15 +01:05 |
21 | Haga,Liv Bakken | D45 | 51:22 +15:36 |
5 | Haga,Magne | H15-16 | 48:32 +04:22 |
8 | Haugen,Marianne | D17C | 34:18 +09:38 |
Hellne Rasen,Andre | N-�pen | 20:53 | |
3 | Hellne Rasen,Mariann | D13-16C | 34:06 +03:13 |
Hexeberg,Marte | D10 | 31:12 | |
DSQ | Hoel,Amund | H11-12 | 24:20 |
24 | Hoel,Johan | H15-16 | 1:04:10 +20:00 |
13 | Hoel,Torunn | D17C | 42:19 +17:39 |
19 | Kinneberg,Vilde | D13-14 | 48:30 +21:23 |
DSQ | Kjeldsberg,Helene | D13-14 | 1:06:43 |
DNS | Kjeldsberg,Martin | H11-12N | 00:00 |
10 | Kjeldsberg,Mona | D40 | 43:37 +03:33 |
DNS | Kjeldsberg,�yvind | H10 | 00:00 |
2 | Larsen,Hans | H75 | 33:44 +02:03 |
L�vli,Halvor | N-�pen | 26:20 | |
L�vli,Ingeborg | N-�pen | 24:27 | |
11 | L�vli,Line | D17C | 40:22 +15:42 |
Melby,Henriette Haugen | N-�pen | 21:49 | |
9 | Melby,John Olav | H17C | 29:12 +07:30 |
6 | Melby,Line Maria Haugen | D15-16 | 44:24 +05:28 |
1 | Moe,Anne Berit | D60 | 36:53 +00:00 |
6 | Monsrud,Helge | H75 | 36:22 +04:41 |
3 | Nafstad,Sjur Messel | H17AK | 48:58 +03:44 |
1 | Oda,Wennemo | D17-18 | 51:50 +00:00 |
33 | Olsson,Sondre | H15-16 | 1:16:10 +32:00 |
1 | Rustad,Anne Grethe | D45 | 35:46 +00:00 |
4 | Rustad,Eirik | H21 | 1:12:23 +05:34 |
6 | Rustad,Simen | H21 | 1:15:28 +08:39 |
16 | Ryttervold,Ivar Andre | H11-12 | 29:12 +10:03 |
15 | S�nsterudbr�ten,Heidi | D17AK | 44:46 +12:53 |
3 | S�nsterudbr�ten,Karoline | D13-14 | 35:33 +08:26 |
12 | S�nsterudbr�ten,Mathilde | D11-12N | 53:36 +29:56 |
11 | S�nsterudbr�ten,St�le | H21 | 1:21:38 +14:49 |
12 | Vegheim,Mari | D13-14 | 43:10 +16:03 |
13 | Vidvei,Lars | H17C | 36:54 +15:12 |
15 | Wennemo,�smund | H15-16 | 58:47 +14:37 |
17-05-09 14:50:25 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA