Resultatliste �s-UMB Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
6 | Brurberg,May Bente | D45 | 38:39 +02:53 |
25 | Eijsink,Henrik | H13-14 | 44:47 +18:20 |
5 | Eijsink,Malin | D15-16 | 44:06 +05:10 |
8 | Johnsen,Ane Blomseth | D13-14 | 38:14 +11:07 |
20 | Johnsen,Grethe | D40 | 51:27 +11:23 |
3 | Johnsen,Vegard Blomseth | H17-18 | 53:51 +05:59 |
30 | L�berg,Tore | H45 | 1:11:42 +27:26 |
7 | Maurset,Helene Uhlen | D15-16 | 45:49 +06:53 |
9 | Maurset,Magne | H50 | 54:58 +11:15 |
2 | Maurset,Silje Uhlen | D17-18 | 52:27 +00:37 |
22 | Moe,Jenny Andreassen | D15-16 | 1:04:49 +25:53 |
6 | Nordhagen,Kaja W. | D13-14 | 37:39 +10:32 |
7 | Nygaard,Magnus Holm | H17-18 | 58:19 +10:27 |
DNS | Tenge,Bj�rn | H11-12 | 00:00 |
9 | Tenge,Gunnar | H45 | 51:23 +07:07 |
DNS | Treekrem,Anders | H15-16 | 00:00 |
20 | Treekrem,Lars | H13-14 | 41:51 +15:24 |
24 | Treekrem,Marie | D11-12 | 49:02 +29:17 |
1 | Aasestad,Binna | D13-16C | 30:53 +00:00 |
12 | Aasestad,Bj�rn | H17C | 33:52 +12:10 |
7 | Aasestad,Tor Erik | H11-12N | 37:44 +12:48 |
17-05-09 14:50:27 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA