| Resultatliste H11-12 L�ypelengde: 2,4 KM Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gravir,Eivind �fsthus | Asker SK | 19:09 + 00:00 |
| 2 | Norheim Morken,Ask | Nydalens SK | 19:49 + 00:40 |
| 3 | Gulbrandsen,Vegard | Asker SK | 20:56 + 01:47 |
| 4 | Heir,Martin Borge | Fossum IF | 22:25 + 03:16 |
| 5 | Haga,Anders | Raumar OL | 22:29 + 03:20 |
| 6 | Br�ten,Ola L�vald | Asker SK | 22:37 + 03:28 |
| 7 | Vikerhaug,Morten | Fet OL | 22:46 + 03:37 |
| 8 | Halden,Gjermund | Nydalens SK | 24:08 + 04:59 |
| 9 | Frydenlund,Sturla | Sturla, IF | 24:33 + 05:24 |
| 10 | L�vli,Bj�rnar | Asker SK | 25:01 + 05:52 |
| 11 | Ryan,Ola Tandberg | Asker SK | 25:10 + 06:01 |
| 12 | Tandberg,Jostein | Nydalens SK | 25:36 + 06:27 |
| 13 | Aamodt Resell,�smund | Nydalens SK | 25:37 + 06:28 |
| 14 | Skei,Emil Morgenlie | Nydalens SK | 26:07 + 06:58 |
| 15 | Roti,Jakob Drage | Fossum IF | 26:14 + 07:05 |
| 16 | Ryttervold,Ivar Andre | Raumar OL | 29:12 + 10:03 |
| 17 | �yen,Halvor | Asker SK | 29:23 + 10:14 |
| 18 | Dahlen,Gard | Kongsberg OL | 30:02 + 10:53 |
| 19 | Kinneberg,�yvind | Tyrving, IL | 30:04 + 10:55 |
| 20 | Solhaug,Arne | Moss, OK | 30:27 + 11:18 |
| 21 | Vikhamar,Oskar | Lillomarka OL | 30:54 + 11:45 |
| 22 | W�lneberg,Magnus | Tyrving, IL | 31:05 + 11:56 |
| 23 | Haugland,Mathias Ramm | Fossum IF | 31:49 + 12:40 |
| 24 | Rogne,Lars Gustav | Nittedal OL | 33:15 + 14:06 |
| 25 | Onstad,Martin Ekeli | Oppsal IF | 36:19 + 17:10 |
| 26 | Hole,Alexander Skeppland | Nydalens SK | 41:30 + 22:21 |
| 27 | Ern�,Olav | Lillomarka OL | 48:56 + 29:47 |
| DSQ | Heir,Tore | Nydalens SK | |
| DSQ | Didriksen,Eirik | Asker SK | |
| DSQ | Hoel,Amund | Raumar OL | |
| DSQ | Skaret,Simen | Lillomarka OL | |
| DSQ | H�glund,Torstein Toverud | Oppsal IF | |
| DNS | Astrup Arnesen,Ulrik | Heming/Nj�rd OL | |
| DNS | Tenge,Bj�rn | �s-UMB Orientering |
17-05-09 14:50:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA