| Startliste H21 L�ypelengde: 5,2 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Conradi,Mikkel | Cambridge Sports Union | 10:31:00 | 60897 |
| 5 | S�rum,Morten Vilbo | Raumar OL | 10:33:00 | 400187 |
| 6 | Jakobsen,Thomas | Nydalens SK | 10:35:00 | 287218 |
| 7 | Simensen,Trond | Fet OL | 10:37:00 | 124919 |
| 8 | Eriksen,Jan Richard | Asker SK | 10:39:00 | 129315 |
| 9 | Korvald,Christian | Heming/Nj�rd OL | 10:41:00 | 403631 |
| 10 | Granum,Lars | Oppsal IF | 10:43:00 | 400330 |
| 11 | Stene,Per �yvind | Nydalens SK | 10:45:00 | 129538 |
| 12 | Fjellstad,Jo Inge | �s-UMB Orientering | 10:47:00 | 480104 |
| 13 | Koren,Hallvard | Moss, OK | 10:49:00 | 84741 |
| 14 | Bleken,Ole Kristian | Hadeland OL | 10:51:00 | 488282 |
| 15 | Zachariasen,Magnus | Oppsal IF | 10:53:00 | 60555 |
| 16 | Steinbekken,�yvind | Odal OL | 10:55:00 | 79757 |
| 17 | Balchen,Frode | Oddersjaa SSK | 10:57:00 | 79874 |
| 18 | Hultgreen,H�kon | Nydalens SK | 10:59:00 | 124743 |
| 19 | Blom-Hagen,Gjermund | Fet OL | 11:01:00 | 111931 |
| 20 | Tenge,Gunnar | �s-UMB Orientering | 11:03:00 | 80018 |
| 21 | Waaler Kaas,Sverre | Nydalens SK | 11:05:00 | 80133 |
| 22 | St�rmer,Leif | Fossum IF | 11:07:00 | 473659 |
| 23 | Currie,David | Heming/Nj�rd OL | 11:09:00 | 484341 |
30.04.08 12:45:49 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA