| Startliste Fossum IF | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 422 | Ahlb�ck,Emil | H15-16 | 10:55:00 | 127654 |
| 527 | Berteig,Vidar | H55 | 10:51:00 | 86376 |
| 705 | Bjerkreim,Marit | D13-14 | 10:44:00 | 111427 |
| 573 | Bjerkreim,Venche | D45 | 11:37:00 | 400843 |
| 52 | Borge,Mari-Ann | D17C | 10:29:00 | 119552 |
| 549 | Bredesen,Ingrid Opsahl | D45 | 11:13:00 | 123852 |
| 695 | Bredesen,Marianne Opsahl | D13-14 | 10:24:00 | 123851 |
| 455 | Bredesen,Rolf Gunnar | H50 | 11:40:00 | 123853 |
| 159 | Bu�en,Ida Gotaas | D11-12N | 10:03:00 | 117703 |
| 171 | Chambenoit,Jonathan | H11-12N | 10:27:00 | 109286 |
| 733 | Chambenoit,Pierre | H13-14 | 11:40:00 | 118547 |
| 642 | Eriksen,Kjell H. | H75 | 10:25:00 | 82227 |
| 39 | Eriksen,Kristin Faye | D13-16C | 10:03:00 | 132098 |
| 281 | Esk�y,Finn-Eivind | H17-18 | 10:16:00 | 400854 |
| 210 | Esk�y,Rune | N-�PEN | Fristart | 400853 |
| 120 | Foss,Fredrik | H11-12 | 11:11:00 | 123943 |
| 221 | Grevskott,Arne Marius | N-�PEN | Fristart | 10233 |
| 302 | Grevskott,Harald | H40 | 10:58:00 | 99044 |
| 200 | Grevskott,Marti | N-�PEN | Fristart | 10232 |
| 500 | Grevskott,Ragnhild | D15-16 | 10:03:00 | 99045 |
| 697 | Gunvor Hov,H�ydal | D13-14 | 10:28:00 | 79878 |
| 296 | Gylterud,Sven Arne | H40 | 10:46:00 | 405980 |
| 89 | G�sbakk,Inga Kr. | D11-12 | 10:09:00 | 124735 |
| 447 | Hansson,Jeppe | H50 | 11:32:00 | 109274 |
| 726 | Heir,Marius Borge | H13-14 | 11:26:00 | 117697 |
| 132 | Heir,Martin Borge | H-10 | 11:35:00 | 118577 |
| 304 | Heir,Morten | H40 | 11:02:00 | 62775 |
| 163 | Herud,Mari Jahren | D11-12N | 10:11:00 | 117698 |
| 691 | Herud,Thea Jahren | D13-14 | 10:16:00 | 132096 |
| 560 | Herud,Tone Jahren | D45 | 11:24:00 | 80442 |
| 176 | Hjermstad,Erling | H11-12N | 10:37:00 | 121652 |
| 178 | Hjermstad,H�vard | H11-12N | 10:41:00 | 120880 |
| 741 | Hjermstad,J�rgen | H13-14 | 11:56:00 | 408928 |
| 452 | Hjermstad,Lars | H50 | 11:37:00 | 98504 |
| 556 | Hjermstad,Marianne | D45 | 11:20:00 | 106304 |
| 100 | Hjermstad,Ragnhild | D11-12 | 10:31:00 | 109285 |
| 173 | Hjermstad,�yvind | H11-12N | 10:31:00 | 120881 |
| 551 | Hov,Kjersti | D45 | 11:15:00 | 79876 |
| 93 | H�iland,Christine Williksen | D11-12 | 10:17:00 | 117702 |
| 416 | Johannes,H�ydal Hov | H15-16 | 10:43:00 | 125701 |
| 219 | Kv�lsgard,Ingrid G. | N-�PEN | Fristart | 111554 |
| 565 | Landmark,Bente | D45 | 11:29:00 | 109291 |
| 685 | Lien,Maren Sogn | D13-14 | 10:04:00 | 118544 |
| 508 | Lien,Marthe Sogn | D15-16 | 10:19:00 | 117710 |
| 737 | Melsom,Borger | H13-14 | 11:48:00 | 118552 |
| 246 | Melsom,Einar | N-�PEN | Fristart | 119547 |
| 108 | Melsom,Sigurd | H11-12 | 10:47:00 | 118551 |
| 307 | Melsom,Terje | H40 | 11:08:00 | 118575 |
| 459 | Modalsli,Sigbj�rn | H50 | 11:44:00 | 400655 |
| 502 | Nordskar,Sylvia T | D15-16 | 10:07:00 | 96671 |
| 300 | N�ss,Terje | H40 | 10:54:00 | 296192 |
| 608 | Rustad,Hege Henning | D17AK | 10:44:00 | 106013 |
| 228 | Sand,Didrik Lindl�v | N-�PEN | Fristart | 109242 |
| 106 | Sand,Eskil Lindl�v | H11-12 | 10:43:00 | 109244 |
| 309 | Sand,Tor Egil | H40 | 11:12:00 | 108034 |
| 538 | Skoglund,Steinar | H60 | 11:02:00 | 79941 |
| 239 | St�rmer,Emil | N-�PEN | Fristart | 120726 |
| 505 | St�rmer,Julie | D15-16 | 10:13:00 | 405768 |
| 22 | St�rmer,Leif | H21 | 11:07:00 | 473659 |
| 474 | St�rmer,Lucie | D40 | 11:59:00 | 489447 |
| 113 | St�rmer,Oskar | H11-12 | 10:57:00 | 489441 |
| 413 | Tandrevold,Halvor Landmark | H15-16 | 10:37:00 | 120727 |
| 96 | Tandrevold,Ingrid Landmark | D11-12 | 10:23:00 | 111419 |
| 711 | Vestre,Solveig Benum | D13-14 | 10:56:00 | 117707 |
| 510 | Zakariassen,Ane | D15-16 | 10:23:00 | 124733 |
| 471 | Zakariassen,Anne Stine | D40 | 11:56:00 | 61036 |
| 703 | Zakariassen,Live | D13-14 | 10:40:00 | 124734 |
| 342 | Zakariassen,Rune | H45 | 10:29:00 | 92560 |
| 208 | Zakariassen,Tomine | N-�PEN | Fristart | 18803 |
30.04.08 12:45:50 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA