Gromløpet 2008

Lillomarka Orienteringslag. Bygd�y skole

01.05.08

Startliste Fossum IFReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
422Ahlb�ck,Emil H15-16 10:55:00 127654
527Berteig,Vidar H55 10:51:00 86376
705Bjerkreim,Marit D13-14 10:44:00 111427
573Bjerkreim,Venche D45 11:37:00 400843
52Borge,Mari-Ann D17C 10:29:00 119552
549Bredesen,Ingrid Opsahl D45 11:13:00 123852
695Bredesen,Marianne Opsahl D13-14 10:24:00 123851
455Bredesen,Rolf Gunnar H50 11:40:00 123853
159Bu�en,Ida Gotaas D11-12N 10:03:00 117703
171Chambenoit,Jonathan H11-12N 10:27:00 109286
733Chambenoit,Pierre H13-14 11:40:00 118547
642Eriksen,Kjell H. H75 10:25:00 82227
39Eriksen,Kristin Faye D13-16C 10:03:00 132098
281Esk�y,Finn-Eivind H17-18 10:16:00 400854
210Esk�y,Rune N-�PEN Fristart 400853
120Foss,Fredrik H11-12 11:11:00 123943
221Grevskott,Arne Marius N-�PEN Fristart 10233
302Grevskott,Harald H40 10:58:00 99044
200Grevskott,Marti N-�PEN Fristart 10232
500Grevskott,Ragnhild D15-16 10:03:00 99045
697Gunvor Hov,H�ydal D13-14 10:28:00 79878
296Gylterud,Sven Arne H40 10:46:00 405980
89G�sbakk,Inga Kr. D11-12 10:09:00 124735
447Hansson,Jeppe H50 11:32:00 109274
726Heir,Marius Borge H13-14 11:26:00 117697
132Heir,Martin Borge H-10 11:35:00 118577
304Heir,Morten H40 11:02:00 62775
163Herud,Mari Jahren D11-12N 10:11:00 117698
691Herud,Thea Jahren D13-14 10:16:00 132096
560Herud,Tone Jahren D45 11:24:00 80442
176Hjermstad,Erling H11-12N 10:37:00 121652
178Hjermstad,H�vard H11-12N 10:41:00 120880
741Hjermstad,J�rgen H13-14 11:56:00 408928
452Hjermstad,Lars H50 11:37:00 98504
556Hjermstad,Marianne D45 11:20:00 106304
100Hjermstad,Ragnhild D11-12 10:31:00 109285
173Hjermstad,�yvind H11-12N 10:31:00 120881
551Hov,Kjersti D45 11:15:00 79876
93H�iland,Christine Williksen D11-12 10:17:00 117702
416Johannes,H�ydal Hov H15-16 10:43:00 125701
219Kv�lsgard,Ingrid G. N-�PEN Fristart 111554
565Landmark,Bente D45 11:29:00 109291
685Lien,Maren Sogn D13-14 10:04:00 118544
508Lien,Marthe Sogn D15-16 10:19:00 117710
737Melsom,Borger H13-14 11:48:00 118552
246Melsom,Einar N-�PEN Fristart 119547
108Melsom,Sigurd H11-12 10:47:00 118551
307Melsom,Terje H40 11:08:00 118575
459Modalsli,Sigbj�rn H50 11:44:00 400655
502Nordskar,Sylvia T D15-16 10:07:00 96671
300N�ss,Terje H40 10:54:00 296192
608Rustad,Hege Henning D17AK 10:44:00 106013
228Sand,Didrik Lindl�v N-�PEN Fristart 109242
106Sand,Eskil Lindl�v H11-12 10:43:00 109244
309Sand,Tor Egil H40 11:12:00 108034
538Skoglund,Steinar H60 11:02:00 79941
239St�rmer,Emil N-�PEN Fristart 120726
505St�rmer,Julie D15-16 10:13:00 405768
22St�rmer,Leif H21 11:07:00 473659
474St�rmer,Lucie D40 11:59:00 489447
113St�rmer,Oskar H11-12 10:57:00 489441
413Tandrevold,Halvor Landmark H15-16 10:37:00 120727
96Tandrevold,Ingrid Landmark D11-12 10:23:00 111419
711Vestre,Solveig Benum D13-14 10:56:00 117707
510Zakariassen,Ane D15-16 10:23:00 124733
471Zakariassen,Anne Stine D40 11:56:00 61036
703Zakariassen,Live D13-14 10:40:00 124734
342Zakariassen,Rune H45 10:29:00 92560
208Zakariassen,Tomine N-�PEN Fristart 18803

30.04.08 12:45:50 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA