| Startliste �s-UMB Orientering | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 557 | Brurberg,May Bente | D45 | 11:21:00 | 60606 |
| 520 | Eijsink,Malin | D15-16 | 10:43:00 | 129073 |
| 12 | Fjellstad,Jo Inge | H21 | 10:47:00 | 480104 |
| 683 | Johnsen,Ane Blomseth | D13-14 | 10:00:00 | 91568 |
| 470 | Johnsen,Grethe | D40 | 11:55:00 | 92514 |
| 278 | Johnsen,Vegard Blomseth | H17-18 | 10:10:00 | 79568 |
| 566 | Koren,Ellen-Christine | D45 | 11:30:00 | 480224 |
| 698 | Maurset,Helene Uhlen | D13-14 | 10:30:00 | 407181 |
| 446 | Maurset,Magne | H50 | 11:31:00 | 480100 |
| 516 | Maurset,Silje Uhlen | D15-16 | 10:35:00 | 480102 |
| 341 | Maalen,Ivar | H45 | 10:27:00 | 408239 |
| 430 | Maalen-Johansen,Ingvild | D17-18 | 11:11:00 | 79282 |
| 289 | Nybakken,Line | D21 | 10:32:00 | 408430 |
| 407 | Nygaard,Magnus Holm | H15-16 | 10:25:00 | 106071 |
| 283 | Steinsholt,Halvor | H17-18 | 10:20:00 | 127657 |
| 20 | Tenge,Gunnar | H21 | 11:03:00 | 80018 |
| 423 | Treekrem,Anders | H15-16 | 10:57:00 | 112635 |
| 742 | Treekrem,Lars | H13-14 | 11:58:00 | 79057 |
| 129 | Treekrem,Marie | D-10 | 11:29:00 | 120629 |
| 370 | Wendy,Fjellstad | D35 | 11:25:00 | 79476 |
30.04.08 12:45:50 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA