Gromløpet 2008

Lillomarka Orienteringslag. Bygd�y skole

01.05.08

Startliste Raumar OLReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
696Aln�s,Anikken Gjerde D13-14 10:26:00 97613
405Aln�s,Sindre Gjerde H15-16 10:21:00 97614
350Aln�s,Stein-Arne H45 10:45:00 79248
204Arntzen,Tiril N-�PEN Fristart 124963
647Bakkel�kken,Arne H75 10:35:00 97532
41Beitnes,Synn�ve D13-16C 10:07:00 480035
708Breen,Silje D13-14 10:50:00 116519
54Breen,Solveig D17C 10:33:00 116518
504Breen,Trine D15-16 10:11:00 109260
399Br�ten,Sondre Ruud H15-16 10:09:00 480032
354Br�ten,Terje H45 10:53:00 480030
86Br�ten,Tiril Ruud D11-12 10:03:00 404146
365Br�ten,Trine Ruud D35 11:15:00 480031
743Christiansen,Vetle H13-14 12:00:00 470293
509Dalberg,Stine Haga D15-16 10:21:00 400520
45Dalgaard,Anders H13-16C 10:15:00 97616
499Dalgaard,Vilde D15-16 10:01:00 124768
177Fagerhaug,Petter H11-12N 10:39:00 71638
166Haga,Anders H11-12N 10:17:00 88630
63Haga,Bj�rn H17C 10:51:00 67759
408Haga,H�vard H15-16 10:27:00 88629
49Haga,Kate D17C 10:23:00 23642
731Haga,Magne H13-14 11:36:00 88631
56Haugen,Marianne D17C 10:37:00 109269
168Hoel,Amund H11-12N 10:21:00 23641
715Hoel,Johan H13-14 11:04:00 116401
602Hovind,Kari Kamstrup D50 10:32:00 480036
513Hovind,Turid Kamstrup D15-16 10:29:00 480039
395Kinneberg,Eskil H15-16 10:01:00 86584
552Kinneberg,Lene D45 11:16:00 39215
689Kinneberg,Vilde D13-14 10:12:00 104236
218Melby,Henriette Haugen N-�PEN Fristart 123477
145Melby,John Olav H17N 10:10:00 127732
706Melby,Line Maria Haugen D13-14 10:46:00 110719
233Rapp,Hanne N-�PEN Fristart 124865
236Rapp,Kristine N-�PEN Fristart 124869
230Rapp,Synne N-�PEN Fristart 124866
92S�nsterudbr�ten,Karoline D11-12 10:15:00 408362
227S�nsterudbr�ten,Mathilde N-�PEN Fristart 80701
5S�rum,Morten Vilbo H21 10:33:00 400187
478Vegheim,Birgit D40 12:03:00 88249
693Vegheim,Mari D13-14 10:20:00 487953
461Wennemo,Anita D40 11:46:00 79107
515Wennemo,Oda D15-16 10:33:00 89560
713Wennemo,�smund H13-14 11:00:00 89559

30.04.08 12:45:50 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA