| Startliste Fet OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 223 | Bergan,Andrine | N-�PEN | Fristart | 67732 |
| 55 | Bergan,Cecilie | D17C | 10:35:00 | 116845 |
| 259 | Bergan,Tom | H35 | 10:34:00 | 116846 |
| 51 | Blom-Hagen,Ann-Cecilie | D17C | 10:27:00 | 67724 |
| 19 | Blom-Hagen,Gjermund | H21 | 11:01:00 | 111931 |
| 329 | Bohlin,Ida | D19-20 | 10:03:00 | 68338 |
| 59 | Budahl,Randi | D17C | 10:43:00 | 133805 |
| 142 | Elvnes,Vera | D17N | 10:04:00 | 68340 |
| 263 | Gran,Kyrre | H35 | 10:42:00 | 119690 |
| 140 | Hansen,Anne-Marthe | D17N | 10:00:00 | 119689 |
| 438 | Hauback,Bj�rn | H50 | 11:23:00 | 90737 |
| 336 | Hogseth,Ola | H17AK | 10:17:00 | 68342 |
| 167 | Moe,Herman | H11-12N | 10:19:00 | 112882 |
| 62 | Moe,J�rn | H17C | 10:49:00 | 112878 |
| 7 | Simensen,Trond | H21 | 10:37:00 | 124919 |
| 261 | Skj�nhaug,Torgeir | H35 | 10:38:00 | 68337 |
| 212 | Sveine,Astrid Owren | N-�PEN | Fristart | 124543 |
| 220 | Sveine,Eirin Owren | N-�PEN | Fristart | 134544 |
| 197 | Sveine,Ingrid Owren | N-�PEN | Fristart | 134545 |
| 363 | �lstad,Per-Jacob | H45 | 11:11:00 | 111933 |
| 112 | Aaslund,Bj�rn Andr� | H11-12 | 10:55:00 | 111936 |
| 241 | Aaslund,Ingrid | N-�PEN | Fristart | 112879 |
30.04.08 12:45:50 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA