Gromløpet 2008

Lillomarka Orienteringslag. Bygd�y skole

01.05.08

Startliste Asker SKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
644Bleikvin,Sveinung H75 10:29:00 403626
121Br�ten,Ola L�vald H11-12 11:13:00 111784
410Danielsen,Fredrik H15-16 10:31:00 405109
8Eriksen,Jan Richard H21 10:39:00 129315
456Fossum,Reidar H50 11:41:00 60917
114Granerud,Halvor Egner H11-12 10:59:00 98444
192Granerud,Karoline Egner N-�PEN Fristart 96436
314Gravir,Gudmund H40 11:22:00 485338
694Gulbrandsen,Ingrid D13-14 10:22:00 118537
131Gulbrandsen,Vegard H-10 11:33:00 118538
453Hegna,Trond H50 11:38:00 400390
718Isachsen,Erlend H13-14 11:10:00 123823
431Isachsen,Guro D17-18 11:13:00 400377
174Isachsen,Halvor H11-12N 10:33:00 104332
403Kalager,Harald H15-16 10:17:00 97624
158Kalager,Henriette D11-12N 10:01:00 106267
433Kalager,Kathrine D17-18 11:17:00 97623
340Kalager,Kristian H45 10:25:00 60802
117Kvisle,Erland H11-12 11:05:00 104347
369Kvisle,Eva Lill D35 11:23:00 125659
722Kvisle,Ola H13-14 11:18:00 129118
232Kvisle,Sjur N-�PEN Fristart 36827
65Kvisle,Vegard H17C 10:55:00 125658
472L�vald,Grethe K. D40 11:57:00 111782
101L�vald,Kaja Br�ten D11-12 10:33:00 111783
134L�vli,Bj�rnar H-10 11:39:00 110616
467L�vli,Gyrid D40 11:52:00 119585
351L�vli,H�kon H45 10:47:00 86544
692L�vli,Ragnhild D13-14 10:18:00 111785
207L�vli,Vegard N-�PEN Fristart 125657
111Marcussen,Andreas H11-12 10:53:00 121618
437Moian,Rune H50 11:22:00 406011
465Muren,Kristin D40 11:50:00 480486
401Muren,Lars Maukon H15-16 10:13:00 89776
553Nicolaisen,Randi D45 11:17:00 104333
571Nilsen,Edel Sofie D45 11:35:00 118535
568Nydal,Anne Moian D45 11:32:00 68589
398Nydal,Erlend H15-16 10:07:00 70601
435Nydal,Roar H50 11:20:00 68591
479Olsen,Ann Katrin D40 12:04:00 400204
606Pedersen,Kari D55 10:40:00 66589
215Ryan,Ingrid Tandberg N-�PEN Fristart 124882
172Ryan,Ola Tandberg H11-12N 10:29:00 111506
724Ryan,Sigurd Tandberg H13-14 11:22:00 130292
440Schanche,P H50 11:25:00 483345
564Schnitler,Solveig D45 11:28:00 71646
544Stene,�yvind H60 11:08:00 62029
42Storebakken,Brage H13-16C 10:09:00 86531
362S�tra,Hans-Ingar H45 11:09:00 83150
548S�tra,Siri Scherdin D45 11:12:00 94083
555Tandberg,Kristin D45 11:19:00 124881
707Tryti,Anja D13-14 10:48:00 408774
734W�ien,Esten Nicolai H13-14 11:42:00 485699
427W�ien Nicolaisen,Kaia D17-18 11:05:00 480162
95�fthus,Selma D11-12 10:21:00 129120

30.04.08 12:45:50 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA