Startliste H15-16 L�ypelengde: 3,74 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
395 | Kinneberg,Eskil | Raumar OL | 10:01:00 | 86584 |
396 | Sandvold,Sverre Turter | Nydalens SK | 10:03:00 | 89460 |
397 | Godager,Sindre | Gj�-Vard OL | 10:05:00 | 91450 |
398 | Nydal,Erlend | Asker SK | 10:07:00 | 70601 |
399 | Br�ten,Sondre Ruud | Raumar OL | 10:09:00 | 480032 |
400 | Hall�n,Martin | Nydalens SK | 10:11:00 | 408251 |
401 | Muren,Lars Maukon | Asker SK | 10:13:00 | 89776 |
402 | Gottfridsson,Adam | Lillomarka OL | 10:15:00 | 407216 |
403 | Kalager,Harald | Asker SK | 10:17:00 | 97624 |
404 | Kr�ger,Simen Hegstad | Nydalens SK | 10:19:00 | 114140 |
405 | Aln�s,Sindre Gjerde | Raumar OL | 10:21:00 | 97614 |
406 | Bakken,Sondre | Lillomarka OL | 10:23:00 | 404840 |
407 | Nygaard,Magnus Holm | �s-UMB Orientering | 10:25:00 | 106071 |
408 | Haga,H�vard | Raumar OL | 10:27:00 | 88629 |
409 | S�vik,Marius M | Tyrving, IL | 10:29:00 | 407196 |
410 | Danielsen,Fredrik | Asker SK | 10:31:00 | 405109 |
411 | Tonjer,Markus | Heming/Nj�rd OL | 10:33:00 | 96428 |
412 | Haugen,Steinar Tofte | Oppsal IF | 10:35:00 | 120799 |
413 | Tandrevold,Halvor Landmark | Fossum IF | 10:37:00 | 120727 |
414 | Skaare,Nikolai Korvald | Nydalens SK | 10:39:00 | 79235 |
415 | Heggem,Hans Erik | Lillomarka OL | 10:41:00 | 110621 |
416 | Johannes,H�ydal Hov | Fossum IF | 10:43:00 | 125701 |
417 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 10:45:00 | 408221 |
418 | Lillevold,Mathias Stensland | Kolbotn & Skimt OL | 10:47:00 | 116817 |
419 | Hjelstuen,H�kon | Nydalens SK | 10:49:00 | 111661 |
420 | Stenwig,J�rgen | Tyrving, IL | 10:51:00 | 111587 |
421 | Godal,Eirik Skoglund | Lillomarka OL | 10:53:00 | 483551 |
422 | Ahlb�ck,Emil | Fossum IF | 10:55:00 | 127654 |
423 | Treekrem,Anders | �s-UMB Orientering | 10:57:00 | 112635 |
424 | Hokholt,Audun | Kolbotn & Skimt OL | 10:59:00 | 134102 |
425 | Opheim,Adrian | M�ren OK | 11:01:00 | 408941 |
30.04.08 12:45:50 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA