Gromløpet 2008

Lillomarka Orienteringslag. Bygd�y skole

01.05.08

Startliste Lillomarka OLReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
231Bakke,Maria N-�PEN Fristart 116807
87Bakke,Sara Angell D11-12 10:05:00 116806
406Bakken,Sondre H15-16 10:23:00 404840
684Benjaminsen,Andrine D13-14 10:02:00 483554
244Benjaminsen,Juni Marie N-�PEN Fristart 470700
44Bjerke,Anders H13-16C 10:13:00 84992
104Blindheim,Kristin D11-12 10:39:00 408273
710Blindheim,Solveig D13-14 10:54:00 408272
274Blom,Alexander H17-18 10:02:00 92557
90Blomseth,Natalie Kristina D11-12 10:11:00 121795
690Brekke,Ingvild D13-14 10:14:00 406443
240Brekke,Jens Johan N-�PEN Fristart 406349
85Brekke,Kristin D11-12 10:01:00 405220
434B�yum,Siv D17-18 11:19:00 483026
716Elias Pellicer,Ruud H13-14 11:06:00 404737
190Eriksen,Jon Martin N-�PEN Fristart 400117
216Eriksen,Tor Olav N-�PEN Fristart 402982
194Geist,Jonatan N-�PEN Fristart 10248
421Godal,Eirik Skoglund H15-16 10:53:00 483551
432Godal,Mari Skoglund D17-18 11:15:00 480235
402Gottfridsson,Adam H15-16 10:15:00 407216
214Haver,Maria N-�PEN Fristart 10253
222Haver,Mina N-�PEN Fristart 10252
415Heggem,Hans Erik H15-16 10:41:00 110621
165Horten,Oline D11-12N 10:15:00 10254
126Horten,Ylva D-10 11:23:00 79104
277Iversen,Einar L�hne H17-18 10:08:00 403445
105Kollerud,Steinar H11-12 10:41:00 480229
211Lian,Sindre Vestengen N-�PEN Fristart 120889
66Lilleg�rd,Stian H17C 10:57:00 480194
102Lindtveit,Thea J�rgine Groven D11-12 10:35:00 10249
162Moe,Karianne D11-12N 10:09:00 10255
426Muren,Marit D17-18 11:03:00 89775
328Nydal,Britt Ingunn D19-20 10:01:00 68590
257Nydal,Hallvard Moian H19-20 10:30:00 68592
282Olsen,Rudi Bergfl�dt H17-18 10:18:00 408991
160Pedersen,Johanne Skarb� D11-12N 10:05:00 10256
511Rosenberg,Anna D15-16 10:25:00 408830
280Rosenberg,Fredrik H17-18 10:14:00 408555
225Skaret,Eskil N-�PEN Fristart 10251
209Skaret,Simen N-�PEN Fristart 10250
330Sundtj�nn,Tone Aamli D19-20 10:05:00 86521
133Vikhamar,Oskar H-10 11:37:00 405037
122Vikhamar,Rasmus H11-12 11:15:00 408151
738Vilberg,Bj�rn H13-14 11:50:00 403511
98Wang,Ingvild D11-12 10:27:00 124770
728Wang,Thorstein H13-14 11:30:00 403023
429�degaard,Reidun Persdatter D17-18 11:09:00 480234
107�degaard,�smund Pers�nn H11-12 10:45:00 483550

30.04.08 12:45:50 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA