Gromlopet_04

Lillomarka OL Grefsenkleiva

20.05.04

Resultatliste H21 L�ypelengde: 4,05 KM Antall poster: 16Return
Plass Navn                            Klubb                 Tid
 1	Amblie,Hans Olof                B�kkelaget Spk                 24:38 +  00:00
 2	B�en,Christian Wiig             B�kkelaget Spk                 25:16 +  00:38
 3	Skogedal,P�l                    Nydalens Sk                    25:19 +  00:41
 4	Vogelsang,Christian             Nydalens Sk                    26:26 +  01:48
 4	Solberg,Dag                     B�kkelaget Spk                 26:26 +  01:48
 6	Morgan,Nicholas                 Il Tyrving                     26:30 +  01:52
 7	Berge,Hallvard                  Nydalens Sk                    26:44 +  02:06
 8	Slokvik,Erlend                  Nydalens Sk                    26:47 +  02:09
 9	R�berg,Henning                  Nittedal Ol                    26:54 +  02:16
 10	Wikstr�m,Marius                 �s-Nlh                         27:04 +  02:26
 11	Myhren,John Are                 S�dertelje                     27:21 +  02:43
 12	Fr�ysadal,Einar                 B�kkelaget Spk                 27:26 +  02:48
 13	Brenna,Ulf                      B�kkelaget Spk                 27:31 +  02:53
 14	Edstr�m,Jan Sverre              B�kkelaget Spk                 27:40 +  03:02
 15	T�mta,Trygve                    Raumar Ol                      27:43 +  03:05
 16	Aurebekk,Lars                   Osi                            27:47 +  03:09
 17	N�ss-Ulseth,Eirik               Nydalens Sk                    27:50 +  03:12
 18	Stene,Per �yvind                Nydalens Sk                    27:58 +  03:20
 19	Christiansen,Yngvar             B�kkelaget Spk                 28:02 +  03:24
 20	Lindseth,Inge                   Nydalens Sk                    28:06 +  03:28
 20	Kristiansen,Roy                 Osi                            28:06 +  03:28
 22	Christophersen,Morten           Il Tyrving                     28:22 +  03:44
 23	Telnes,Jostein F.               Osi                            28:32 +  03:54
 24	Koren,Esten                     Nydalens Sk                    28:43 +  04:05
 24	Haugen,Ivar                     S�dertelje                     28:43 +  04:05
 26	R�nneberg,Trond                 Asker Sk                       28:56 +  04:18
 27	Gisholt,Helge                   Sentrum Ok                     29:01 +  04:23
 28	Svensen,Eirik M.                �s-Nlh                         29:02 +  04:24
 29	Winsvold,Gl�er                  Sentrum Ok                     29:04 +  04:26
 29	Dals�ren,Stig                   Osi                            29:04 +  04:26
 31	Skjeset,Anders                  Vang Ol                        29:05 +  04:27
 32	Ludvigsen,Jan Tore              Sarpsborg Ol                   29:08 +  04:30
 33	Rygh,Finn Gjerull               Heming/nj�rd Ol                29:11 +  04:33
 34	S�es,Rasmus                     S�dertelje                     29:18 +  04:40
 35	Rystad,Frode                    Oppsal If                      29:31 +  04:53
 36	Granum,Lars                     Oppsal If                      29:47 +  05:09
 37	Buch,Kenneth                    Nydalens Sk                    29:50 +  05:12
 38	Wangensteen,Bj�rn               �stmarka Ok                    29:56 +  05:18
 39	Bakkeh�i,Helge                  �stmarka Ok                    30:13 +  05:35
 40	Hole,Torstein                   Nydalens Sk                    30:20 +  05:42
 41	B�hlerengen,Boye                �stmarka Ok                    30:23 +  05:45
 42	Rystad,Rune                     Oppsal If                      30:24 +  05:46
 43	Molund,Kjetil                   Nordreisa                      30:32 +  05:54
 44	Nesse,�ystein                   Nydalens Sk                    30:56 +  06:18
 45	Danevad,H�kon                   Sentrum Ok                     31:08 +  06:30
 46	�ien,Geir M.                    �s-Nlh                         31:22 +  06:44
 47	Olsen,Frode                     Nittedal Ol                    31:27 +  06:49
 48	Hauge,Bj�rn                     Osi                            31:28 +  06:50
 49	Bakkeh�i,Frode                  �stmarka Ok                    31:30 +  06:52
 50	D�snes,H�kon                    Sentrum Ok                     31:33 +  06:55
 51	Bergan,Tom                      Osi                            31:57 +  07:19
 51	Haugland,�yvind                 Osi                            31:57 +  07:19
 53	L�vhaug,Karl Rikard             Osi                            31:59 +  07:21
 54	Larsen,Runar                    Nydalens Sk                    32:32 +  07:54
 55	Konst,Frode                     Il Tyrving                     33:10 +  08:32
 56	Tenge,Gunnar                    �s-Nlh                         33:17 +  08:39
 57	Hurlimann,Roland                Nydalens Sk                    33:38 +  09:00
 58	Rinden,Bemt Ove Barmoen         Osi                            33:41 +  09:03
 59	Tafjord,Jostein                 Nydalens Sk                    33:53 +  09:15
 60	Wasberg,Carl Erik               Oppsal If                      33:56 +  09:18
 61	Lien,Gudbrand                   Ringsaker Ol                   34:31 +  09:53
 62	Hultgren,H�kon                  Nydalens Sk                    34:38 +  10:00
 63	Torvund,Paul                    �stmarka Ok                    35:16 +  10:38
 64	Onstad,Lars                     Osi                            35:22 +  10:44
 65	Skoglund,Gisle                  Oppsal If                      35:34 +  10:56
 66	Byggeland,Asbj�rn               Nydalens Sk                    36:29 +  11:51
 67	Sunde,Svein                     �s-Nlh                         36:40 +  12:02
 68	Noer,Lars Karelius              Brandval/kongsvinger           37:03 +  12:25
 69	Maalen,Ivar                     �s-Nlh                         38:18 +  13:40
 70	Kjernsmo,Kjetil                 Osi                            40:08 +  15:30
 71	Hagen,Stein H.                  Ok Skeidi                      40:32 +  15:54
 72	Erlandsen,Lars                  Krigsskolen                    43:35 +  18:57
 73	Jankov,Aleksander               Krigsskolen                    43:45 +  19:07
 74	Gran,Kyrre                      Fet Ol                         43:46 +  19:08
 75	Thorstensen,Runar               Oppsal If                      45:20 +  20:42
 76	S�rum,Morten                    Raumar Ol                      45:31 +  20:53
 77	Spjelkavik,Henning              Il Tyrving                     47:51 +  23:13
 78	Wiik,Joar Resaland              Il Driv                        51:52 +  27:14
 DSQ	Brekke,Idar                     B�kkelaget Spk                 29:00
 DSQ	Bl�gestad,Aslak                 Nydalens Sk                    28:52
 DSQ	Nygaard,Endre                   Vaulen Ok                    1:02:50
 DNS	Gl�g�rd,Christian               Nittedal Ol
 DNS	Hauger,Kjartan                  Osi

20.05.04 14:34:22 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilh�rer: EMIT