Gromlopet_04

Lillomarka OL Grefsenkleiva

20.05.04

Resultatliste Raumar OlReturn
Plass Navn                            Klasse                Tid
 7	Bakkel�kken,Arne                H70                            31:58
 9	Br�ten,Sondre Ruud              H10-12                         15:23
 7	Br�ten,Terje                    H40                            30:11
 19	Br�ten,Tiril Ruud               N-�PEN                         17:29
 1	Br�ten,Trine Ruud               D35                            24:00
 2	Br�ten,Vetle Ruud               H13-14                         14:34
 5	D�hlen,Inger                    D60                            32:59
 13	Engen,Ida Kr. F.                D40                            36:45
 11	Engen,Knut                      H45                            30:08
 26	Furu,Henriette                  N-�PEN                         18:58
 18	Furu,Henrik                     N-�PEN                         17:05
 1	Furu,Vivian                     D17N                           22:03
 2	Gabrielsen,Heidi                D17K                           26:16
 8	Haga,Bj�rn                      H45                            28:02
 DSQ	Haga,H�vard                     H10-12                         15:34
 2	Haga,Magne                      H10-12N                        09:11
 7	Haga,Ragnhild                   D13-14                         23:42
 3	Hermansen,Torunn                D17-18                         24:14
 1	Hernandez,Mari De               D17K                           22:14
 5	Hovind,Anne Kamstrup            D15-16                         18:00
 4	Hovind,Eirik Kamstrup           H13-14                         14:44
 10	Hovind,Kari Kamstrup            D45                            30:34
 7	Hovind,Turid Kamstrup           D10-12                         23:28
 10	Jahren,Brage Ekroll             H13-14                         19:02
 1	Jahren,Katja Ekroll             D19-20                         24:06
 4	Jahren,Silje Ekroll             D15-16                         17:44
 20	Johannessen,Olai Sveine         H10-12                         26:59
 1	Kinneberg,Eskil                 H10-12                         11:31
 3	Larsen,Hans                     H70                            24:56
 1	Moe,Olaf                        H60                            18:35
 6	Nafstad,Sjur Messel             H13-14                         16:32
 16	Nafstad,�dne Messel             H10-12                         19:11
 6	Rustad,Eirik                    H15-16                         21:45
 1	Rustad,Simen                    H19-20                         23:11
 9	Sandholt,Olai                   N-�PEN                         13:18
 9	Sandholt,Sina                   D10-12                         23:59
 DSQ	Stenhammer,Eivind               H10-12                         15:24
 17	Stenhammer,Ellen                D15-16                         31:17
 5	Stenhammer,J�rgen               H10-12N                        09:51
 15	Stenhammer,Kjetil               H40                            37:41
 8	Stenhammer,Unni                 D40                            30:52
 76	S�rum,Morten                    H21                            45:31
 1	T�mta,Ingvild                   D17-18                         23:23
 18	T�mta,Liv B.                    D45                            39:14
 15	T�mta,Trygve                    H21                            27:43
 DSQ	Vegheim,Birgit                  D35                            28:58
 13	Vegheim,Bj�rn                   H40                            37:14
 6	Vegheim,Mari                    N-�PEN                         12:44
 1	Vegheim,Marius                  H13-14                         14:16
 6	Aardal,Arve                     H50                            32:25
 6	Aardal,Eivind                   H17-18                         26:03

20.05.04 14:34:23 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilh�rer: EMIT