Gromlopet_04

Lillomarka OL Grefsenkleiva

20.05.04

Resultatliste �stmarka OkReturn
Plass Navn                            Klasse                Tid
 49	Bakkeh�i,Frode                  H21                            31:30
 39	Bakkeh�i,Helge                  H21                            30:13
 2	Barlaug,Sonja                   D70                            49:13
 5	Berger,Andreas                  H17C                           17:57
 4	Berger,Maren                    N-�PEN                         11:23
 47	Bondi,Nora                      N-�PEN                       1:00:00
 44	Bondi,Sindre                    N-�PEN                         49:56
 18	Bratlie,Erik                    H40                            40:00
 41	B�hlerengen,Boye                H21                            30:23
 12	Hagen,Eirik Rivenes             H15-16                         25:17
 4	Hagen,Elise Rivenes             D10-12                         18:02
 4	Hagen,Magne                     H65                            31:56
 22	Hagen,Morten                    H45                            35:23
 13	Haugland,Dag                    H45                            30:48
 5	Helland,Knut E.                 H40                            27:12
 DSQ	Holvik,Nina                     D17C                           19:47
 40	J�rgensen,Audun                 N-�PEN                         28:57
 11	J�rgensen,Torild                D40                            33:17
 6	Kjos,Ann-Marie                  D60                            38:37
 3	Koht,Jeanette                   D35                            26:22
 6	Kv�rna,Halvard                  H10-12N                        10:30
 DSQ	Kv�rna,Tormod                   H45                            51:45
 3	Lian,Odd Arne                   H35                            27:26
 12	Lie,Aina                        D17C                           34:43
 12	L�kka,Anine Strandset           D10-12                         39:40
 2	Mo,Tore D.                      H17-18                         21:28
 DSQ	Moi,Harald                      H17C                           23:24
 5	Moi,Vilde                       D10-12                         19:04
 8	M�lla,Aage                      H70                            34:37
 7	Rekve,Gerd Berit                D17K                           35:43
 1	Sagvolden,Erik                  H15-16                         17:22
 4	Stedje,Eivind                   H75                            46:32
 16	Stedje,Per                      H40                            39:15
 17	Stefferud,Per                   H45                            31:42
 10	Strandset,Anne Brit             D17C                           34:13
 8	Svendsen,Gorm Eirik             H17-18                         26:47
 63	Torvund,Paul                    H21                            35:16
 1	Trudvang,Ole                    H40                            26:04
 38	Wangensteen,Bj�rn               H21                            29:56
 2	Wennemo,Anita                   D35                            25:08
 3	Wennemo,Oda                     D10-12                         17:47
 1	Wennemo,�smund                  H10-12N                        08:20

20.05.04 14:34:23 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilh�rer: EMIT