Gromlopet_04

Lillomarka OL Grefsenkleiva

20.05.04

Resultatliste Nydalens SkReturn
Plass Navn                            Klasse                Tid
 1	Bakken,Jon Iver                 H35                            25:35
 8	Bakken,Jonas Madslien           N-�PEN                         13:05
 7	Berge,Hallvard                  H21                            26:44
 6	Bjergaard,Anders                H10-12                         13:52
 DSQ	Bjergaard,Anne Marit            D35                            30:53
 DSQ	Bl�gestad,Aslak                 H21                            28:52
 37	Buch,Kenneth                    H21                            29:50
 66	Byggeland,Asbj�rn               H21                            36:29
 1	Eid,Anne Berit                  D45                            21:22
 6	Gjessing,Ingrid Kravdal         D21                            24:27
 5	Haflan,Ingeborg E.              N-�PEN                         12:36
 12	Haflan,Tord E.                  N-�PEN                         13:49
 20	Hagen,Elin Cathrine             D21                            30:24
 8	Hall�n,Jostein                  H17C                           22:12
 7	Hall�n,Martin                   H10-12                         14:36
 9	Hall�n,Mette                    D45                            27:46
 9	Hall�n,Stian                    H15-16                         22:58
 13	Hogsrud,�sne                    D21                            28:27
 38	Hole,Alexander                  N-�PEN                         22:52
 40	Hole,Torstein                   H21                            30:20
 62	Hultgren,H�kon                  H21                            34:38
 57	Hurlimann,Roland                H21                            33:38
 3	Jensen,Einar                    H45                            25:56
 11	Jensen,Johan T.                 H50                            34:31
 18	Jensen,Torunn �kern             D21                            29:43
 24	Jenssen,Line                    D21                            35:20
 24	Koren,Esten                     H21                            28:43
 12	Kaarby,Maren                    D21                            28:24
 2	Kaas,Sverre Waaler              H19-20                         25:25
 54	Larsen,Runar                    H21                            32:32
 20	Lindseth,Inge                   H21                            28:06
 33	Madslien,Aksel                  N-�PEN                         21:07
 3	Madslien,J�rgen                 N-�PEN                         11:22
 2	Moen,Ellen                      D21                            23:20
 44	Nesse,�ystein                   H21                            30:56
 16	Nielsen,Jon Petter              H45                            31:25
 DSQ	Nielsen,Lars Eid                H17-18                         24:13
 12	Nielsen,Simen Eid               H10-12                         16:43
 17	N�ss-Ulseth,Eirik               H21                            27:50
 32	Prytz,Elise                     D21                            43:07
 9	Rundberget,Egil                 H45                            28:08
 4	Sandvold,Sverre Turter          H10-12                         13:09
 19	Skogedal,Ellen                  D21                            29:51
 3	Skogedal,P�l                    H21                            25:19
 7	Skaare,Rasmus Korvald           H13-14                         17:13
 8	Slokvik,Erlend                  H21                            26:47
 18	Stene,Per �yvind                H21                            27:58
 13	Stiansen,Markus Gran            H10-12                         16:59
 11	Stiansen,Peer                   H40                            33:24
 23	Stur�d,Anne                     D21                            33:34
 59	Tafjord,Jostein                 H21                            33:53
 DSQ	Tveten,H�vard                   H10-12                         43:57
 12	Tveten,�smund                   H10-12N                        21:58
 4	Vogelsang,Christian             H21                            26:26
 29	Wangensteen,Astrid              D21                            39:06

20.05.04 14:34:23 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilh�rer: EMIT