Gromlopet_04

Lillomarka OL Grefsenkleiva

20.05.04

Resultatliste Asker SkReturn
Plass Navn                            Klasse                Tid
 4	Bergersen,Leif                  H45                            26:26
 9	Bergersen,Stian                 H17-18                         26:55
 2	Bleikvin,Sveinung               H70                            23:56
 46	Bondi,Henrik                    N-�PEN                         53:40
 2	Christoffersen,May              D50                            25:41
 11	Danielsen,Christine             D17-18                         36:08
 10	Danielsen,Fredrik               H10-12                         15:33
 4	Eeg,Thea Thingelstad            D17-18                         25:38
 4	Ekerholt,Kari                   D17C                           20:00
 2	Ekerholt,Ragnhild Stamer        D13-16C                        19:36
 19	Fossum,Reidar                   H45                            32:51
 6	Gjeruldsen,Morten               H17C                           20:30
 DSQ	Gunner�d,Bj�rn                  H65                            41:25
 1	Hegna,Trond                     H45                            24:37
 18	Isachsen,Marit                  D15-16                         34:43
 14	Jansson,Even Grende             H17-18                         30:04
 10	Kj�rlaug,Nora                   D15-16                         21:51
 17	Larsen,Arne Mellbye             H13-14                         23:56
 8	Larsen,Else Mellbye             D17C                           26:40
 8	Larsen,Espen Mellbye            H13-14                         18:01
 5	Larsen,Magnus Mellbye           H17-18                         24:51
 8	Larsen,Marianne Mellbye         D17-18                         28:16
 1	Lindmark,Live                   D13-14                         17:14
 11	Lindmark,Synne                  D10-12                         29:26
 17	Lindmark,Tone Irene             D40                            42:51
 3	Lystrup,Nora                    D13-16N                        31:30
 DSQ	Martinsen,Sjur M. Krog          H40                            28:13
 17	Moian,Rune                      H40                            39:55
 5	Murer,Kristin                   D35                            30:36
 8	Murer,Lars                      H10-12                         14:39
 10	Murer,Marit                     D13-14                         25:10
 11	Nicolaisen,Kaia W�ien           D13-14                         25:29
 14	Nicolaisen,Randi                D40                            37:10
 19	Nilsen,Edel Sofie               D45                            40:29
 15	Nydal,Anne Moian                D40                            37:12
 7	Nydal,Britt Ingunn Moian        D15-16                         19:04
 5	Nydal,Erlend                    H10-12                         13:32
 3	Nydal,Hallvard Moian            H15-16                         19:53
 28	Nydal,Roar                      H45                            47:24
 1	Pedersen,Kari                   D55                            23:51
 26	R�nneberg,Trond                 H21                            28:56
 1	Skarholt,Anders                 H17-18                         20:34
 25	S�tra,Hans-Ingar                H45                            39:52
 3	S�tra,Ove                       H17-18                         24:22
 15	S�tra,Siri Scherdin             D45                            34:33
 4	Thingelstad,Vigdis              D17K                           32:08
 1	Wingaard,Inger Lise             D13-16N                        18:54
 8	W�ien,Esten Nicolai             H10-12N                        13:21

20.05.04 14:34:23 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilh�rer: EMIT