Gromlopet_04

Lillomarka OL Grefsenkleiva

20.05.04

Resultatliste Oppsal IfReturn
Plass Navn                            Klasse                Tid
 16	Andersen,Torill                 D45                            34:43
 8	Anisdahl,Karoline               D13-14                         24:07
 4	Bjordal����������,Roar          H60                            20:33
 12	Edstr�m,Anne                    D45                            31:56
 13	Edstr�m,Jan Andreas             H13-14                         21:51
 14	Emilsson,Anders                 H10-12                         17:04
 26	Emilsson,Bo                     H45                            43:35
 2	Emilsson,Henrikke               D10-12                         17:29
 1	Fjogstad,Bj�rg Ingunn           D50                            25:05
 15	Fjogstad,Vegard                 H17-18                         39:43
 10	Flatekval,Guro                  D17-18                         32:52
 6	Flatekval,Siri                  D45                            24:55
 36	Granum,Lars                     H21                            29:47
 13	J�gtnes,Eivind                  H10-12N                        22:26
 3	J�gtnes,Giske                   D17N                           31:39
 DSQ	J�gtnes,Heidi                   D13-16N                        20:45
 8	Kapperud,Georg                  H55                            48:48
 12	Kapperud,Sigurd                 H17-18                         28:23
 13	Kapperud,�ystein                H15-16                         28:17
 13	Kapperud,�shild                 D13-14                         26:16
 5	Klyve,Lars                      H50                            31:30
 13	Klyve,Stian                     H17-18                         29:04
 13	Kristofersen,Ove                H50                            37:54
 39	Lie,Anders                      N-�PEN                         22:57
 DSQ	Lie,Eirik Solb�                 H13-16C                        41:49
 13	Loennechen,Ina                  D45                            32:03
 DSQ	Mosand,Jon Morten               H17-18                         37:14
 DSQ	Mosand,Ole Kristian             H13-16C                        24:41
 21	Ourom,J�rn                      H45                            34:41
 9	Ourom,Mari                      D17-18                         32:18
 5	Ringerike,Mats                  H19-20                         28:35
 14	Ringerike,Tore                  H50                            43:45
 17	Roseveare,Margaret              D45                            37:08
 35	Rystad,Frode                    H21                            29:31
 42	Rystad,Rune                     H21                            30:24
 25	Skaug,Grete                     D21                            35:29
 1	Skaug,Inger                     D60                            22:06
 8	Skjelbek,Erling                 H50                            32:51
 10	Skjelbek,Lars Loennechen        H17-18                         27:32
 24	Skjelbek,Magnus Loennechen      H13-14                         52:08
 65	Skoglund,Gisle                  H21                            35:34
 10	Tengbom,Trine                   D40                            32:35
 6	Thorstensen,Anne Karin          D35                            31:51
 75	Thorstensen,Runar               H21                            45:20
 60	Wasberg,Carl Erik               H21                            33:56
 31	Zachariasen,Hans                H45                            53:45
 14	Zachariasen,Thomas              H15-16                         31:05
 6	Zachariassen,Magnus             H19-20                         32:04
 20	�steb�l,Anne Marie              D45                            43:15
 1	�steb�l,Hedvig                  D10-12N                        11:36
 4	�steb�l,Knut Petter             H19-20                         26:46
 3	�steb�l,Kristine                D15-16                         16:41
 4	�steb�l,Martine                 D13-14                         20:18

20.05.04 14:34:23 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilh�rer: EMIT