Gromlopet_04

Lillomarka OL Grefsenkleiva

20.05.04

Resultatliste Il TyrvingReturn
Plass Navn                            Klasse                Tid
 8	Berge,Berit                     D45                            26:31
 11	Berge,Harald                    H15-16                         24:51
 7	Berge,Rune                      H45                            27:15
 3	Bergstr�m,Hasse                 H55                            23:31
 9	Brox,Dagrun                     D21                            26:23
 22	Christophersen,Morten           H21                            28:22
 4	Dale,Eirik Dale                 H40                            27:09
 14	Dale,Hanna F.                   D10-12                         46:40
 3	Danielsen,Berit                 D45                            23:19
 10	Eide,Egil                       H40                            32:02
 4	Ekeberg,Bj�rn                   H15-16                         20:56
 15	Ekeberg,Per Kristian            H45                            31:22
 5	Ellefsen,Unn                    D55                            39:57
 3	Feiring,Hege                    D35                            26:22
 1	Fey,Zsuzsa                      D21                            22:34
 20	Fiskum,Gunnar                   H13-14                         26:24
 3	Fiskum,Gustav                   H10-12N                        09:16
 6	Grandal,Bj�rn Henning           H40                            29:13
 7	Grandal,Else                    D40                            29:22
 4	Haltia,Jonas                    H17C                           17:36
 5	Horvati,Gyorgy                  H60                            23:48
 2	Horvati,Ildiko                  D55                            31:12
 5	Jensen,Birgit �kern             D21                            24:11
 2	Kolberg,Dag                     H50                            30:47
 5	Kolberg,Nina                    D50                            39:00
 55	Konst,Frode                     H21                            33:10
 9	Kaarby,Per                      H40                            30:59
 14	Lindseth,Hanna Kristine         D13-14                         31:25
 7	Lindseth,Sverre Haug            H15-16                         22:27
 1	Lye,Helge                       H55                            22:13
 2	Mathisen,Terje                  H45                            24:53
 6	Morgan,Nicholas                 H21                            26:30
 8	Nielsen,Anniken Weber           D15-16                         20:48
 14	Nilstad,Randi                   D45                            32:43
 27	N�rsteb�,Atle                   H45                            44:23
 8	N�rsteb�,Eirik                  H15-16                         22:33
 9	N�rsteb�,Kristin                D13-14                         24:37
 4	N�rsteb�,Sidsel                 D45                            23:54
 20	Pettersen,Alf                   H45                            33:31
 3	R�kke,Kjell G.                  H60                            20:10
 29	Skantze,Don                     H45                            50:12
 DSQ	Skantze,Ingrid                  D15-16                         20:39
 3	Skantze,Kjersti                 D40                            26:48
 11	Skantze,Lars                    H10-12N                        18:50
 16	Solstad,Hanna Eide              N-�PEN                         16:09
 6	Solstad,Siw                     D17C                           24:14
 15	Solstad,Torkil Eide             H13-14                         22:03
 4	Spjelkavik,Aud I.               D55                            35:32
 DSQ	Spjelkavik,Bj�rn                H55                            42:07
 77	Spjelkavik,Henning              H21                            47:51
 31	Spjelkavik,Siri                 D21                            41:58
 3	Tiltnes,Arne                    H50                            31:05
 5	Tiltnes,Ida                     D13-14                         21:30
 3	Tiltnes,Inger                   D50                            28:30
 10	Weltzien,Espen                  H15-16                         23:44
 7	�hlckers,Per                    H50                            32:40
 9	�sterud,Lars Erik               H17C                           25:04
 2	�ver�yen,Kari W.                D45                            22:40
 6	�ver�yen,Rannveig W.            D15-16                         18:51

20.05.04 14:34:23 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilh�rer: EMIT