Startliste H21 L�ypelengde: 9,3 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
502 | Stokseth,�yvind | Halden SK | 11:02:00 | 138202 |
504 | Nordberg,Anders | Vaajakosken Ter� | 11:06:00 | 152462 |
509 | V�gsnes,Sigve | Nydalens SK | 11:16:00 | 158920 |
510 | Rustad,Simen | Raumar Orientering | 11:18:00 | 88366 |
511 | Stene,Per �yvind | Nydalens SK | 11:20:00 | 129538 |
512 | Watterdal,Eirik | B�kkelagets SK | 11:22:00 | 70638 |
513 | Skogedal,P�l | Asker SK | 11:24:00 | 68274 |
514 | Gylterud,Sven Arne | Fossum IF | 11:26:00 | 408323 |
515 | R�berg,Henning | Nittedal OL | 11:28:00 | 154220 |
516 | Andersen,Jostein | Kristiansand OK | 11:30:00 | 157488 |
517 | Rystad,Rune | Nydalens SK | 11:32:00 | 154257 |
518 | Sk�rholen,Even | Nydalens SK | 11:34:00 | 160414 |
519 | Br�ten,Vetle Ruud | Raumar Orientering | 11:36:00 | 152606 |
520 | S�rensen,�ystein | B�kkelagets SK | 11:38:00 | 78373 |
521 | Pedersen,Kristoffer Fiane | �s-UMB Orientering | 11:40:00 | 153641 |
522 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 11:42:00 | 112811 |
523 | Helgerud,�yvind | Halden SK | 11:44:00 | 144277 |
524 | Haverstad,Eirik Jansson | �s-UMB Orientering | 11:46:00 | 129919 |
525 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 11:48:00 | 157073 |
526 | Storbr�ten,Anders | IFK Liding� | 11:50:00 | 483387 |
527 | Brenna,Tor | B�kkelagets SK | 11:52:00 | 160438 |
528 | Hynne,Sigurd | �s-UMB Orientering | 11:54:00 | 89871 |
529 | Paulsrud,Erik | B�kkelagets SK | 11:56:00 | 157188 |
530 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 11:58:00 | 80133 |
531 | Rustad,Eirik | Raumar Orientering | 12:00:00 | 129688 |
532 | Konst,Frode | Tyrving, IL | 12:02:00 | 139743 |
01.06.11 22:58:29 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka