| Startliste �s-UMB Orientering | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 748 | Brurberg,May Bente | D45 | 11:34:00 | 60606 |
| 487 | Eijsink,Henrik | H15-16 | 13:15:00 | 134227 |
| 693 | Eijsink,Malin | D17-18 | 11:11:00 | 129073 |
| 570 | Ekeberg Schjerve,Nikoline | D21 | 11:40:00 | 91699 |
| 524 | Haverstad,Eirik Jansson | H21 | 11:46:00 | 129919 |
| 528 | Hynne,Sigurd | H21 | 11:54:00 | 89871 |
| 368 | Johnsen,Ane Blomseth | D15-16 | 12:36:00 | 91568 |
| 638 | Lillevold,Mads | H45 | 12:15:00 | 116817 |
| 475 | Lillevold,Olai Stensland | H15-16 | 12:51:00 | 154163 |
| 562 | Nes,Toril | D21 | 11:24:00 | 110024 |
| 1175 | Nordhagen,Eirik | H50 | 12:14:00 | 91600 |
| 373 | Nordhagen,Kaja Winsnes | D15-16 | 12:46:00 | 97581 |
| 163 | Nordhagen,Rannveig Winsnes | D13-14 | 11:26:00 | 91574 |
| 270 | Nygaard,Anders Stiansen | H13-14 | 11:41:00 | 124720 |
| 521 | Pedersen,Kristoffer Fiane | H21 | 11:40:00 | 153641 |
| 479 | Treekrem,Lars | H15-16 | 12:59:00 | 144602 |
| 1265 | Tveite,Bj�rn | H65 | 12:25:00 | 408423 |
| 732 | Winsnes,Sille | D45 | 11:18:00 | 91573 |
01.06.11 22:58:30 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka