Startliste Tyrving, IL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
635 | Asd�l,Anders | H45 | 12:09:00 | 97544 |
612 | Asd�l,Eirik | H17-18 | 11:23:00 | 91552 |
895 | Asd�l,H�kon | H13-16C | 11:31:00 | 91553 |
606 | Berge Foyn,Thomas | H17-18 | 11:11:00 | 91554 |
1258 | Bergstr�m,Hasse | H65 | 12:18:00 | 87044 |
1173 | Eide,Egil | H50 | 12:10:00 | 117717 |
709 | Feiring,Hege H. | D40 | 12:13:00 | 82212 |
177 | Fiskum,Astrid | D13-14 | 11:54:00 | 139742 |
1198 | Fiskum,Lars-Erik | H50 | 13:00:00 | 132146 |
722 | Flatebakken,�shild | D45 | 11:08:00 | 136553 |
791 | Gran,Aud | D55 | 11:27:00 | 159014 |
644 | Grandal,B | H45 | 12:27:00 | 483036 |
727 | Grandal,Else | D45 | 11:13:00 | 401013 |
160 | Grandal,Hanne | D13-14 | 11:20:00 | 151174 |
1105 | Grandal,Kaja | N-�pen | Fristart | 153172 |
179 | Grandal,Siri | D13-14 | 11:58:00 | 145284 |
654 | Grotnes,Christian | H45 | 12:47:00 | 159513 |
724 | G�hlman,Anna | D45 | 11:10:00 | 132145 |
167 | Haltia,Ida Feiring | D13-14 | 11:34:00 | 135786 |
647 | Haltia,Jonas | H45 | 12:33:00 | 87040 |
971 | Haltia,Thea Feiring | D11-12 | 11:35:00 | 123980 |
181 | Helland-Hansen,Anniken | D13-14 | 12:02:00 | 141072 |
594 | Helland-Hansen,Dag | H40 | 12:28:00 | 400553 |
169 | Helland-Hansen,Kristin | D13-14 | 11:38:00 | 141074 |
1115 | Helland-Hansen,Vida | N-�pen | Fristart | 160978 |
889 | Henden,Sofia | D13-16C | 11:19:00 | 71649 |
1060 | Higgins,Karen Wallin | D11-12N | 11:32:00 | 96407 |
1066 | Higgins,Oliver Wallin | H11-12N | 11:44:00 | 96412 |
823 | Holmboe,Siri | D65 | 11:59:00 | 118298 |
360 | Horne,Eline Hjellup | D15-16 | 12:20:00 | 111625 |
1070 | Horne,Henrik Hjellup | H11-12N | 11:52:00 | 160976 |
614 | Horne,J�rgen Hjellup | H17-18 | 11:27:00 | 160977 |
720 | Horne,Kristine Hjellup | D45 | 11:06:00 | 111626 |
1255 | Horvati,Gy�rgy | H65 | 12:15:00 | 87037 |
1215 | Jacobsen,Svein S | H55 | 11:43:00 | 158010 |
1040 | Kinneberg,Haakon | H17N | 12:36:00 | 111623 |
363 | Kinneberg,Julie Marie | D15-16 | 12:26:00 | 111622 |
770 | Klaus,Horne | H45AK | 11:06:00 | 120801 |
788 | Kolberg,Nina | D55 | 11:24:00 | 159520 |
532 | Konst,Frode | H21 | 12:02:00 | 139743 |
902 | Neg�rd,May-Evy | D17C | 11:45:00 | 153846 |
452 | Neg�rd Kl�getvedt,Vebj�rn | H15-16 | 12:05:00 | 151338 |
775 | Nesheim,Torkjel | H45AK | 11:11:00 | 118489 |
174 | Nesheim Flatebakken,Synne | D13-14 | 11:48:00 | 118487 |
1053 | Nesheim Flatebakken,Tuva | D11-12N | 11:18:00 | 151175 |
778 | Nj�stein,Are | H45AK | 11:14:00 | 150593 |
610 | Nj�stein,H�kon | H17-18 | 11:19:00 | 160972 |
741 | Nj�stein,Marianne | D45 | 11:27:00 | 152458 |
171 | Nj�stein,Stine | D13-14 | 11:42:00 | 160973 |
743 | Norderud,Anne Kristine | D45 | 11:29:00 | 111627 |
1058 | Norderud,Maren | D11-12N | 11:28:00 | 145082 |
370 | Norderud,Nanna | D15-16 | 12:40:00 | 160974 |
926 | Norderud,Thor | H17C | 12:33:00 | 111584 |
1263 | Opsahl,Ivar | H65 | 12:23:00 | 411889 |
1213 | Pettersen,Alf | H55 | 11:39:00 | 159515 |
1177 | Saue,Knut | H50 | 12:18:00 | 139741 |
165 | Sikkeland,Oda | D13-14 | 11:30:00 | 137331 |
737 | Sikkeland,Solveig | D45 | 11:23:00 | 157987 |
731 | Solstad,Siw | D45 | 11:17:00 | 151339 |
804 | Spjelkavik,Aud I | D60 | 11:40:00 | 82966 |
1266 | Spjelkavik,Bj�rn | H65 | 12:26:00 | 123840 |
1211 | Vifstad,Reidar | H55 | 11:35:00 | 118299 |
701 | W�lneberg,Hege Marie | D40 | 11:57:00 | 145794 |
1050 | W�lneberg,Ingrid Marie | D11-12N | 11:12:00 | 137123 |
269 | W�lneberg,Magnus | H13-14 | 11:39:00 | 137124 |
01.06.11 22:58:30 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka