Gromløpet 2011

Lillomarka O-lag. Bj�nndalen skianlegg

02.06.11

Startliste Tyrving, ILReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
635Asd�l,Anders H45 12:09:00 97544
612Asd�l,Eirik H17-18 11:23:00 91552
895Asd�l,H�kon H13-16C 11:31:00 91553
606Berge Foyn,Thomas H17-18 11:11:00 91554
1258Bergstr�m,Hasse H65 12:18:00 87044
1173Eide,Egil H50 12:10:00 117717
709Feiring,Hege H. D40 12:13:00 82212
177Fiskum,Astrid D13-14 11:54:00 139742
1198Fiskum,Lars-Erik H50 13:00:00 132146
722Flatebakken,�shild D45 11:08:00 136553
791Gran,Aud D55 11:27:00 159014
644Grandal,B H45 12:27:00 483036
727Grandal,Else D45 11:13:00 401013
160Grandal,Hanne D13-14 11:20:00 151174
1105Grandal,Kaja N-�pen Fristart 153172
179Grandal,Siri D13-14 11:58:00 145284
654Grotnes,Christian H45 12:47:00 159513
724G�hlman,Anna D45 11:10:00 132145
167Haltia,Ida Feiring D13-14 11:34:00 135786
647Haltia,Jonas H45 12:33:00 87040
971Haltia,Thea Feiring D11-12 11:35:00 123980
181Helland-Hansen,Anniken D13-14 12:02:00 141072
594Helland-Hansen,Dag H40 12:28:00 400553
169Helland-Hansen,Kristin D13-14 11:38:00 141074
1115Helland-Hansen,Vida N-�pen Fristart 160978
889Henden,Sofia D13-16C 11:19:00 71649
1060Higgins,Karen Wallin D11-12N 11:32:00 96407
1066Higgins,Oliver Wallin H11-12N 11:44:00 96412
823Holmboe,Siri D65 11:59:00 118298
360Horne,Eline Hjellup D15-16 12:20:00 111625
1070Horne,Henrik Hjellup H11-12N 11:52:00 160976
614Horne,J�rgen Hjellup H17-18 11:27:00 160977
720Horne,Kristine Hjellup D45 11:06:00 111626
1255Horvati,Gy�rgy H65 12:15:00 87037
1215Jacobsen,Svein S H55 11:43:00 158010
1040Kinneberg,Haakon H17N 12:36:00 111623
363Kinneberg,Julie Marie D15-16 12:26:00 111622
770Klaus,Horne H45AK 11:06:00 120801
788Kolberg,Nina D55 11:24:00 159520
532Konst,Frode H21 12:02:00 139743
902Neg�rd,May-Evy D17C 11:45:00 153846
452Neg�rd Kl�getvedt,Vebj�rn H15-16 12:05:00 151338
775Nesheim,Torkjel H45AK 11:11:00 118489
174Nesheim Flatebakken,Synne D13-14 11:48:00 118487
1053Nesheim Flatebakken,Tuva D11-12N 11:18:00 151175
778Nj�stein,Are H45AK 11:14:00 150593
610Nj�stein,H�kon H17-18 11:19:00 160972
741Nj�stein,Marianne D45 11:27:00 152458
171Nj�stein,Stine D13-14 11:42:00 160973
743Norderud,Anne Kristine D45 11:29:00 111627
1058Norderud,Maren D11-12N 11:28:00 145082
370Norderud,Nanna D15-16 12:40:00 160974
926Norderud,Thor H17C 12:33:00 111584
1263Opsahl,Ivar H65 12:23:00 411889
1213Pettersen,Alf H55 11:39:00 159515
1177Saue,Knut H50 12:18:00 139741
165Sikkeland,Oda D13-14 11:30:00 137331
737Sikkeland,Solveig D45 11:23:00 157987
731Solstad,Siw D45 11:17:00 151339
804Spjelkavik,Aud I D60 11:40:00 82966
1266Spjelkavik,Bj�rn H65 12:26:00 123840
1211Vifstad,Reidar H55 11:35:00 118299
701W�lneberg,Hege Marie D40 11:57:00 145794
1050W�lneberg,Ingrid Marie D11-12N 11:12:00 137123
269W�lneberg,Magnus H13-14 11:39:00 137124

01.06.11 22:58:30 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka