Gromløpet 2011

Lillomarka O-lag. Bj�nndalen skianlegg

02.06.11

Startliste Asker SKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
856Arnesen,Marianne D45AK 11:07:00 409244
848Bleikvin,Sveinung H75 12:24:00 152385
258Br�ten,Ola L�vald H13-14 11:17:00 159019
172Christensen,Ingvild D13-14 11:44:00 142798
700Egner,Marit D40 11:55:00 135346
624Eriksen,Jan Richard H45 11:47:00 129315
887Erskine,Katrine D13-16C 11:15:00 119585
755Fossgard,Hege Marie D17AK 11:41:00 80787
1067Fossgard,Lars-Martin H11-12N 11:46:00 80786
1138Fossgard,Synne-Marie N-�pen Fristart 153711
262G,Eivind �fsthus H13-14 11:25:00 143178
1113Granerud,Karoline Egner N-�pen Fristart 98444
583Granerud,Svein H40 12:06:00 112638
941Gravir,Anna �fsthus D10 11:05:00 142796
588Gravir,Gjermund H40 12:16:00 485338
369Gravir,Selma �fsthus D15-16 12:38:00 129120
656Gulbrandsen,Bj�rn H45 12:51:00 89556
364Gulbrandsen,Ingrid D15-16 12:28:00 146230
264Gulbrandsen,Vegard H13-14 11:29:00 118538
1005Hoveid,Axel H11-12 12:09:00 117731
1126Hoveid,Petra N-�pen Fristart 142795
1220Hoveid,�yvind H60 12:31:00 156593
592Jauhoj�rvi,Tommy H40 12:24:00 166666
1245Karlsson,Nan D50 12:05:00 130592
465Karpenka,Dzmitry H15-16 12:31:00 142667
706Korsveien,Anne Sofie D40 12:07:00 160761
476Kvisle,Erland H15-16 12:53:00 136160
617Kvisle,Ola H17-18 11:33:00 129118
992Kvisle,Sjur H11-12 11:56:00 145086
935Kvisle,Vegard H17C 12:51:00 125658
739L�vald,Grethe K. D45 11:25:00 111782
275L�vli,Bj�rnar H13-14 11:51:00 412224
652L�vli,H�kon H45 12:43:00 123960
357L�vli,Ragnhild D15-16 12:14:00 411487
1001L�vli,Vegard H11-12 12:05:00 125657
454Marcussen,Andreas H15-16 12:09:00 121618
159Margrethe,Wisl�ff D13-14 11:18:00 150884
157Markussen,Fanni Jauhoj�rvi D13-14 11:14:00 413290
1057Markussen,Lotte Jauhoj�rvi D11-12N 11:26:00 413055
577Martini,Bj�rn H40 11:54:00 140992
1094Martini,Ina N-�pen Fristart 147520
1119Martini,Sara N-�pen Fristart 153589
1193Moian,Rune H50 12:50:00 406011
912Myhr,Gunhild D17C 12:05:00 137021
1104Myhr,Jonas N-�pen Fristart 151470
1017Myhr,Trygve H11-12 12:21:00 137022
747Nicolaisen,Randi D45 11:33:00 138776
1100Nordvik,Ida Kristine N-�pen Fristart 98048
884Nordvik,Silje Marie D13-16C 11:09:00 480175
627Nygaard,Lars-Erik H45 11:53:00 150410
736Olsen,Ann Katrin D45 11:22:00 141691
1247Olsen,Kjersti Fuglseth D17AK 12:07:00 165178
668Olsen,Thomas H17AK 11:16:00 165172
745Persson,Maria D45 11:31:00 160811
914Roark,Camilla B�rnes D17C 12:09:00 150881
1150Roark,Lars Michael N-�pen Fristart 137003
1065Roark,Thor Aksel H11-12N 11:42:00 150409
985Ryan,Ingrid Tandberg D11-12 11:49:00 124882
277Ryan,Ola Tandberg H13-14 11:55:00 142612
461Ryan,Sigurd Tandberg H15-16 12:23:00 130292
1116Salvesen,Dina Marie N-�pen Fristart 153714
979Salvesen,Thea Sofie D11-12 11:43:00 142710
708Skogedal,Ellen Aure D40 12:11:00 71548
1154Skogedal,Maren Aure N-�pen Fristart 89112
513Skogedal,P�l H21 11:24:00 68274
1111Skogedal,Simen Aure N-�pen Fristart 153853
474Storebakken,Brage H15-16 12:49:00 132615
981Storebakken,Sunniva D11-12 11:45:00 150882
931Sverre,Wisl�ff H17C 12:43:00 103763
457Swensen,Eilif Tandberg H15-16 12:15:00 142718
1178S�tra,Hans-Ingar H50 12:20:00 83150
1242S�tra,Siri Scherdin D50 12:02:00 94083
855Tandberg,Ingvild D45AK 11:05:00 143537
1234Tandberg,Kristin D50 11:54:00 124881
822Vaaje,Kirsten D65 11:58:00 135156
1254Vaaje,Tore H65 12:14:00 400434
991Westly,Johan Teodor H11-12 11:55:00 165235
998Wisl�ff,Per Clemet H11-12 12:02:00 155978
712Wisl�ff,Toril Fougner D40 12:19:00 157991
161Woxholth,Nora Synn�ve D13-14 11:22:00 413280
1161Woxholth,Ole Henrik N-�pen Fristart 153593
486W�ien,Esten H15-16 13:13:00 413265
874�fsthus,Anne Lise D70 11:43:00 111387
640�yen,Arne H45 12:19:00 97629
1157�yen,Audun N-�pen Fristart 126698
267�yen,Halvor H13-14 11:35:00 158398
987Aas,Henrik Fredriksen H11-12 11:51:00 142668
1076Aas,Kristian Fredriksen N-�pen Fristart 157497
9351Aas,Magne H17C 12:53:00 152220

01.06.11 22:58:29 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka