| Startliste Fossum IF | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 609 | Ahlb�ck,Emil | H17-18 | 11:17:00 | 127654 |
| 604 | Arnesen,Joachim | H17-18 | 11:07:00 | 119375 |
| 580 | Bakke,Harald | H40 | 12:00:00 | 89475 |
| 974 | Bakke,Julie | D11-12 | 11:38:00 | 135155 |
| 705 | Bakke,Katrine | D40 | 12:05:00 | 89476 |
| 1144 | Bakke,Marius | N-�pen | Fristart | 135154 |
| 1155 | Berg,B�rge Nilsen | N-�pen | Fristart | 71838 |
| 1246 | Berg,Kristin Nergaard | D17AK | 12:06:00 | 145372 |
| 1235 | Bredesen,Ingrid Opsahl | D50 | 11:55:00 | 123852 |
| 1214 | Bredesen,Rolf Gunnar | H55 | 11:41:00 | 123853 |
| 910 | Brende,Hanne | D17C | 12:01:00 | 125581 |
| 483 | Brende,Ola | H15-16 | 13:07:00 | 119542 |
| 1196 | Brende,Terje | H50 | 12:56:00 | 125582 |
| 625 | Brevik,Trond | H45 | 11:49:00 | 88614 |
| 485 | Chambenoit,Pierre | H15-16 | 13:11:00 | 134595 |
| 847 | Eriksen,Kjell H. | H75 | 12:23:00 | 82227 |
| 813 | Fanuelsen,Brynhild | D65 | 11:49:00 | 89392 |
| 466 | Foss Vaaland,Toralf | H15-16 | 12:33:00 | 141012 |
| 596 | Gisholt,Einar | H40 | 12:32:00 | 134847 |
| 1063 | Gisholt,Peter | H11-12N | 11:38:00 | 147529 |
| 1075 | Gisholt,Sindre | N-�pen | Fristart | 147528 |
| 798 | Graff-Iversen,Sidsel | D60 | 11:34:00 | 61040 |
| 595 | Grevstad,Anders | H40 | 12:30:00 | 117706 |
| 261 | Grevstad,Oskar | H13-14 | 11:23:00 | 117696 |
| 954 | Grevstad,Sigurd | H10 | 11:18:00 | 125584 |
| 514 | Gylterud,Sven Arne | H21 | 11:26:00 | 408323 |
| 898 | Haug,Halvor Sogn | H13-16C | 11:37:00 | 125583 |
| 1148 | Haug,Hilde Sogn | N-�pen | Fristart | 145373 |
| 280 | Heir,Martin Borge | H13-14 | 12:01:00 | 118577 |
| 633 | Heir,Morten | H45 | 12:05:00 | 62775 |
| 1015 | Hjermstad,Erling | H11-12 | 12:19:00 | 121652 |
| 1004 | Hjermstad,H�vard | H11-12 | 12:08:00 | 148486 |
| 934 | Hjermstad,J�rgen | H17C | 12:49:00 | 408928 |
| 1191 | Hjermstad,Lars | H50 | 12:46:00 | 98506 |
| 740 | Hjermstad,Marianne | D45 | 11:26:00 | 134164 |
| 375 | Hjermstad,Ragnhild | D15-16 | 12:50:00 | 157480 |
| 1019 | Hjermstad,�yvind | H11-12 | 12:23:00 | 120881 |
| 284 | Hoff,Fredrik Ramstad | H13-14 | 12:09:00 | 145718 |
| 784 | Hoff,P�l | H45AK | 11:20:00 | 999999 |
| 1108 | Kv�lsgard,Anders G. | N-�pen | Fristart | 147530 |
| 977 | Kv�lsgard,Ingrid G. | D11-12 | 11:41:00 | 111554 |
| 1240 | Landmark,Bente | D50 | 12:00:00 | 134166 |
| 618 | Melsom,Borger | H17-18 | 11:35:00 | 151138 |
| 1002 | Melsom,Einar | H11-12 | 12:06:00 | 119547 |
| 462 | Melsom,Sigurd | H15-16 | 12:25:00 | 151139 |
| 453 | Moan,Andreas Bakke | H15-16 | 12:07:00 | 113246 |
| 460 | M�lnvik,Elias T. | H15-16 | 12:21:00 | 157056 |
| 742 | M�lnvik,Magnhild T. | D45 | 11:28:00 | 127302 |
| 379 | Nersten,Marit | D15-16 | 12:58:00 | 118576 |
| 274 | Nersten,Ragnar | H13-14 | 11:49:00 | 123936 |
| 922 | Nersten,Ragnhild | D17C | 12:25:00 | 127050 |
| 661 | Nilsen,Kristian Bernhard | H17AK | 11:02:00 | 145371 |
| 649 | Roti,Jarle | H45 | 12:37:00 | 132682 |
| 967 | Roti,Tora Drage | D11-12 | 11:31:00 | 128426 |
| 729 | Roti,Torunn Drage | D45 | 11:15:00 | 408269 |
| 653 | Sivertsg�rd,Anders | H45 | 12:45:00 | 149318 |
| 888 | Sivertsg�rd,Andrea Rydland | D13-16C | 11:17:00 | 148657 |
| 1121 | Steen,H�kon S�l | N-�pen | Fristart | 165269 |
| 598 | Steen,Kjetil | H40 | 12:36:00 | 112855 |
| 1118 | Steen,Sindre S�l | N-�pen | Fristart | 154241 |
| 754 | S�l,Solveig | D17AK | 11:40:00 | 123767 |
| 372 | Tandrevold,Ingrid Landmark | D15-16 | 12:44:00 | 160906 |
| 800 | Ursin,Nora | D60 | 11:36:00 | 89391 |
01.06.11 22:58:30 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka