Gromløpet 2011

Lillomarka O-lag. Bj�nndalen skianlegg

02.06.11

Startliste Fossum IFReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
609Ahlb�ck,Emil H17-18 11:17:00 127654
604Arnesen,Joachim H17-18 11:07:00 119375
580Bakke,Harald H40 12:00:00 89475
974Bakke,Julie D11-12 11:38:00 135155
705Bakke,Katrine D40 12:05:00 89476
1144Bakke,Marius N-�pen Fristart 135154
1155Berg,B�rge Nilsen N-�pen Fristart 71838
1246Berg,Kristin Nergaard D17AK 12:06:00 145372
1235Bredesen,Ingrid Opsahl D50 11:55:00 123852
1214Bredesen,Rolf Gunnar H55 11:41:00 123853
910Brende,Hanne D17C 12:01:00 125581
483Brende,Ola H15-16 13:07:00 119542
1196Brende,Terje H50 12:56:00 125582
625Brevik,Trond H45 11:49:00 88614
485Chambenoit,Pierre H15-16 13:11:00 134595
847Eriksen,Kjell H. H75 12:23:00 82227
813Fanuelsen,Brynhild D65 11:49:00 89392
466Foss Vaaland,Toralf H15-16 12:33:00 141012
596Gisholt,Einar H40 12:32:00 134847
1063Gisholt,Peter H11-12N 11:38:00 147529
1075Gisholt,Sindre N-�pen Fristart 147528
798Graff-Iversen,Sidsel D60 11:34:00 61040
595Grevstad,Anders H40 12:30:00 117706
261Grevstad,Oskar H13-14 11:23:00 117696
954Grevstad,Sigurd H10 11:18:00 125584
514Gylterud,Sven Arne H21 11:26:00 408323
898Haug,Halvor Sogn H13-16C 11:37:00 125583
1148Haug,Hilde Sogn N-�pen Fristart 145373
280Heir,Martin Borge H13-14 12:01:00 118577
633Heir,Morten H45 12:05:00 62775
1015Hjermstad,Erling H11-12 12:19:00 121652
1004Hjermstad,H�vard H11-12 12:08:00 148486
934Hjermstad,J�rgen H17C 12:49:00 408928
1191Hjermstad,Lars H50 12:46:00 98506
740Hjermstad,Marianne D45 11:26:00 134164
375Hjermstad,Ragnhild D15-16 12:50:00 157480
1019Hjermstad,�yvind H11-12 12:23:00 120881
284Hoff,Fredrik Ramstad H13-14 12:09:00 145718
784Hoff,P�l H45AK 11:20:00 999999
1108Kv�lsgard,Anders G. N-�pen Fristart 147530
977Kv�lsgard,Ingrid G. D11-12 11:41:00 111554
1240Landmark,Bente D50 12:00:00 134166
618Melsom,Borger H17-18 11:35:00 151138
1002Melsom,Einar H11-12 12:06:00 119547
462Melsom,Sigurd H15-16 12:25:00 151139
453Moan,Andreas Bakke H15-16 12:07:00 113246
460M�lnvik,Elias T. H15-16 12:21:00 157056
742M�lnvik,Magnhild T. D45 11:28:00 127302
379Nersten,Marit D15-16 12:58:00 118576
274Nersten,Ragnar H13-14 11:49:00 123936
922Nersten,Ragnhild D17C 12:25:00 127050
661Nilsen,Kristian Bernhard H17AK 11:02:00 145371
649Roti,Jarle H45 12:37:00 132682
967Roti,Tora Drage D11-12 11:31:00 128426
729Roti,Torunn Drage D45 11:15:00 408269
653Sivertsg�rd,Anders H45 12:45:00 149318
888Sivertsg�rd,Andrea Rydland D13-16C 11:17:00 148657
1121Steen,H�kon S�l N-�pen Fristart 165269
598Steen,Kjetil H40 12:36:00 112855
1118Steen,Sindre S�l N-�pen Fristart 154241
754S�l,Solveig D17AK 11:40:00 123767
372Tandrevold,Ingrid Landmark D15-16 12:44:00 160906
800Ursin,Nora D60 11:36:00 89391

01.06.11 22:58:30 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka