Gromløpet 2011

Lillomarka O-lag. Bj�nndalen skianlegg

02.06.11

Startliste Nydalens SKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
374Ahlsand,Anine D15-16 12:48:00 409299
890Ahlsand,Selma D13-16C 11:21:00 409300
639Bakken,Jon Iver H45 12:17:00 132658
480Bakken,Jonas Madslien H15-16 13:01:00 147727
1095Bakken,Marte Madslien N-�pen Fristart 141008
996Bergan,Audun H11-12 12:00:00 153565
1163Bergan,Gaute N-�pen Fristart 153564
655Bergan,Nils H45 12:49:00 167056
164Bergan,�se D13-14 11:28:00 124887
525Bjergaard,Anders H21 11:48:00 157073
721Bjergaard,Anne Marit D45 11:07:00 96628
362Bjergaard,Karen D15-16 12:24:00 10227
659Bjergaard,Stig H45 12:57:00 411747
456Dengerud,Erik Olsvik H15-16 12:13:00 126674
986Dengerud,Karianne Olsvik D11-12 11:50:00 126675
1190Dengerud,Terje H50 12:44:00 114137
1010Dyrstad,Sigurd H11-12 12:14:00 132852
1243Eid,Anne Berit D50 12:03:00 83996
1237Eikeland,Inger Johanne D50 11:57:00 128466
1187Erichsen,Andreas H50 12:38:00 69024
555Fismen,Britta D21 11:10:00 79825
686Fismen,Morten H17AK 11:52:00 79826
273Fjellang,Georg Balke H13-14 11:47:00 145713
271Halden,Gjermund T�rnqvist H13-14 11:43:00 131241
955Halden,Halvor T�rnqvist H10 11:19:00 132784
769Halden,Vegard H45AK 11:05:00 111412
158Hall�n,Anine D13-14 11:16:00 154460
1239Hall�n,Mette D50 11:59:00 132660
643Haugen,Ole Petter H45 12:25:00 408654
952Heir,Eirik H10 11:16:00 111860
257Heir,Tore H13-14 11:15:00 111651
634Henriksen,Jan Tore H45 12:07:00 123476
1185Hetland,Jens H50 12:34:00 148158
1139Hjelseth,Maja Mo N-�pen Fristart 157136
1156Hjelseth,Teodor Mo N-�pen Fristart 145801
265Hole,Alexander Skeppland H13-14 11:31:00 480173
930Hole,Anders H17C 12:41:00 157124
540Hole,Torstein H35 12:18:00 141026
1048Hole,Victoria Skeppland D11-12N 11:08:00 124762
470H�ydal,Eivind H15-16 12:41:00 156938
980H�ydal,Ingvild D11-12 11:44:00 408477
911H�ydal,Line Telje D17C 12:03:00 408069
650H�ydal,Svein Helge H45 12:39:00 127052
575Haavengen,P�l H40 11:50:00 154048
550Koren,Esten H40 11:00:00 77444
923Koren,�se Marit R. D17C 12:27:00 167082
789Korvald,Birgit D55 11:25:00 69027
993Kr�ger,Espen Hegstad H11-12 11:57:00 157487
641Kr�ger,Lars H45 12:21:00 145176
377Kr�ger,Solveig Hegstad D15-16 12:54:00 157521
1052Kr�kenes,Synne Furuheim D11-12N 11:16:00 157761
530Kaas,Sverre Waaler H21 11:58:00 80133
263Langaas,Anders H13-14 11:27:00 112632
626Langaas,Gaute H45 11:51:00 112633
1101Lea,Penelope N-�pen Fristart 155536
1093Lun�e,Ea N-�pen Fristart 157156
637Lun�e,Einar H45 12:13:00 146523
578Lun�e,Espen H40 11:56:00 138552
276Lun�e,Sam H13-14 11:53:00 146522
464Madslien,Aksel H15-16 12:29:00 150411
723Madslien,Anne D45 11:09:00 157122
970Madslien,Ingrid D11-12 11:34:00 123770
605Madslien,J�rgen H17-18 11:09:00 157150
730Madslien,Kari D45 11:16:00 139575
1145Mans,Hannah N-�pen Fristart 157489
1055Mans,Maaike D11-12N 11:22:00 152582
759Mo,Maiken Skirstad D17AK 11:45:00 91082
738Moen,Siv Johanne D45 11:24:00 156698
901Morken,Ask Norheim H13-16C 11:43:00 132756
975Morken,Maria Norheim D11-12 11:39:00 147495
917Najman,Katarzyna D17C 12:15:00 157481
1197Nielsen,Jon Petter H50 12:58:00 83153
608Nielsen,Simen Eid H17-18 11:15:00 83083
1209N�ss-Ulseth,Eirik H55 11:31:00 402465
558N�ss-Ulseth,Selma D21 11:16:00 62302
563Ragvin,Nicole D21 11:26:00 154255
630Reinseth,Bj�rn Erik H45 11:59:00 147153
1020Reinseth,Johannes Finne H11-12 12:24:00 14303
473Resell,Anders Aamodt H15-16 12:47:00 401278
260Resell,�smund Aamodt H13-14 11:21:00 132009
517Rystad,Rune H21 11:32:00 154257
1176R�stadsand,Per-Arne H50 12:16:00 128463
966R�stadsand,Synne Eikeland D11-12 11:30:00 128464
178Sandberg,Maiken D13-14 11:56:00 117733
1180Sandberg,Per H50 12:24:00 97717
359Sandberg,Stina D15-16 12:18:00 97715
746Sandberg,Synn�ve D45 11:32:00 97716
773Sandvold,Arne H45AK 11:09:00 97990
518Sk�rholen,Even H21 11:34:00 160414
961Smeby,Alexander H10 11:25:00 141082
968Smeby,Henriette D11-12 11:32:00 141081
1006Stenberg-Nilsen,Peder H11-12 12:10:00 132770
565Stene,Dana B. D21 11:30:00 129539
511Stene,Per �yvind H21 11:20:00 129538
673Stokseth,Endre H17AK 11:26:00 67792
704Stur�d,Anne Borgen D40 12:03:00 116886
587Stur�d,Are H40 12:14:00 92450
1130Stur�d,Henrik N-�pen Fristart 126673
1012Stur�d,H�kon H11-12 12:16:00 126672
695Svarstad,Ingvild Breistein D17-18 11:15:00 408473
1152Tandberg,Ida Kristine N-�pen Fristart 133000
281Tandberg,Jostein H13-14 12:03:00 114220
458Tandberg,Vebj�rn H15-16 12:17:00 157755
561Tronb�l,Heidi D21 11:22:00 487932
725Turter,Anne C D45 11:11:00 89472
710Ulseth,Anne-Lene Bakken D40 12:15:00 132757
973Ulseth,Frida Bakken D11-12 11:37:00 139576
1149Ulseth,Kasper Bakken N-�pen Fristart 156941
657Ulseth,Per Ola H45 12:53:00 118382
734Vik,Alix Young D45 11:20:00 89481
591Vik,Gunnar Engen H40 12:22:00 124215
959Vik,Lars Young H10 11:23:00 134571
1109Vik,Pia Young N-�pen Fristart 157737
899V�gen,Magnus Rokne H13-16C 11:39:00 413047
509V�gsnes,Sigve H21 11:16:00 158920
1107Wulfsberg,Ada N-�pen Fristart 154535
1003Wulfsberg,J�rgen H11-12 12:07:00 141372
1097�vstedal,Eirik Thunshelle N-�pen Fristart 150383
1016�vstedal,H�kon Thunshelle H11-12 12:20:00 138798
1077Aalde,Axel N-�pen Fristart 157510
679Aalde,Knut H17AK 11:38:00 118458
522Aalvik,Dag H21 11:42:00 112811

01.06.11 22:58:30 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilh�rer: Lillomarka