Startliste D45 L�ypelengde: 3,6 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
473 | Hov,Kjersti | Fossum IF | 11:49:00 | 79876 |
474 | Grandal,Else | Tyrving, IL | 11:50:00 | 401013 |
475 | Engzelius,Margrete | Asker SK | 11:51:00 | 136524 |
476 | Skytters�ter,Runa | Heming/Nj�rd OL | 11:52:00 | 400915 |
477 | Bjerkreim,Venche | Fossum IF | 11:53:00 | 400843 |
478 | Skantze,Kjersti | Tyrving, IL | 11:54:00 | 87045 |
479 | Rustad,Anne Grethe | Raumar OL | 11:55:00 | 88365 |
480 | M�lnvik,Magnhild | Fossum IF | 11:56:00 | 127302 |
481 | Danielsen,Anne | Lyn Ski | 11:57:00 | 106327 |
482 | Zachariassen,Grete | R�yken OL | 11:58:00 | 86541 |
483 | Landmark,Bente | Fossum IF | 11:59:00 | 134166 |
484 | Melkild,Dagrun | Heming/Nj�rd OL | 12:00:00 | 132122 |
485 | Haga,Liv Bakken | Raumar OL | 12:01:00 | 67758 |
486 | Sikkeland,Solveig | Tyrving, IL | 12:02:00 | 483001 |
487 | Bredesen,Ingrid Opsahl | Fossum IF | 12:03:00 | 123852 |
488 | Turter,Anne Cathrine | Nydalens SK | 12:04:00 | 89472 |
489 | Tengbom,Trine | Oppsal IF | 12:05:00 | 79461 |
490 | Tandberg,Kristin | Asker SK | 12:06:00 | 124881 |
491 | Syversen,Eva | R�yken OL | 12:07:00 | 96705 |
492 | Nicolaisen,Randi | Asker SK | 12:08:00 | 138776 |
493 | Juveli,Kjersti Sommerstad | Konnerud IL | 12:09:00 | 88974 |
494 | J�rgensen,Torild | �stmarka OK | 12:10:00 | 62456 |
495 | Olsen,Ann Katrin | Asker SK | 12:11:00 | 141691 |
496 | Brurberg,May Bente | �s-UMB Orientering | 12:12:00 | 60606 |
497 | H�versen,Anne Margrete Hammer | �stmarka OK | 12:13:00 | 68196 |
498 | L�vald,Grethe K. | Asker SK | 12:14:00 | 111782 |
499 | Eikeland,Inger Johanne | Nydalens SK | 12:15:00 | 128466 |
500 | Nydal,Anne Moian | Asker SK | 12:16:00 | 68589 |
501 | Olsvik,Ellen | Nydalens SK | 12:17:00 | 126676 |
15.05.09 09:23:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA