| Startliste Oppsal IF | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 524 | Andersen,Torill | D50 | 12:40:00 | 71521 |
| 675 | Anisdahl,Agnete | D13-16C | 11:08:00 | 90372 |
| 585 | Bergh,Espen | H45AK | 11:57:00 | 116578 |
| 401 | Bergh,Julie | D15-16 | 12:19:00 | 487814 |
| 979 | Bergh,J�rgen | N-�pen | Fristart | 405188 |
| 696 | Bergo,Hilde | D17C | 11:29:00 | 110674 |
| 428 | Bjordal,Roar | H65 | 11:04:00 | 104400 |
| 419 | Bratlie,Una | D15-16 | 12:55:00 | 408781 |
| 327 | Emilsson,Anders | H15-16 | 13:11:00 | 483008 |
| 227 | Emilsson,Bo | H50 | 12:06:00 | 402995 |
| 575 | Fjogstad,Bj�rg Ingunn | D55 | 11:47:00 | 94470 |
| 592 | Fure,Petter | H45AK | 12:04:00 | 77361 |
| 143 | Granum,Lars | H45 | 12:20:00 | 400330 |
| 509 | Gr�nlie,Gunn | D50 | 12:25:00 | 145269 |
| 111 | Haugen,Steinar Tofte | H17-18 | 11:16:00 | 407399 |
| 408 | Hult,Astrid | D15-16 | 12:33:00 | 405529 |
| 802 | H�glund,Torstein Toverud | H11-12 | 11:58:00 | 90373 |
| 747 | Haave,Sunniva Eik | D11-12 | 11:03:00 | 409341 |
| 266 | Kapperud,Georg | H55 | 11:19:00 | 76156 |
| 962 | Knudsen,Henrik | N-�pen | Fristart | 130753 |
| 737 | Knudsen,Haakon | H17C | 12:10:00 | 71598 |
| 273 | Kristofersen,Ove | H55 | 11:26:00 | 135112 |
| 912 | Krogh,Ane Sofie | N-�pen | Fristart | 97537 |
| 453 | Krogh,Arnhild | D17AK | 11:29:00 | 97451 |
| 430 | Langaard,Tore | H65 | 11:06:00 | 404870 |
| 702 | Lund,Kristin | D17C | 11:35:00 | 408060 |
| 786 | Onstad,Martin Ekeli | H11-12 | 11:42:00 | 407033 |
| 217 | Ourom,J�rn | H50 | 11:56:00 | 30713 |
| 514 | Roseveare,Margaret | D50 | 12:30:00 | 74969 |
| 489 | Tengbom,Trine | D45 | 12:05:00 | 79461 |
| 365 | Thorstensen,Anne Karin | D40 | 11:31:00 | 407827 |
| 918 | Thorstensen,Birk | N-�pen | Fristart | 409382 |
| 830 | Thorstensen,Lavran | H10 | 12:26:00 | 408248 |
| 731 | Thorstensen,Runar | H17C | 12:04:00 | 135140 |
| 686 | Tofte,Marit | D17C | 11:19:00 | 120799 |
| 968 | Torgersen,Olav | N-�pen | Fristart | 127099 |
| 113 | Toverud H�glund,Gudmund | H17-18 | 11:20:00 | 400851 |
| 700 | Vinje,Marit | D17C | 11:33:00 | 110646 |
| 155 | Wasberg,Carl Erik | H45 | 12:44:00 | 489438 |
| 940 | Wasberg,Kaja Hetle | N-�pen | Fristart | 116480 |
| 981 | Wasberg,Line Hetle | N-�pen | Fristart | 116481 |
| 965 | Westgaard,Einar Lund | N-�pen | Fristart | 131320 |
| 765 | Westgaard,Eline Lund | D11-12 | 11:21:00 | 408844 |
| 1011 | Wigaard,Endre | H13-14 | 11:41:00 | 408102 |
| 712 | Winsvold,Odin | H13-16C | 11:45:00 | 141065 |
| 215 | Zachariasen,Hans | H50 | 11:54:00 | 60554 |
| 188 | Zachariasen,Magnus | H17AK | 11:27:00 | 60555 |
| 65 | Zaharinova,Mila | D21 | 11:34:00 | 119473 |
| 517 | �steb�l,Anne Marie | D50 | 12:33:00 | 69940 |
| 404 | �steb�l,Hedvig | D15-16 | 12:25:00 | 132662 |
15.05.09 09:23:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA