Startliste Fossum IF | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
298 | Ahlb�ck,Emil | H15-16 | 12:13:00 | 127654 |
842 | Batalden,Cecilie Mo | D17N | 11:39:00 | 145370 |
1023 | Berntsen Flobak,Bendik | H13-14 | 12:05:00 | 129086 |
162 | Berteig,Julie | D19-20 | 11:01:00 | 86375 |
407 | Bjerkreim,Marit | D15-16 | 12:31:00 | 111427 |
477 | Bjerkreim,Venche | D45 | 11:53:00 | 400843 |
487 | Bredesen,Ingrid Opsahl | D45 | 12:03:00 | 123852 |
418 | Bredesen,Marianne Opsahl | D15-16 | 12:53:00 | 123851 |
587 | Bredesen,Rolf | H45AK | 11:59:00 | 123853 |
681 | Brende,Hanne | D17C | 11:14:00 | 125581 |
396 | Brende,Ingrid | D15-16 | 12:09:00 | 119543 |
1021 | Brende,Ola | H13-14 | 12:01:00 | 119542 |
142 | Brende,Terje | H45 | 12:18:00 | 125582 |
78 | Brevik,Trond | H40 | 12:00:00 | 88614 |
759 | Bu�en,Ida Gotaas | D11-12 | 11:15:00 | 117703 |
415 | Bu�en,Marie Gotaas | D15-16 | 12:47:00 | 117709 |
398 | Bu�en,Nora Gotaas | D15-16 | 12:13:00 | 117704 |
134 | Bu�en,Roar | H45 | 12:02:00 | 118553 |
1006 | Chambenoit,Pierre | H13-14 | 11:31:00 | 118547 |
624 | Eriksen,Kjell H. | H75 | 11:27:00 | 82227 |
557 | Fanuelsen,Brynhild | D60 | 11:29:00 | 89392 |
998 | Foss,Fredrik | H13-14 | 11:15:00 | 123943 |
383 | Gotaas,Anne Cathrine | D40 | 11:49:00 | 118550 |
73 | Gylterud,Sven Arne | H40 | 11:50:00 | 408323 |
233 | Hansson,Jeppe | H50 | 12:12:00 | 109275 |
878 | Haug,Halvor Sogn | H11-12N | 11:30:00 | 125583 |
799 | Haugland,Mathias Ramm | H11-12 | 11:55:00 | 145721 |
305 | Heir,Marius Borge | H15-16 | 12:27:00 | 117697 |
805 | Heir,Martin Borge | H11-12 | 12:01:00 | 118577 |
81 | Heir,Morten | H40 | 12:06:00 | 62775 |
753 | Herud,Mari | D11-12 | 11:09:00 | 117698 |
826 | Hjermstad,Erling | H10 | 12:22:00 | 121652 |
824 | Hjermstad,H�vard | H10 | 12:20:00 | 120880 |
713 | Hjermstad,J�rgen | H13-16C | 11:46:00 | 408928 |
243 | Hjermstad,Lars | H50 | 12:22:00 | 98504 |
659 | Hjermstad,Ragnhild | D13-14 | 11:48:00 | 134163 |
831 | Hjermstad,�yvind | H10 | 12:27:00 | 120881 |
871 | Hoff,Fredrik Ramstad | H11-12N | 11:23:00 | 109283 |
157 | Hoff,P�l | H45 | 12:48:00 | 109286 |
473 | Hov,Kjersti | D45 | 11:49:00 | 79876 |
690 | Husev�g,Margit | D17C | 11:23:00 | 141436 |
394 | H�ydal,Gunvor Hov | D15-16 | 12:05:00 | 79878 |
376 | Jebsen,Ingrid | D40 | 11:42:00 | 145720 |
594 | Krogs�ter,Hans Olav | H45AK | 12:06:00 | 120729 |
317 | Krogs�ter,Henrik | H15-16 | 12:51:00 | 120728 |
958 | Kv�lsgard,Ingrid | N-�pen | Fristart | 111554 |
483 | Landmark,Bente | D45 | 11:59:00 | 134166 |
320 | Melsom,Borger | H15-16 | 12:57:00 | 118552 |
833 | Melsom,Einar | H10 | 12:29:00 | 119547 |
1002 | Melsom,Sigurd | H13-14 | 11:23:00 | 118551 |
138 | Melsom,Terje | H45 | 12:10:00 | 118575 |
698 | Midttun,Berit | D17C | 11:31:00 | 118578 |
1039 | Moan,Andreas Bakke | H13-14 | 12:37:00 | 120843 |
203 | Moan,Terje | H17AK | 11:42:00 | 112722 |
722 | Modalsli,Sigbj�rn | H17C | 11:55:00 | 407229 |
845 | Mortensen,Vilde H | D13-16N | 11:42:00 | 109281 |
1004 | M�lnvik,Elias | H13-14 | 11:27:00 | 111421 |
100 | M�lnvik,Ivar | H40 | 12:44:00 | 117705 |
480 | M�lnvik,Magnhild | D45 | 11:56:00 | 127302 |
663 | Nersten,Marit | D13-14 | 11:56:00 | 118576 |
1000 | Neraas,Bendik | H13-14 | 11:19:00 | 111424 |
735 | Neraas,Benoni | H17C | 12:08:00 | 111425 |
291 | Neraas,Tobias | H15-16 | 11:59:00 | 137024 |
873 | Roti,Jakob Drage | H11-12N | 11:25:00 | 123935 |
92 | Roti,Jarle | H40 | 12:28:00 | 132682 |
710 | Roti,Tobias Drage | H13-16C | 11:43:00 | 123934 |
813 | Roti,Tora Drage | D10 | 12:09:00 | 128426 |
367 | Roti,Torunn Drage | D40 | 11:33:00 | 408269 |
448 | Rustad,Hege Hennig | D17AK | 11:24:00 | 145366 |
995 | Sand,Eskil | H13-14 | 11:09:00 | 109244 |
326 | Skattum,Erlend | H15-16 | 13:09:00 | 111423 |
945 | Skattum,Live | N-�pen | Fristart | 120839 |
84 | Skattum,Petter | H40 | 12:12:00 | 118579 |
840 | Sogn,Kirsti Aulstad | D17N | 11:37:00 | 145373 |
87 | Steen,Kjetil | H40 | 12:18:00 | 112855 |
828 | St�rmer,Emil | H10 | 12:24:00 | 120726 |
403 | St�rmer,Julie | D15-16 | 12:23:00 | 312790 |
22 | St�rmer,Leif | H21 | 11:35:00 | 473659 |
362 | St�rmer,Lucie | D40 | 11:28:00 | 409421 |
1012 | St�rmer,Oskar | H13-14 | 11:43:00 | 407534 |
240 | Tandrevold,Eirik | H50 | 12:19:00 | 134167 |
654 | Tandrevold,Ingrid Landmark | D13-14 | 11:38:00 | 111419 |
567 | Ursin,Nora | D60 | 11:39:00 | 89391 |
771 | Vestre,Ingvild Benum | D11-12 | 11:27:00 | 120725 |
971 | Vestre,Kristin Benum | N-�pen | Fristart | 117708 |
412 | Vestre,Solveig Benum | D15-16 | 12:41:00 | 117707 |
561 | Vigander,Kristin | D60 | 11:33:00 | 105053 |
1035 | Vaaland,Toralf Foss | H13-14 | 12:29:00 | 141012 |
692 | Williksen,Turid | D17C | 11:25:00 | 117701 |
636 | Williksen H�iland,Christine | D13-14 | 11:02:00 | 117702 |
642 | �degaard,Thea-Elise | D13-14 | 11:14:00 | 123855 |
838 | �degaard,Tom | H17N | 11:35:00 | 134592 |
15.05.09 09:23:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA