| Startliste Tyrving, IL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 511 | Berge,Berit | D50 | 12:27:00 | 403500 |
| 464 | Berge,Ingrid | D17AK | 11:40:00 | 403370 |
| 519 | Danielsen,Berit | D50 | 12:35:00 | 401067 |
| 135 | Eide,Egil | H45 | 12:04:00 | 117717 |
| 560 | Ellefsen,Unn | D60 | 11:32:00 | 136166 |
| 62 | Fey,Zsuzsa | D21 | 11:28:00 | 136565 |
| 768 | Fiskum,Astrid | D11-12 | 11:24:00 | 139742 |
| 108 | Fiskum,Gunnar | H17-18 | 11:10:00 | 407165 |
| 294 | Fiskum,Gustav | H15-16 | 12:05:00 | 408237 |
| 834 | Gedde-Dahl,Emil | H10 | 12:30:00 | 111621 |
| 970 | Gedde-Dahl,Hanne | N-�pen | Fristart | 123831 |
| 75 | Gedde-Dahl,Johan | H40 | 11:54:00 | 123832 |
| 314 | Gedde-Dahl,Jonas | H15-16 | 12:45:00 | 111620 |
| 714 | Gedde-Dahl,Martin | H13-16C | 11:47:00 | 111619 |
| 683 | Gedde-Dahl,Merete | D17C | 11:16:00 | 123833 |
| 131 | Grandal,Bj�rn Henning | H45 | 11:56:00 | 483036 |
| 474 | Grandal,Else | D45 | 11:50:00 | 401013 |
| 858 | Grandal,Hanne | D11-12N | 11:10:00 | 111969 |
| 930 | Grandal,Kaja | N-�pen | Fristart | 106162 |
| 752 | Grandal,Siri | D11-12 | 11:08:00 | 145284 |
| 37 | Gunnes,Inge | H35 | 12:07:00 | 405047 |
| 602 | G�hlman,Anna | D45AK | 11:05:00 | 132145 |
| 345 | Holmboe,J�rgen | H60 | 11:11:00 | 118297 |
| 173 | Holmboe Eggen,Elisabeth | D35 | 11:12:00 | 113189 |
| 672 | Horne,Eline Hjellup | D13-16C | 11:05:00 | 111625 |
| 966 | Horne,Henrik Hjellup | N-�pen | Fristart | 120800 |
| 311 | Horne,J�rgen Hjellup | H15-16 | 12:39:00 | 111624 |
| 148 | Horne,Klaus | H45 | 12:30:00 | 120801 |
| 380 | Horne,Kristine Hjellup | D40 | 11:46:00 | 111626 |
| 433 | Horvati,Gy�rgy | H65 | 11:09:00 | 87037 |
| 564 | Horvati,Ildiko | D60 | 11:36:00 | 87038 |
| 513 | Hultgreen,Wenche | D50 | 12:29:00 | 132147 |
| 337 | Ivar,Opsahl | H60 | 11:03:00 | 403490 |
| 655 | Kinneberg,Julie Marie | D13-14 | 11:40:00 | 111622 |
| 788 | Kinneberg,�yvind | H11-12 | 11:44:00 | 111623 |
| 573 | Kolberg,Nina | D55 | 11:45:00 | 86597 |
| 307 | Kongsberg,Markus Knapp | H15-16 | 12:31:00 | 145316 |
| 590 | Kongsberg,Morten | H45AK | 12:02:00 | 112820 |
| 579 | Kaarby,Per | H45AK | 11:51:00 | 84978 |
| 343 | Lye,Helge | H60 | 11:09:00 | 87043 |
| 49 | Lye,Tone | D21 | 11:02:00 | 111920 |
| 222 | Mathisen,Terje | H50 | 12:01:00 | 402460 |
| 506 | Nilstad,Randi | D50 | 12:22:00 | 87048 |
| 292 | Nj�stein,H�kon | H15-16 | 12:01:00 | 133002 |
| 515 | N�rsteb�,Sidsel | D50 | 12:31:00 | 87050 |
| 304 | Reistad,Petter | H15-16 | 12:25:00 | 121730 |
| 425 | R�kke,Kjell | H65 | 11:01:00 | 139744 |
| 114 | Saue,Morten | H17-18 | 11:22:00 | 410802 |
| 762 | Sikkeland,Oda | D11-12 | 11:18:00 | 137331 |
| 486 | Sikkeland,Solveig | D45 | 12:02:00 | 483001 |
| 239 | Skantze,Don | H50 | 12:18:00 | 96544 |
| 478 | Skantze,Kjersti | D45 | 11:54:00 | 87045 |
| 302 | Skantze,Lars | H15-16 | 12:21:00 | 118541 |
| 668 | Slungaard,Karianne | D13-16C | 11:01:00 | 123982 |
| 127 | Slungaard,Per | H45 | 11:48:00 | 123981 |
| 599 | Solstad,Siw | D45AK | 11:02:00 | 84852 |
| 106 | Solstad,Torkil Eide | H17-18 | 11:06:00 | 485401 |
| 607 | Spjelkavik,Aud I | D45AK | 11:10:00 | 82966 |
| 348 | Spjelkavik,Bj�rn | H60 | 11:14:00 | 123840 |
| 7 | Spjelkavik,Henning | H21 | 11:05:00 | 136566 |
| 457 | Spjelkavik,Siri | D17AK | 11:33:00 | 111590 |
| 429 | Stenstadvold,Kjell | H65 | 11:05:00 | 139664 |
| 584 | S�vik,Atle | H45AK | 11:56:00 | 95777 |
| 605 | S�vik,Eva Mathisen | D45AK | 11:08:00 | 95776 |
| 726 | S�vik,Marius Mathisen | H17C | 11:59:00 | 407196 |
| 272 | Tiltnes,Arne | H55 | 11:25:00 | 87059 |
| 30 | Weltzien,Espen Hultgreen | H19-20 | 11:53:00 | 408238 |
| 351 | Weltzien,Eystein | H60 | 11:17:00 | 71649 |
| 60 | Weltzien,Ingunn | D21 | 11:24:00 | 483836 |
| 972 | W�lneberg,Ingrid Marie | N-�pen | Fristart | 137123 |
| 806 | W�lneberg,Magnus | H11-12 | 12:02:00 | 137124 |
| 171 | �hlckers,Milda | D35 | 11:10:00 | 39005 |
| 276 | �hlckers,Per | H55 | 11:29:00 | 111585 |
| 525 | �ver�yen,Kari W | D50 | 12:41:00 | 95773 |
| 164 | �ver�yen,Rannveig W | D19-20 | 11:03:00 | 118490 |
15.05.09 09:23:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA