Gromløpet 2009

Lillomarka O-lag.

16.05.09

Startliste Nydalens SKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
660Ahlsand,Anine D13-14 11:50:00 409299
363Ahlsand,Gry D40 11:29:00 96505
819Ahlsand,Ingvil D10 12:15:00 127101
458Are,Kirsti Gimnes D17AK 11:34:00 145096
36Bakke,Harald H35 12:05:00 89475
961Bakke,Julie Jebens N-�pen Fristart 135155
169Bakke,Katrine D35 11:08:00 89476
72Bakken,Jon Iver H40 11:48:00 132658
1040Bakken,Jonas Madslien H13-14 12:39:00 121709
946Bakken,Marte Madslien N-�pen Fristart 141008
758Bakken,Stine Madslien D11-12 11:14:00 141009
61Bednarova,Dana D21 11:26:00 129539
290Bjergaard,Anders H15-16 11:57:00 408221
373Bjergaard,Anne Marit D40 11:39:00 96628
640Bjergaard,Karen D13-14 11:10:00 10227
76Bjergaard,Stig H40 11:56:00 409257
684B�hn,Birgitta Szanday D17C 11:17:00 117887
467Conradi,Hilde Sl�rdahl D17AK 11:43:00 485360
17Dals�ren,Stig H21 11:25:00 80967
999Dengerud,Erik Olsvik H13-14 11:17:00 126674
969Dengerud,Karianne Olsvik N-�pen Fristart 126675
125Dengerud,Terje H45 11:44:00 114137
959Dyrstad,Sigurd N-�pen Fristart 134121
518Eid,Anne Berit D50 12:34:00 83966
499Eikeland,Inger Johanne D45 12:15:00 128466
213Erichsen,Andreas H50 11:52:00 69024
449Fismen,Britta D17AK 11:25:00 79825
202Fismen,Morten H17AK 11:41:00 79826
880Fjellang,Georg Balke H11-12N 11:32:00 145713
454Fl�ttum,Linda D17AK 11:30:00 404543
1032Haflan,Tord E. H13-14 12:23:00 112628
57Hagman,Siri D21 11:18:00 69019
777Halden,Gjermund H11-12 11:33:00 131241
913Halden,Halvor N-�pen Fristart 132784
368Halden,Monica T�rnqvist D40 11:34:00 111413
178Halden,Vegard H17AK 11:17:00 111412
770Hall�n,Anine D11-12 11:26:00 110670
110Hall�n,Martin H17-18 11:14:00 408251
516Hall�n,Mette D50 12:32:00 132660
98Haugen,Ole Petter H40 12:40:00 110762
976Heir,Eirik N-�pen Fristart 118461
656Heir,Kjersti D13-14 11:42:00 111651
790Heir,Tore H11-12 11:46:00 111652
324Heir,�smund H15-16 13:05:00 111650
795Hole,Alexander Skeppland H11-12 11:51:00 141026
200Hole,Torstein H17AK 11:39:00 480173
974Hole,Victoria Skeppland N-�pen Fristart 124762
465Hovi,Inger Beate D17AK 11:41:00 123769
1014H�ydal,Eivind H13-14 11:47:00 114223
939H�ydal,Ingvild N-�pen Fristart 408477
147H�ydal,Svein Helge H45 12:28:00 127052
59Ingvaldsen,Elisabeth D21 11:22:00 402958
606Jahren,Anne D45AK 11:09:00 83140
1010Jahren Nilsen,Harald H13-14 11:39:00 83137
238Jensen,Einar H50 12:17:00 80665
263Jensen,Johan T. H55 11:16:00 79905
832Jonsson,Elias H10 12:28:00 120653
983Jonsson,Isak N-�pen Fristart 132468
66Jonsson,Maria D21 11:36:00 79809
219Jonsson,S�ren H50 11:58:00 79810
909Klakeg,Svein N-�pen Fristart 134521
15Koren,Esten H21 11:21:00 77444
571Korvald,Birgit D55 11:43:00 69027
21Kristiansen,Roy H21 11:33:00 95236
825Kr�ger,Espen Hegstad H10 12:21:00 113237
705Kr�ger,Inger Hegstad D17C 11:38:00 145410
91Kr�ger,Lars H40 12:26:00 114222
286Kr�ger,Simen Hegstad H15-16 11:49:00 114140
651Kr�ger,Solveig Hegstad D13-14 11:32:00 114221
872Langaas,Anders Eirik H11-12N 11:24:00 112632
136Langaas,Gaute H45 12:06:00 112633
18Lindqvist,Ola H21 11:27:00 402458
703Lund,Eli Ane D17C 11:36:00 134522
855L�gran,Johanne D11-12N 11:07:00 141101
857L�gran,Oda D11-12N 11:09:00 141102
180L�gran,Snorre H17AK 11:19:00 141100
1036Madslien,Aksel H13-14 12:31:00 408294
381Madslien,Anne D40 11:47:00 110761
926Madslien,Ingrid N-�pen Fristart 123770
284Madslien,J�rgen H15-16 11:45:00 408654
386Madslien,Kari D40 11:52:00 110760
54Moen,Ellen D21 11:12:00 66594
459Morgenlie,Inga Dalseth D17AK 11:35:00 132860
841Myhr,Anne D17N 11:38:00 999999
163Nes,Toril D19-20 11:02:00 110024
319Nielsen,Simen Eid H15-16 12:55:00 83083
803Norheim Morken,Ask H11-12 11:59:00 132756
223N�ss-Ulseth,Eirik H50 12:02:00 402465
501Olsvik,Ellen D45 12:17:00 126676
688Resell,Brynhild D17C 11:21:00 401278
211Rundberget,Egil H50 11:50:00 132500
145R�stadsand,Per-Arne H45 12:24:00 128464
812R�stadsand,Synne Eikeland D10 12:08:00 128463
39Sandnes,Tarjei H35 12:11:00 138762
586Sandvold,Arne H45AK 11:58:00 97990
792Skei,Emil Morgenlie H11-12 11:48:00 132859
13Skei,Erik Borge H21 11:17:00 132862
964Skei,Magnus Morgenlie N-�pen Fristart 141450
817Skei,Marte Morgenlie D10 12:13:00 132858
299Skaare,Nikolai Korvald H15-16 12:15:00 409446
948Smeby,Henriette Apen�s N-�pen Fristart 141081
25Stene,Per �yvind H21 11:41:00 129538
322Stiansen,Markus Gran H15-16 13:01:00 71533
156Stiansen,Peer H45 12:46:00 89333
377Stur�d,Anne Borgen D40 11:43:00 116886
907Stur�d,Henrik N-�pen Fristart 126673
933Stur�d,H�kon N-�pen Fristart 126672
313S�rflaten,Anders H15-16 12:43:00 134171
779Tandberg,Jostein H11-12 11:35:00 114220
996Tandberg,Vebj�rn H13-14 11:11:00 114138
165Tangen,Ida D19-20 11:04:00 487970
851Tangen Pedersen,Malene D11-12N 11:03:00 295440
288Tonjer,Markus H15-16 11:53:00 116520
488Turter,Anne Cathrine D45 12:04:00 89472
520Turter,Ellen D50 12:36:00 123991
388Vik,Alix Young D40 11:54:00 89481
80Vik,Gunnar Engen H40 12:04:00 124215
911Vik,Lars Young N-�pen Fristart 134571
11V�gsnes,Sigve H21 11:13:00 408244
51Wiklund,Berit Sofie D21 11:06:00 87054
1016Wiklund,Elias H13-14 11:51:00 487807
23Wiklund,Jo H21 11:37:00 87055
943Wiklund,Ragne N-�pen Fristart 408070
922Wulfsberg,J�rgen N-�pen Fristart 141372
461W�rp,Silje D17AK 11:37:00 89465
653�grim,Signe Danielsen D13-14 11:36:00 403569
931�vstedal,H�kon Thunshelle N-�pen Fristart 138798
261Aamodt,Erlend H55 11:14:00 123799
1007Aamodt Resell,Anders H13-14 11:33:00 114224
956Aamodt Resell,Sturla N-�pen Fristart 134700
785Aamodt Resell,�smund H11-12 11:41:00 132009
658Aarrestad,Anniken D13-14 11:46:00 123768
739Aarrestad,Sondre H17C 12:12:00 127054
849�sberg,Erika D11-12N 11:01:00 134523

15.05.09 09:23:09 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA