| Startliste Raumar OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 402 | Aln�s,Anikken Gjerde | D15-16 | 12:21:00 | 97613 |
| 191 | Aln�s,Sindre Gjerde | H17AK | 11:30:00 | 97614 |
| 139 | Aln�s,Stein-Arne | H45 | 12:12:00 | 79248 |
| 216 | Andreassen,Arnstein | H50 | 11:55:00 | 406377 |
| 466 | Arntzen,Anne | D17AK | 11:42:00 | 79115 |
| 854 | Arntzen,Tiril | D11-12N | 11:06:00 | 124963 |
| 621 | Bakkel�kken,Arne | H75 | 11:24:00 | 97532 |
| 416 | Beitnes,Synn�ve St�verud | D15-16 | 12:49:00 | 409422 |
| 646 | Breen,Silje | D13-14 | 11:22:00 | 116519 |
| 252 | Breen,Trine | D17-18 | 11:05:00 | 109260 |
| 323 | Br�ten,Sondre Ruud | H15-16 | 13:03:00 | 480032 |
| 128 | Br�ten,Terje | H45 | 11:50:00 | 480030 |
| 756 | Br�ten,Tiril Ruud | D11-12 | 11:12:00 | 404146 |
| 29 | Br�ten,Vetle Ruud | H19-20 | 11:51:00 | 402679 |
| 1022 | Christiansen,Vetle | H13-14 | 12:03:00 | 63823 |
| 794 | Haga,Anders | H11-12 | 11:50:00 | 88630 |
| 306 | Haga,H�vard | H15-16 | 12:29:00 | 88629 |
| 485 | Haga,Liv Bakken | D45 | 12:01:00 | 67758 |
| 287 | Haga,Magne | H15-16 | 11:51:00 | 88631 |
| 687 | Haugen,Marianne | D17C | 11:20:00 | 109269 |
| 925 | Hellne Rasen,Andre | N-�pen | Fristart | 404449 |
| 674 | Hellne Rasen,Mariann | D13-16C | 11:07:00 | 408510 |
| 818 | Hexeberg,Marte | D10 | 12:14:00 | 103907 |
| 800 | Hoel,Amund | H11-12 | 11:56:00 | 135330 |
| 289 | Hoel,Johan | H15-16 | 11:55:00 | 116401 |
| 695 | Hoel,Torunn | D17C | 11:28:00 | 135329 |
| 657 | Kinneberg,Vilde | D13-14 | 11:44:00 | 408071 |
| 648 | Kjeldsberg,Helene | D13-14 | 11:26:00 | 407498 |
| 877 | Kjeldsberg,Martin | H11-12N | 11:29:00 | 124213 |
| 370 | Kjeldsberg,Mona | D40 | 11:36:00 | 123939 |
| 827 | Kjeldsberg,�yvind | H10 | 12:23:00 | 110726 |
| 619 | Larsen,Hans | H75 | 11:22:00 | 487955 |
| 951 | L�vli,Halvor | N-�pen | Fristart | 145413 |
| 949 | L�vli,Ingeborg | N-�pen | Fristart | 124898 |
| 691 | L�vli,Line | D17C | 11:24:00 | 124899 |
| 935 | Melby,Henriette Haugen | N-�pen | Fristart | 123477 |
| 740 | Melby,John Olav | H17C | 12:13:00 | 127732 |
| 395 | Melby,Line Maria Haugen | D15-16 | 12:07:00 | 110719 |
| 558 | Moe,Anne Berit | D60 | 11:30:00 | 119474 |
| 617 | Monsrud,Helge | H75 | 11:20:00 | 77419 |
| 199 | Nafstad,Sjur Messel | H17AK | 11:38:00 | 402628 |
| 249 | Oda,Wennemo | D17-18 | 11:02:00 | 89560 |
| 316 | Olsson,Sondre | H15-16 | 12:49:00 | 124867 |
| 479 | Rustad,Anne Grethe | D45 | 11:55:00 | 88365 |
| 24 | Rustad,Eirik | H21 | 11:39:00 | 400835 |
| 16 | Rustad,Simen | H21 | 11:23:00 | 88366 |
| 808 | Ryttervold,Ivar Andre | H11-12 | 12:04:00 | 134848 |
| 460 | S�nsterudbr�ten,Heidi | D17AK | 11:36:00 | 408361 |
| 641 | S�nsterudbr�ten,Karoline | D13-14 | 11:12:00 | 408362 |
| 859 | S�nsterudbr�ten,Mathilde | D11-12N | 11:11:00 | 80701 |
| 10 | S�nsterudbr�ten,St�le | H21 | 11:11:00 | 483399 |
| 638 | Vegheim,Mari | D13-14 | 11:06:00 | 487953 |
| 727 | Vidvei,Lars | H17C | 12:00:00 | 116518 |
| 285 | Wennemo,�smund | H15-16 | 11:47:00 | 89559 |
15.05.09 09:23:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA