Gromløpet 2005

05.06.05

Startliste N-�pen L�ypelengde: 1,81 KMReturn
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 2143	Blomseth,Natalie                Lillomarka OL          Fristart 478263
 2144	Asd�l,H�kon                     Tyrving, IL            Fristart 97544
 2145	Stenstadvolden,Ida              Lillomarka OL          Fristart 473213
 2146	Lian,Sindre Vestengen           Lillomarka OL          Fristart 471290
 2147	Blindheim,Kristin               Lillomarka OL          Fristart 38360
 2148	Bjerke,Anders                   Lillomarka OL          Fristart 470779
 2149	Telaug,Anna                     Lillomarka OL          Fristart 479578
 2150	Lian,Erik Vestengen             Lillomarka OL          Fristart 1013917
 2151	Fiskum,Astrid                   Tyrving, IL            Fristart 33905
 2152	Horup,Sanne Michelle            Kolbotn & Skimt OL     Fristart 97670
 2153	Valle,Marie �seb�               Lillomarka OL          Fristart 470275
 2154	Haga,Anders                     Raumar OL              Fristart 88630
 2155	Fossum Rye,Elin                 Asker SK               Fristart 103856
 2156	Holt-Larsson,Eivind             Lillomarka OL          Fristart 471446
 2157	Holme,Heidi                     �stmarka OK            Fristart 79250
 2158	Ahlsand,Selma                   Nydalens Skiklub       Fristart 108068
 2159	Logan,Miyuran                   Lillomarka OL          Fristart 38389
 2160	S�nsterudbr�ten,Karoline        Lillomarka OL          Fristart 309164
 2161	Sveum,Britt Cassandra           Lillomarka OL          Fristart 94378
 2162	Holm,Sivert Juul                Lillomarka OL          Fristart 46305
 2163	Fjeld,Vemund                    Lillomarka OL          Fristart 473226
 2164	Logan,Siyaamala                 Lillomarka OL          Fristart 93534
 2165	Gulbrandsen,Ingrid              Asker SK               Fristart 36992
 2166	Brekke,Kristin                  Lillomarka OL          Fristart 38361
 2167	Tveter �mdal,Hanne              Nittedal OL            Fristart 104979
 2168	Sveum,Joakim                    Lillomarka OL          Fristart 470276
 2169	Vinje,Kjersti                   Oppsal IF              Fristart 470700
 2170	Rud,Elias Pellicer              Lillomarka OL          Fristart 89574
 2171	M�ller,Celine                   Kolbotn & Skimt OL     Fristart 74994
 2172	Hall�n,Anine                    Nydalens Skiklub       Fristart 110670
 2173	Trondsen,Julie                  Raumar OL              Fristart 80691
 2174	Mobakken,J�rgen Uglem           Lillomarka OL          Fristart 38390
 2175	Kildahl,H�kon L�vlien           �stmarka OK            Fristart 109937
 2176	S�nsterudbr�ten,Mathilde        Lillomarka OL          Fristart 23320
 2177	Hjellup Horne,Eline             Tyrving, IL            Fristart 96405
 2178	Holm,Ola Juul                   Lillomarka OL          Fristart 38369
 2179	Larsen,Kaja Statle              Lillomarka OL          Fristart 470348
 2180	Fjeld,�sne                      Lillomarka OL          Fristart 479647
 2181	Ekerholt,Kaja Stamer            Asker SK               Fristart 103695
 2182	L�berg,Martine Wick             Oppsal IF              Fristart 470972
 2183	Livrud,Eline                    Lillomarka OL          Fristart 479381
 2184	St�rmer,Oskar                   Fossum IF              Fristart 489441
 2185	Dalan,Camilla Maria             Kolbotn & Skimt OL     Fristart 97669
 2186	Eriksen,Tor Olav                Lillomarka OL          Fristart 470978
 2187	Kildahl,�ystein L�vlien         �stmarka OK            Fristart 109936
 2188	Kollerud,Steinar                Lillomarka OL          Fristart 480229
 2189	Klaveness,Aksel Olai            Nydalens Skiklub       Fristart 470574
 2190	Israelsson,Adrian Birk          Lillomarka OL          Fristart 401166
 2191	Skatvedt,Marit                  Raumar OL              Fristart 470888
 2192	Engevik,Mathias Berntzen        Nittedal OL            Fristart 483032
 2193	�degaard,�smund Pers�nn         Lillomarka OL          Fristart 483550
 2194	Sandberg,Rasmus                 Lillomarka OL          Fristart 94376
 2195	Mobakken,Jonas Uglem            Lillomarka OL          Fristart 93535
 2196	Haltia,Ida                      Tyrving, IL            Fristart 106034
 2197	Lindtveit,�smund Groven         Lillomarka OL          Fristart 38398
 2198	Nj�stein,Stine                  Tyrving, IL            Fristart 28084
 2199	Lindtveit,Thea J�rgine Groven   Lillomarka OL          Fristart 97390
 2200	Dirro,Marian                    M�ren OK               Fristart 105620
 2201	L�berg,Daniel Wick              Oppsal IF              Fristart 470179
 2202	Kindem,H�kon                    Gimle IF               Fristart 403540
 2203	Bakke,Sara Angell               Lillomarka OL          Fristart 307882
 2204	Ahlsand,Anine                   Nydalens Skiklub       Fristart 108065
 2205	Alsv�g,Anja                     Lillomarka OL          Fristart 470253
 2206	Landmark Tandrevold,Ingrid      Fossum IF              Fristart 26266
 2207	Kalager,Henriette               Asker SK               Fristart 106267
 2208	Haugen,Alexander                Kolbotn & Skimt OL     Fristart 110764
 2209	Benjaminsen,Juni Marie          Lillomarka OL          Fristart 299013
 2210	H�g�rd,Maiken                   Ringerike OL           Fristart 108029
 2211	Oldernes,Joar                   Lillomarka OL          Fristart 478315
 2212	Treekrem,Marie                  �s IL                  Fristart 79057
 2213	Sverdrup-Thygeson,Simen         �stmarka OK            Fristart 473321
 2214	Dalberg,Tone Haga               Hadeland OL            Fristart 84859
 2215	Olsen,Silje B                   Lillomarka OL          Fristart 480192
 2216	Skatvedt,Knut                   Raumar OL              Fristart 470667
 2217	Tryti,Anja                      T�nsberg & Omegn, Ol   Fristart 71503
 2218	Gr�stad,Sindre                  Nittedal OL            Fristart 104973
 2219	Gedde-Dahl,Martin               Tyrving, IL            Fristart 96408
 2220	B�yum,Hanna Kristiansdotter     Lillomarka OL          Fristart 470550
 2221	Berg,Marit                      Haslum IL              Fristart 87696
 2222	Holmqvist,Peder Langsholt       Lillomarka OL          Fristart 77318
 2223	Heimann,Torbj�rn                Lillomarka OL          Fristart 77315
 2224	Sandberg,Oscar                  Lillomarka OL          Fristart 38392

04.06.05 16:05:44 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA