Gromløpet 2005

05.06.05

Startliste Tyrving, ILReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
1805	Asd�l,Eirik                     H11-12                       11:51:00 489171
2144	Asd�l,H�kon                     N-�pen                       Fristart 97544
1874	Asd�l,Nikoline                  D11-12N                      11:21:00 489172
1379	Berge,Berit                     D45                          11:22:00 403500
1374	Berge,Ingrid                    D15-16                       11:17:00 403370
1839	Berger,Anita                    D17N                         11:17:00 96403
1087	Dale,Eirik                      H21A                         11:36:00 79863
1383	Danielsen,Berit                 D45                          11:26:00 95775
1143	Ekeberg,Bj�rn                   H17-18                       11:27:00 401067
1261	Ekeberg,Per Kristian            H45                          12:23:00 401066
1499	Ellefsen,Unn                    D55                          11:39:00 106033
1195	Feiring,Hege                    D35                          11:17:00 82212
2151	Fiskum,Astrid                   N-�pen                       Fristart 33905
2047	Fiskum,Gunnar                   H13-14                       11:36:00 96535
1804	Fiskum,Gustav                   H11-12                       11:50:00 96494
1240	Fiskum,Lars-Erik                H45                          12:02:00 96536
2027	Fjeldheim Dale,Hanna            D13-14                       11:16:00 109429
2219	Gedde-Dahl,Martin               N-�pen                       Fristart 96408
1484	Gran,Aud                        D50                          11:24:00 28086
1116	Grandal,Bj�rn Henning           H40                          11:00:00 483036
1071	Gunnes,Inge                     H21A                         11:20:00 67749
1720	G�hlman,Anna                    D17C                         11:33:00 105677
2196	Haltia,Ida                      N-�pen                       Fristart 106034
1746	Haltia,Jonas                    H17C                         11:59:00 87040
1142	Haug Lindseth,Sverre            H17-18                       11:26:00 80600
2177	Hjellup Horne,Eline             N-�pen                       Fristart 96405
1727	Hjellup Horne,Kristine          D17C                         11:40:00 91553
1429	Horvati,Gy�rgy                  H60                          12:12:00 87037
1503	Horvati,Ildiko                  D55                          11:43:00 87038
1269	H�stad,Nils                     H45                          12:31:00 401134
1273	Lindseth,Severin                H45                          12:35:00 91565
1854	Loge,Else                       D11-12N                      11:01:00 96409
1735	Lye,Geir Ellefsen               H17C                         11:48:00 111919
1421	Lye,Helge                       H55                          12:04:00 87043
1259	Mathisen,Terje                  H45                          12:21:00 402460
1753	Nj�stein,Are                    H17C                         12:06:00 91563
1799	Nj�stein,H�kon                  H11-12                       11:45:00 28083
1316	Nj�stein,Marianne               D40                          11:42:00 91562
2198	Nj�stein,Stine                  N-�pen                       Fristart 28084
1414	Opsahl,Ivar                     H55                          11:57:00 403490
2134	Pedersen,Nils                   H75                          12:00:00 470931
1343	Pettersen,Alf                   H50                          12:09:00 87049
1844	Ramstad,Kjersti                 D17N                         11:22:00 91551
1427	R�kke,Kjell                     H60                          12:10:00 71504
2055	Saue,Morten Severin             H13-14                       11:44:00 487972
1840	Sj�vik,Anita                    D17N                         11:18:00 62042
1361	Skantze,Ingrid                  D15-16                       11:04:00 87047
1398	Skantze,Kjersti                 D45                          11:41:00 87045
1884	Skatteb�l,Petter                H11-12N                      11:31:00 96410
1494	Spjelkavik,Aud I                D55                          11:34:00 82966
1419	Spjelkavik,Bj�rn                H55                          12:02:00 82967
1708	Stenwig,J�rgen                  H13-16C                      11:21:00 96411
1888	Stiv,Nils                       H11-12N                      11:35:00 478042
1059	St�rmer,Leif                    H21A                         11:08:00 28224
2067	S�vik,Marius Mathisen           H13-14                       11:56:00 80010
1365	Tiltnes,Ida                     D15-16                       11:08:00 87056
1352	Vifstad,Reidar                  H50                          12:18:00 28087
1465	�hlckers,Milda                  D17K                         11:05:00 39005
1404	�hlckers,Per                    H55                          11:47:00 401061
1399	�ver�yen,Kari                   D45                          11:42:00 95773
1358	�ver�yen,Rannveig               D15-16                       11:01:00 39039

04.06.05 16:05:53 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA