Gromløpet 2005

05.06.05

Startliste Raumar OLReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
1783	Aln�s,Anikken Gjerde            D11-12                       11:29:00 97613
1706	Aln�s,Sindre                    H13-16C                      11:19:00 97614
2122	Bakkel�kken,Arne                H70                          11:48:00 97532
1692	B�lstad Martinsen,Tine          D13-16C                      11:05:00 487954
1806	Christiansen,Vetle              H11-12                       11:52:00 309371
2023	Dalgaard,Vilde                  D13-14                       11:12:00 97616
2082	D�hlen,Inger                    D60                          11:08:00 67661
1262	Engen,Knut                      H45                          12:24:00 79134
2048	Flem,David                      H13-14                       11:37:00 109265
2154	Haga,Anders                     N-�pen                       Fristart 88630
1821	Haga,H�vard                     H11-12                       12:07:00 88629
1838	Haga,Kate                       D17N                         11:16:00 23642
1384	Haga,Liv Bakken                 D45                          11:27:00 67758
1798	Haga,Magne                      H11-12                       11:44:00 88631
2022	Haga,Ragnhild                   D13-14                       11:11:00 487822
1845	Haugen,Marianne                 D17N                         11:23:00 80697
1864	Haugen Melby,Line Maria         D11-12N                      11:11:00 110719
1689	Jensen,Marthe                   D13-16C                      11:02:00 103590
2042	Kinneberg,Eskil                 H13-14                       11:31:00 86584
1755	Kinneberg,Vilde                 D-10                         11:01:00 104236
1875	Kjeldsberg,Helene               D11-12N                      11:22:00 104396
1194	Kjeldsberg,Mona                 D35                          11:16:00 23288
1222	Melbye Buraas,Eirik             H17K                         11:44:00 100436
2128	Monsrud,Helge                   H75                          11:54:00 77419
1887	Nafstad,Gaute Messel            H11-12N                      11:34:00 402457
1285	Nafstad,Sjur Messel             H15-16                       11:11:00 402628
1752	N�ss,Erik                       H17C                         12:05:00 487931
1879	N�ss,Martin                     H11-12N                      11:26:00 487930
1332	Rustad,Anne Grethe              D40                          11:58:00 88365
1141	Rustad,Eirik                    H17-18                       11:25:00 400835
1102	Rustad,Simen                    H19-20                       11:06:00 400807
2216	Skatvedt,Knut                   N-�pen                       Fristart 470667
2191	Skatvedt,Marit                  N-�pen                       Fristart 470888
2064	Skatvedt,Ola                    H13-14                       11:53:00 487952
1819	Skatvedt,�smund                 H11-12                       12:05:00 487951
2058	Sve,Kristian Vilhelm            H13-14                       11:47:00 109263
1216	S�rum,Morten                    H17K                         11:38:00 400187
2173	Trondsen,Julie                  N-�pen                       Fristart 80691
1815	Trondsen,Trond H�kon            H11-12                       12:01:00 71398
1178	T�mta,Ingvild                   D19-20                       11:00:00 96272
1077	T�mta,Trygve                    H21A                         11:26:00 67604
1344	T�rm�lehto,Martti               H50                          12:10:00 104345
1873	�rbeck,Thea                     D11-12N                      11:20:00 80699
1425	Aardal,Arve                     H55                          12:08:00 67601

04.06.05 16:05:51 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA