Gromløpet 2005

05.06.05

Startliste Asker SKReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
1370	Andersen,Ida                    D15-16                       11:13:00 96181
1307	Andersen,Karoline               D17-18                       11:33:00 96182
2108	Bakken,Erling                   H70                          11:34:00 96308
1891	Bjordal,Petter                  H11-12N                      11:38:00 111382
2114	Bleikvin,Sveinung               H70                          11:40:00 402991
1796	Bleikvin,Thomas                 H11-12                       11:42:00 403025
1298	Danielsen,Christine             D17-18                       11:24:00 402992
2052	Danielsen,Fredrik               H13-14                       11:41:00 79753
1457	Danielsen,Vidar                 H45K                         12:40:00 66587
1877	Ekerholt,Johan Stamer           H11-12N                      11:24:00 487815
2181	Ekerholt,Kaja Stamer            N-�pen                       Fristart 103695
1318	Ekerholt,Kari                   D40                          11:44:00 92568
2019	Ekerholt,Ragnhild Stamer        D13-14                       11:08:00 487813
1432	Falchenberg,Christian           H60                          12:15:00 104330
1335	Fossum,Jon Arvid                H50                          12:01:00 400282
1348	Fossum,Reidar                   H50                          12:14:00 60917
1869	Fossum  Rye,Ingrid              D11-12N                      11:16:00 23574
2155	Fossum Rye,Elin                 N-�pen                       Fristart 103856
1156	Gulbrandsen,Bj�rn               H40                          11:40:00 89556
2165	Gulbrandsen,Ingrid              N-�pen                       Fristart 36992
1510	Gunner�d,Bj�rn                  H65                          11:50:00 80545
1134	Hagen,Kjersti                   D21A                         11:18:00 67730
1820	Isachsen,Erlend                 H11-12                       12:06:00 104836
1310	Isachsen,Marit                  D17-18                       11:36:00 104838
1130	Johansen,Marte Beitnes          D21A                         11:14:00 111852
1718	Kalager,Anne Kathrine           D17C                         11:31:00 97628
1813	Kalager,Harald                  H11-12                       11:59:00 97624
2207	Kalager,Henriette               N-�pen                       Fristart 106267
2017	Kalager,Kathrine                D13-14                       11:06:00 97623
1249	Kalager,Kristian                H45                          12:11:00 60802
1357	Karlsson,Nan                    D45                          11:00:00 104850
1717	Kierulf,Kaja                    D17C                         11:30:00 23393
2137	Kolsrud,Knut                    H80                          12:03:00 94026
1284	Larsen,Arne Mellbye             H15-16                       11:10:00 402836
1293	Larsen,Espen Mellbye            H15-16                       11:19:00 402892
1099	Larsen,Magnus Mellbye           H19-20                       11:03:00 67677
1272	Larsen,Stein Gunnar             H45                          12:34:00 67760
1373	Lindemark,Live                  D15-16                       11:16:00 76027
1778	Lindemark,Synne                 D11-12                       11:24:00 83036
1474	Muren,Kristin                   D17K                         11:14:00 480486
1794	Muren,Lars                      H11-12                       11:40:00 89776
2033	Muren,Marit                     D13-14                       11:22:00 89775
1375	Nicolaisen,Kaia W�ien           D15-16                       11:18:00 480162
1312	Nicolaisen,Randi                D40                          11:38:00 104334
1389	Nilsen,Edel Sofie               D45                          11:32:00 60916
1359	Nydal,Britt Ingunn Moian        D15-16                       11:02:00 68590
2073	Nydal,Erlend Moian              H13-14                       12:02:00 70601
1137	Nydal,Hallvard Moian            H17-18                       11:21:00 68592
1265	Nydal,Roar                      H45                          12:27:00 68591
1321	Olsen,Ann Katrin                D40                          11:47:00 400204
1223	Olsen,Thomas                    H17K                         11:45:00 66596
1504	Pedersen,Kari                   D55                          11:44:00 66589
1388	Rye,Unni                        D45                          11:31:00 67617
1263	Schanche,Per                    H45                          12:25:00 483345
1392	Schnitler,Solveig               D45                          11:35:00 71646
1252	S�tra,Hans-Ingar                H45                          12:14:00 83150
1140	S�tra,Ove                       H17-18                       11:24:00 480223
1168	Wahl,Terje Stamer               H40                          11:52:00 92567
1768	W�ien,Esten Nicolai             H-10                         11:14:00 485699
2080	�fsthus,Anne Lise               D60                          11:06:00 30550
1177	�yen,Arne                       H40                          12:01:00 402525
1144	Aalberg,Jonas Berglund          H17-18                       11:28:00 86529

04.06.05 16:05:45 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA