Gromløpet 2005

05.06.05

Startliste Lillomarka OLReturn
Startnr Navn                          Klasse                TidBrikke
2205	Alsv�g,Anja                     N-�pen                       Fristart 470253
2203	Bakke,Sara Angell               N-�pen                       Fristart 307882
1754	Benjaminsen,Andrine             D-10                         11:00:00 483554
2209	Benjaminsen,Juni Marie          N-�pen                       Fristart 299013
1294	Benjaminsen,Mathias             H15-16                       11:20:00 402093
2148	Bjerke,Anders                   N-�pen                       Fristart 470779
2147	Blindheim,Kristin               N-�pen                       Fristart 38360
1865	Blindheim,Solveig               D11-12N                      11:12:00 483553
2143	Blomseth,Natalie                N-�pen                       Fristart 478263
1758	Brekke,Ingvild                  D-10                         11:04:00 94380
2166	Brekke,Kristin                  N-�pen                       Fristart 38361
2220	B�yum,Hanna Kristiansdotter     N-�pen                       Fristart 470550
2020	B�yum,Siv                       D13-14                       11:09:00 483026
2186	Eriksen,Tor Olav                N-�pen                       Fristart 470978
2163	Fjeld,Vemund                    N-�pen                       Fristart 473226
2180	Fjeld,�sne                      N-�pen                       Fristart 479647
1714	Fredriksen,Bente                D17C                         11:27:00 111707
1757	Fredriksen,Ellen                D-10                         11:03:00 483547
1691	Fredriksen,Mariann              D13-16C                      11:04:00 483548
1812	Godal,Eirik Skoglund            H11-12                       11:58:00 483551
2031	Godal,Mari Skoglund             D13-14                       11:20:00 480235
2015	Granly,Ingrid                   D13-14                       11:04:00 480232
2059	Gr�ndahl,Trygve                 H13-14                       11:48:00 80514
1863	Gr�nvold,Celine                 D11-12N                      11:10:00 68238
1279	Gr�nvold,Christian              H15-16                       11:05:00 480191
2068	Heggem,Hans Erik                H13-14                       11:57:00 110621
2223	Heimann,Torbj�rn                N-�pen                       Fristart 77315
1853	Hindrum,Ida                     D11-12N                      11:00:00 38395
2178	Holm,Ola Juul                   N-�pen                       Fristart 38369
2162	Holm,Sivert Juul                N-�pen                       Fristart 46305
1694	Holmqvist,Karen Langsholt       D13-16C                      11:07:00 483552
1788	Holmqvist,Marie Langsholt       D11-12                       11:34:00 38384
2222	Holmqvist,Peder Langsholt       N-�pen                       Fristart 77318
2156	Holt-Larsson,Eivind             N-�pen                       Fristart 471446
2190	Israelsson,Adrian Birk          N-�pen                       Fristart 401166
1872	Israelsson,Anna Maria           D11-12N                      11:19:00 401171
2045	Iversen,Einar L�hne             H13-14                       11:34:00 403445
1861	Kollerud,Siri                   D11-12N                      11:08:00 480228
2188	Kollerud,Steinar                N-�pen                       Fristart 480229
2179	Larsen,Kaja Statle              N-�pen                       Fristart 470348
2150	Lian,Erik Vestengen             N-�pen                       Fristart 1013917
2146	Lian,Sindre Vestengen           N-�pen                       Fristart 471290
1710	Lilleg�rd,Jorunn                D17C                         11:23:00 479713
1699	Lilleg�rd,Stian                 H13-16C                      11:12:00 480194
1852	Lindtveit,Svein Olav            H17N                         11:30:00 470486
2199	Lindtveit,Thea J�rgine Groven   N-�pen                       Fristart 97390
2197	Lindtveit,�smund Groven         N-�pen                       Fristart 38398
2183	Livrud,Eline                    N-�pen                       Fristart 479381
2159	Logan,Miyuran                   N-�pen                       Fristart 38389
2164	Logan,Siyaamala                 N-�pen                       Fristart 93534
1866	Mevik,Amalie                    D11-12N                      11:13:00 38393
2195	Mobakken,Jonas Uglem            N-�pen                       Fristart 93535
2174	Mobakken,J�rgen Uglem           N-�pen                       Fristart 38390
1111	Mobakken,�yvind                 H35                          11:15:00 38386
2211	Oldernes,Joar                   N-�pen                       Fristart 478315
1704	Olsen,Rudi B                    H13-16C                      11:17:00 483037
2215	Olsen,Silje B                   N-�pen                       Fristart 480192
2170	Rud,Elias Pellicer              N-�pen                       Fristart 89574
2224	Sandberg,Oscar                  N-�pen                       Fristart 38392
2194	Sandberg,Rasmus                 N-�pen                       Fristart 94376
1276	Steiwer,Gaute Wilhelm Hallan    H15-16                       11:02:00 79001
2145	Stenstadvolden,Ida              N-�pen                       Fristart 473213
2041	Str�m,�yvind                    H13-14                       11:30:00 483545
1304	Sundtj�nn,Tone Aamli            D17-18                       11:30:00 86521
2037	Svendsen,Vegard Lilloe          H13-14                       11:26:00 480199
2161	Sveum,Britt Cassandra           N-�pen                       Fristart 94378
2168	Sveum,Joakim                    N-�pen                       Fristart 470276
2160	S�nsterudbr�ten,Karoline        N-�pen                       Fristart 309164
2176	S�nsterudbr�ten,Mathilde        N-�pen                       Fristart 23320
2149	Telaug,Anna                     N-�pen                       Fristart 479578
2153	Valle,Marie �seb�               N-�pen                       Fristart 470275
1808	Vilberg,Bj�rn                   H11-12                       11:54:00 480230
2013	�degaard,Reidun Persdatter      D13-14                       11:02:00 480234
2193	�degaard,�smund Pers�nn         N-�pen                       Fristart 483550

04.06.05 16:05:49 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilh�rer: LILLOMARKA