Resultatliste H21 L�ypelengde: 10 KM Start: 2 Antall poster: 22 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Skogedal,P�l | Asker SK | 1:15:04 + 00:00 |
2 | Stene,Per �yvind | Nydalens SK | 1:15:14 + 00:10 |
3 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 1:15:43 + 00:39 |
4 | Rustad,Eirik | Raumar Orientering | 1:15:52 + 00:48 |
5 | Eriksen,Bj�rn | Halden SK | 1:17:06 + 02:02 |
6 | Lund,�yvind | Raumar Orientering | 1:17:45 + 02:41 |
7 | Michelsen,Johan | Nydalens SK | 1:18:29 + 03:25 |
8 | Rustad,Simen | Raumar Orientering | 1:18:43 + 03:39 |
9 | Lindqvist,Ola | Nydalens SK | 1:22:26 + 07:22 |
10 | Tonjer,Ragnar | Nydalens SK | 1:23:18 + 08:14 |
11 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar Orientering | 1:23:20 + 08:16 |
12 | Omestad,Magne | Nydalens SK | 1:25:27 + 10:23 |
13 | Wiklund,Jo | Nydalens SK | 1:27:15 + 12:11 |
14 | Svenn,Carl Joachim | Nydalens SK | 1:27:59 + 12:55 |
15 | Rystad,Rune | Nydalens SK | 1:29:13 + 14:09 |
16 | Tellnes,Jostein | Asker SK | 1:29:46 + 14:42 |
17 | Haverstad,Eirik Jansson | �s-UMB Orientering | 1:34:08 + 19:04 |
18 | Kvaase,Truls | B�kkelagets SK | 1:34:44 + 19:40 |
19 | Hall�n,Stian | Nydalens SK | 1:36:11 + 21:07 |
20 | Hall�n,Martin | Nydalens SK | 1:36:32 + 21:28 |
21 | Lesteberg,Ola | Kongsberg OL | 1:39:48 + 24:44 |
22 | Nilsen,Geir | Ringerike OL | 1:43:16 + 28:12 |
23 | �ksenholt,Anders B. | Nydalens SK | 1:43:37 + 28:33 |
24 | Evjen,Bj�rn H�vard | �s-UMB Orientering | 1:45:34 + 30:30 |
25 | Berg Lofthus,H�kon | BUL -Troms� | 1:53:33 + 38:29 |
DNF | Lillevold,Mathias Stensland | �s-UMB Orientering | |
DSQ | Hylleseth,Knut Harald | Sentrum OK | |
DSQ | Nielsen,Halvor Eid | NTNUI | |
DNS | Hermanrud,Harald | Nydalens SK | |
DNS | Bjergaard,Anders | Nydalens SK |
06.06.10 15:17:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilh�rer: Lillomarka